これから始める方も、毎年楽しみにしている方もお待ちかね。
冬になり、いよいよアジ・メバルなどのライトゲームが開幕しますね!
さぁ、そこで今回はダイワのライトゲーム系ブランド「月下美人」の、最初の1本やサブとして持つのにオススメな、実売価格1万円前後のコスパ抜群のロッドに注目してみたいと思います。
「お値段以上!」なロッドの数々は一見の価値アリですよ~。
月下美人
食い込みの良いソリッドティップと魚を掛けにいけるチューブラートップの2タイプあり、全7種類がラインナップしている、ブランド名をそのままロッドの名前に冠した「月下美人」シリーズ。
ダイワ公式「月下美人」詳細ページはこちら
特徴はこんな感じ
軽さとシャープさを求め”専用ロッド”と呼ぶのにふさわしい機能がふんだんに盛り込まれたこちらのモデル。
フィールドで培われたアイテム別の個別設計で、全アイテムにKガイドを搭載!
PEライン使用時でも絡みにくいKガイドを使用
上:食い込みの良いソリッドティップ
下:アタリを即座に掛けにいけるチューブラートップ
フォアグリップの前部とリアグリップの後部には滑り防止のスリット入り
グリップのしやすさにこだわったリールシート
各モデルの特徴はこんな感じ
アイテム別特徴
アイテム | 特徴 |
---|---|
70UL-S | オートマチックな乗せを重視したライトSWロッド。シビアなショートバイトでも乗せてしまう、極細ソリッドトップ仕様。ライトリグでも思い通りのキャストを可能にするエキストラファストテーパー設計。リトリーブ時にティップがぶれない、バランスの取れたグリップレングス。 |
70L-T | 感度と操作性に優れたマルチなライトSWロッド。5g前後のプラグを自在に操り、感度に優れたチューブラートップ仕様。小刻みなアクションを生み出すセミファストテーパー設計。ジグヘッドリグもプラグも使用したい、掛けも乗せも1本で味わいたい欲張りアングラー向け。 |
76UL-S | ソリッドトップがもたらす優れた食い込み性能とロングキャスト性能を両立したモデル。ショートバイトも弾かず確実にフッキング。遠くのバイトも確実に掛けにつなげるエキストラファストテーパー設計。軽量リグを遠投して、ショートバイトを乗せたいアングラーにお勧めの1本。 |
76L-T | あらゆるリグに対応するライトSWマルチロッド。アジの微弱な吸い込みを取らえ、感度に優れたチューブラートップ仕様。掛けと乗りを両立させ、バラシを軽減するレギュラーテーパー設計。掛けを重視しつつも、掛かると胴に入るテーパーはバレを防ぎたいアングラーにお勧めの1本。 |
76ML-T | メタルジグ&リアクション釣法対応ロッド。ルアーから伝わるボトムからの信号を確実に捕え、ルアーの状態を手元に伝える高感度チューブラートップを採用。思い通りの操作を生み出しバレを防ぐ、セミファストテーパー設計。比較的重め(10g程度)のリグを思い通りにアクションさせ、リアクションバイトを誘う釣法にピッタリ。 |
79UL-T | ライトリグをロングキャストして、フィネスゲームを楽しむライトSWロッド。ターゲットの微弱な吸い込みも取らえる感度に優れたチューブラートップ仕様。掛けてからも余裕を持ってやりとりのできるファストテーパー設計。ジグヘッドリグだけでなく、長さを活かして超軽量キャロライナリグも得意とするモデル。 |
83ML-T | 他のアングラーが届かない竿抜けポイントにアプローチできる遠投ロッド。遥か遠くのバイトも手元に伝える高感度チューブラートップを採用。遠くのバイトも確実にフッキングにつなげるファストテーパー設計。フロートリグ・キャロライナリグで竿抜けポイントを狙うのに最適。 |
※「S」=ソリッドティップ 「T」=チューブラートップ
ルアー適合表
アイテム | ジグヘッド リグ |
キャロライナ リグ |
プラグ | ジグ |
---|---|---|---|---|
70UL-S | ◎ | ○ | ||
70L-T | ○ | ◎ | ||
76UL-S | ◎ | ○ | ||
76L-T | ○ | ○ | ◎ | ○ |
76ML-T | ○ | ○ | ◎ | |
79UL-T | ◎ | ○ | ○ | |
83ML-T | ◎ | ○ | ○ |
スペック
アイテム | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
ルアー 重量 (g) |
ライン ナイロン (lb.) |
カーボン 含有率 (%) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70UL-S | 2.13 | 2 | 110 | 87 | -(0.7)/8.9 | 0.5-5 | 2-5 | 87 | 14,000 |
70L-T | 2.13 | 2 | 110 | 92 | -(1.1)/9.4 | 1.5-7 | 2-6 | 88 | 14,000 |
76UL-S | 2.29 | 2 | 119 | 92 | -(0.7)/9.9 | 0.5-5 | 2-5 | 84 | 14,700 |
76L-T | 2.29 | 2 | 119 | 96 | -(1.1)/9.9 | 1.5-7 | 2-6 | 85 | 14,700 |
76ML-T | 2.29 | 2 | 119 | 100 | -(1.4)/9.9 | 3-10 | 3-8 | 86 | 14,700 |
79UL-T | 2.36 | 2 | 122 | 93 | -(1.0)/9.9 | 0.5-5 | 2-5 | 84 | 16,000 |
83ML-T | 2.51 | 2 | 130 | 110 | -(1.4)/9.9 | 3-10 | 3-8 | 86 | 16,000 |
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です
※実売価格9,000円後半~12,000円前後
1 / 2