シマノの名機「アルテグラ」。
何を隠そう30年近く前、記者が初めて買ったリールがアルテグラ。
そんなことはどうでもいい。気になるのは2025年にフルモデルチェンジとなった「25アルテグラ」の情報。
25アルテグラ
2025年04月登場予定
※C2000S、C2000SHG、C2500SHG、4000、4000XG、C5000XG:2025年5月発売予定
※C2000S、C2000SHG、C2500SHG、4000、4000XG、C5000XG:2025年5月発売予定
カテゴリはコアソリッドシリーズ
シマノスピニングリールのカテゴリーは大きく2つにシリーズ分けされていて、「アルテグラ」は滑らかな巻き心地と安定したリーリングが特徴の“コアソリッドシリーズ”に分類される、質実剛健のエントリーモデル。
何がどう変わった?
手に取りやすい価格はそのまま、前モデルから進化したのは大きく4つ。
①HAGANEギア×インフィニティクロスでギアの耐久性が向上
②インフィニティドライブ搭載! パワフルな巻き上げがさらに前進
③アンチツイストフィン採用でライントラブルを抑制
さらにビギナーにも優しいリールへ進化
さらにビギナーにも優しいリールへ進化
④全番手軽量化
進化点まとめ
充実のラインナップ
ラインナップはC2000SからC5000XGまで11アイテム。素早いラインスラック回収が可能なC2500SHGも加わり、バス、トラウト、ライトソルト、エギングなど対応幅が拡大。
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 180 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 19,500円 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 180 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 19,500円 |
C2500SHG | 6 | 2 | 3 | 180 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 83 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 19,500円 |
2500 | 5.1 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 20,000円 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 210 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 20,000円 |
C3000 | 5.1 | 3.5 | 9 | 220 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 20,000円 |
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 220 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 20,000円 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 220 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 20,000円 |
4000 | 5.3 | 6 | 11 | 265 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 22,500円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 265 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 22,500円 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 275 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 23,500円 |
いやぁ、このスペックでライトなモデルだと2万円を切ってくるコスパの高さ。恐れ入ります。
入門用として、サブ機として、一家に一台アルテグラ。ぜひ、Fショーでチェックしてみてくださいね!
シマノ(Shimano)
1921年創業。1970年に「レジャーを通して人々の健康に寄与する 」という企業哲学のもと、釣具事業部が発足。リール、ロッド、ルアー、用品などクオリティの高いアイテムの開発、製造、販売までを行い、釣具の総合ブランドとして、国内外問わず多くのファンを抱えている。独自の技術も数多く、世界に誇るジャパンクオリティを提供し続けている。