“遊び心”はお持ちですか?
狙った魚を必ず釣らなければいけない訳ではないし、時間通りに進めないといけない訳でもない。そこに水辺があって魚がいて、その魚を自由気ままに狙う。
釣りという“遊び”は本来そうあるべきではないか。そのロッドは、いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに、水辺をアソビ尽くすモバイルロッド。
UNFIX/アンフィックス
「アソビカタに、キマリはない。」がコンセプトのシマノのアンフィックス。
シマノ公式「UNFIX」詳細ページはこちら
スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生。
携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに最適。“遊びだから”といって、スペックがおざなりになっていては本末転倒。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用され、専用ロッドに迫るスペックとなっています。
ラインナップ&スペック
バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップも魅力。
見ての通り、ライトリグに対応するモデルから、インショアでブレードジギングを楽しめるようなハイパワーなモデルまで全12機種がラインナップ。適合表の注釈にもありますが、もちろん表記はあくまで目安。いろいろ自分で使ってアソブのがこのロッドの醍醐味。
また、専用ケースが付属しているのも嬉しいポイント。
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 錘負荷(号) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B66ML-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 45 | 1.7 | 5-21 | – | – | 4-10 | 7-14 | MAX 2 | セパレート | 264 | DOWNLOCK | 89 | 29,500円 |
B66M-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 45.4 | 1.9 | 7-28 | – | – | 5-15 | 8-16 | MAX 3 | セパレート | 269 | DOWNLOCK | 90.6 | 30,000円 |
B66MH-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 46 | 2.1 | 10-42 | – | – | 8-20 | 10-20 | MAX 4 | セパレート | 274 | DOWNLOCK | 91.3 | 30,500円 |
B66H-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 46.6 | 2.1 | 14-56 | – | – | 10-35 | 12-25 | MAX 5 | セパレート | 279 | DOWNLOCK | 92.7 | 31,000円 |
B66XH-5 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | 5 | 47.2 | 2.1 | 18-72 | – | – | 12-30 | 14-30 | MAX 6 | セパレート | 284 | DOWNLOCK | 91.5 | 31,500円 |
S58UL-S/4 | 5’8″ | 1.73 | 並継 | 4 | 50 | 0.7 | 0.6-6 | – | – | 0.3-2 | 1-3 | MAX 0.6 | セパレート | 200 | DOWNLOCK | 90.5 | 28,500円 |
S64UL-5 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | 5 | 43.5 | 1.5 | 3-12 | – | – | 0.8-5 | 2.5-5 | MAX 0.8 | セパレート | 210 | DOWNLOCK | 62.5 | 28,500円 |
S64L-5 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | 5 | 44.7 | 1.5 | 4-15 | – | – | 1-8 | 3-6 | MAX 1 | セパレート | 215 | DOWNLOCK | 65 | 29,000円 |
S70M-5 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | 5 | 48.8 | 1.5 | 8-35 | MAX 45 | – | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | セパレート | 393 | UPLOCK | 92.4 | 30,000円 |
S70MH-5 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | 5 | 47.6 | 1.7 | 10-42 | MAX 60 | – | 8-20 | 10-24 | MAX 2 | セパレート | 400 | UPLOCK | 92.1 | 30,500円 |
S76ML-5 | 7’6″ | 2.29 | 並継 | 5 | 50.7 | 1.7 | 7-28 | MAX 35 | 2-3.5 | 4-10 | 6-16 | MAX 1.2 | セパレート | 394 | UPLOCK | 92.9 | 30,500円 |
S86M-5 | 8’6″ | 2.59 | 並継 | 5 | 56.4 | 1.6 | 8-35 | MAX 45 | 2.5-4 | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | セパレート | 430 | UPLOCK | 93.6 | 31,500円 |
折しも、様々なターゲットがハイシーズンを迎える秋はもうすぐそこ。
さぁ、遊ぶ準備はもうできていますか?
シマノ(Shimano)