足場が濡れていることが多い釣り場において、足回りの装備は非常に重要。
とくに梅雨時期や台風シーズンではブーツやウェーダーは必須といえるでしょう!
今回は装着が簡単なプロックスのオススメのウェダーをご紹介!
チェストハイのウェーダーでは大掛かり過ぎる…かといって長靴ではやや不安…そんな方にもピッタリなアイテムとなります!
テフロンポリエステルウェダーブーツ
まず最初は、ひざ下丈の「テフロンポリエステルウェダーブーツ」。
可動性に優れたひざ下までのウェダーで、バスフィッシングで藪漕ぎする際やエリアトラウト、堤防など様々なフィールドに対応しています。
ソールに関しても、ゴロタを中心に河川、磯場やテトラ、防波堤などに対応するフェルトソールと砂浜をはじめ、防波堤・オカッパリ・管理釣り場など幅広い用途で使えるラジアルソールの2種類が展開。
表地もスレに強く破れにくいリップストップのポリエステル生地に、水性及び油性の液体をはじくテフロン撥水加工を施しています。
ウェダーの履き口に関しても、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能です。
サイズも7種類と幅広く、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適な大きさに設計されています。
カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | ブーツ部履口内周(cm) | 履口内周(cm) | 高さ(cm)前側/後側 | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.1 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | S | 24〜24.5 | 1.15 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | M | 25〜25.5 | 1.2 | 約37 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | L | 26〜26.5 | 1.3 | 約38 | 約52 | 約45/51 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | LL | 27〜27.5 | 1.4 | 約38 | 約53 | 約45/51 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.5 | 約40 | 約53 | 約47/54 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | 5L/6L | 30〜31.5 | 1.65 | 約41 | 約53 | 約47/54 | フェルト | OPEN |
ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.2 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | S | 24〜24.5 | 1.25 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | M | 25〜25.5 | 1.3 | 約37 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | L | 26〜26.5 | 1.5 | 約38 | 約52 | 約45/51 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | LL | 27〜27.5 | 1.6 | 約38 | 約53 | 約45/51 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.7 | 約40 | 約53 | 約47/54 | ラジアル | OPEN |
ライトキャメルベージュ | 5L/6L | 30〜31.5 | 1.95 | 約41 | 約53 | 約47/54 | ラジアル | OPEN |
プロックス公式「テフロンポリエステルウェダーブーツ」詳細ページはコチラ
自立ニーハイウェダー
続いては「自立ニーハイウェダー」。
自立型の生地を採用し、ベルトがなくてもズレ落ちずブーツ感覚での着用ができるスグレモノ!
着用時もストレスを軽減しており、後ろを低くカットすることで膝を曲げやすく疲れにくいので快適な釣りをサポートする工夫が施されています。
こちらもフェルトソールとラジアルソールの2ラインナップされており、サイズも7サイズの豊富なバリエーションが展開されています。
カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | 筒丈 | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.26 | 52 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 1.27 | 53 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 1.37 | 54 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 1.53 | 56 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 1.61 | 57 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.71 | 59 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 1.91 | 60 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.35 | 52 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 1.37 | 53 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 1.50 | 54 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 1.64 | 56 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 1.81 | 57 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.89 | 59 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 2.12 | 60 | ラジアル | OPEN |
プロックス公式「自立ニーハイウェダー」詳細ページはコチラ
自立ヒップウェダー
そして最後は、「自立ヒップウェダー」。
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型で、ブーツ感覚で着用ができるヒップウェダーです。
張りのある生地を採用しており、着用時もズレ落ちることはなく、履き口を斜めカットにすることで、動きやすさも向上しています。
外ももが高く内ももが低い斜めカットの履き口にすることで着用時もスムーズに履くことができます。
また、お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付いており、ソールもフェルトソールとラジアルソールの2ラインナップされています。
カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 履口円周(cm)股側最上部 | ふくらはぎ円周(cm) | ブーツ部履口内径(cm) | 自重(kg) | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.45 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.5 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.6 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.7 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.8 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約1.9 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.1 | フェルト | OPEN |
サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.55 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.6 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.7 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.85 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約2.0 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約2.1 | ラジアル | OPEN |
サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.3 | ラジアル | OPEN |
プロックス公式「自立ヒップウェダー」詳細ページはコチラ
以上、プロックスのオススメウェーダーの紹介でした。
今回紹介したアイテムはオールシーズン使えるので、様々なフィッシングシーンで活躍します。
ぜひチェックしてみてください!