新緑の緑、川のせせらぎ。
マイナスイオンたっぷりの“非日常”が醍醐味のネイティブトラウトゲーム。
道具をイチから揃えたり…なんだか敷居が高そう?いえいえ、このシリーズなら気軽にはじめられるかも。
トラウトワン NS
シマノ公式「トラウトワン NS」詳細ページはこちら
源流、渓流、本流、そして湖までをカバーするネイティブトラウト専用ロッドシリーズ「トラウトワン NS」。
20,500円~ 26,500円 (税別)という入門者が手に取りやすい価格帯ながら、すべてのモデルにキレのある振り感とヒット後のしなやかさを両立させるハイパワーX構造を採用。
また、軽量なCI4+をリールシートに採用したグリップは高感度で握りやすく、長時間の釣りによる疲れを軽減。さらに、持ち運びに便利な4ピースパックロッドや、軽量ミノーの扱いに長けたグラスコンポジットロッド、渓流ベイトフィネスモデルをラインナップに加えるなど、本気のトラウトファンの実用にも堪える現代的なスタンダードシリーズ。
源流から湖まで、全15機種のラインナップ
そのコスパの高さもさることながら、カーボンorグラスコンポジット、あるいはスピニングorベイトと、選べる多岐にわたるラインナップも魅力。
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン (lb) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S47UL-4 | 4’7″ | 1.40 | 並継 | 4 | 39.3 | 70 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 106 | DOWNLOCK | 89.5 | 22,500円 |
S48UL-G/4 | 4’8″ | 1.42 | 並継 | 4 | 39.8 | 75 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 106 | DOWNLOCK | 25.2 | 24,000円 |
S54UL | 5’4″ | 1.63 | インロー | 2 | 83.7 | 74 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 131 | DOWNLOCK | 96.1 | 20,500円 |
S60UL | 6’0″ | 1.83 | インロー | 2 | 93.7 | 83 | 1.4 | 2-9 | 2-8 | 0.2-0.8 | ストレート | 161 | DOWNLOCK | 94.8 | 21,500円 |
S64L | 6’4″ | 1.93 | インロー | 2 | 99.2 | 99 | 1.5 | 3-14 | 2-8 | 0.3-0.8 | ストレート | 211 | DOWNLOCK | 96.2 | 23,000円 |
S70L | 7’0″ | 2.13 | インロー | 2 | 109.8 | 108 | 1.6 | 4-18 | 4-12 | 0.4-1 | ストレート | 242 | DOWNLOCK | 96.2 | 24,000円 |
S76L | 7’6″ | 2.29 | インロー | 2 | 117.8 | 121 | 1.6 | 4-18 | 4-12 | 0.4-1 | ストレート | 268 | DOWNLOCK | 96 | 24,500円 |
S76ML | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 118 | 134 | 1.8 | 5-26 | 6-16 | 0.6-1.5 | ストレート | 268 | DOWNLOCK | 96.8 | 25,500円 |
S83ML | 8’3″ | 2.51 | 逆並継 | 2 | 129.3 | 143 | 1.8 | 5-26 | 6-16 | 0.6-1.5 | ストレート | 292 | DOWNLOCK | 96.5 | 26,000円 |
S86M | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133.1 | 163 | 1.8 | 8-35 | 8-20 | 0.8-2 | ストレート | 336 | DOWNLOCK | 97.4 | 26,500円 |
B47UL-4 | 4’7″ | 1.40 | 並継 | 4 | 39.3 | 81 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 137 | DOWNLOCK | 89.5 | 23,500円 |
B48UL-G/4 | 4’8″ | 1.42 | 並継 | 4 | 39.8 | 86 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 137 | DOWNLOCK | 25.2 | 25,000円 |
B54UL | 5’4″ | 1.63 | インロー | 2 | 83.7 | 83 | 1.4 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | ストレート | 137 | DOWNLOCK | 96.1 | 21,500円 |
B60UL | 6’0″ | 1.83 | インロー | 2 | 93.7 | 89 | 1.4 | 2-9 | 2-8 | 0.2-0.8 | ストレート | 157 | DOWNLOCK | 94.8 | 22,500円 |
B64L | 6’4″ | 1.93 | インロー | 2 | 99.2 | 102 | 1.5 | 3-14 | 2-8 | 0.3-0.8 | ストレート | 237 | DOWNLOCK | 96.2 | 24,000円 |
例えばこんな使い分け
ビーシンキングだけでなくより軽いルアーを含めたローテーションを行うアングラーには、グラスコンポジットの「S48UL-G/4」「B48UL- G/4」がおすすめ。しなやかな先調子だからフローティングでも投げやすく、ハイレスポンスな軽量ミノーを繊細なタッチで操作できる。流れに乗せてドリフトさせたシンキングミノーを、ラインスラックをつくりながら移動距離を抑えつつヒラヒラとアピールさせる釣りも得意だ。また、特筆は手首を中心としたコンパクトなモーションでもしっかりティップが曲げられること。狭いスペースでのキャストが行いやすく、4ピースパックロッドだが活躍の場は源流に限らずトリックキャストが不可欠なボサの多い支流の探釣にも向いている。
出典:シマノ公式HP
そろそろ解禁の報せが届く頃。
最初の1本に「トラウトワン NS」いかがでしょうか。
シマノ(Shimano)