待ち望んだ方も多いでしょう…。
2023年なんとジャッカルのロッドシリーズ「リボルテージ」のフルリニューアルが決定!
NEWリボルテージDebut!
ジャッカルの人気ロッドシリーズ「リボルテージ」が釣りにフルリニューアル!
誕生から約4年、販売が開始されてから国内外問わずフィールド状況、装備、釣法は変化。ルアーの進化が目覚ましく進む中でロッドの進化も必須となりアップグレードに至ったんだとか。
Name | Length(ft/m) | 継数 | Weight | Power | Action | Lure Weight | Line | Price(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVⅡ-C69L+BF | 6’9″(2.06m) | 2pcs (仕舞寸法179.5cm)) | 108.6g | LIGHT PLUS | Extra Fast | 3/32-1/4oz (1.8-7.0g) | 5-12lb | ¥33,000 |
RVⅡ-C64ML-ST | 6’4″(1.93m) | 1pc | 95.8g | MEDIUM LIGHT | Extra Fast | 1/8-1/2oz(3.5-14g) | 5-12lb | ¥36,289 |
RVⅡ-C610M | 6’10” (2.08m) | 2pcs (仕舞寸法181.0cm) | 114.3g | MEDIUM | Regular Fast | 1/4-3/4oz (7.0-21g) | 8-16lb | ¥33,000 |
RVⅡ-C66M+ | 6’6″(1.98m) | 1pc | 104.3g | MEDIUM PLUS | Extra Fast | 3/16-3/4oz (5.0-21g) | 8-16lb | ¥33,000 |
RVⅡ-C68MH | 6’8″(2.03m) | 2pcs (仕舞寸法176cm) | 115.5g | MEDIUM HEAVY | Regular Fast | 1/4-1oz (7.0-28g) | 10-20lb | ¥36,289 |
RVⅡ-C67MH+ | 6’7″(2.05m) | 2pcs (仕舞寸法173.5cm) | 121.4g | MEDIUM HEAVY PLUS | Regular Fast | 3/8-2oz (10.5-56g) | 12-24lb / PE MAX#5 | ¥33,000 |
RVⅡ-C71H-ST | 7’1″(2.16m) | 2pcs (仕舞寸法173.5cm) | 123.3g | HEAVY | Fast | 1/4-1_1/2oz (7.0-42g) | 12-24lb | ¥36,289 |
RVⅡ-C73H | 7’3″(2.21m) | 2pcs (仕舞寸法173.5cm) | 120.8g | HEAVY | Fast | 3/8-1_1/2oz(10.5-42g) | 12-24lb / PE MAX #5 | ¥36,289 |
RVⅡ-C711H | 7’11″(2.41m) | 2pcs (仕舞寸法173.5cm) | 136.6g | HEAVY | Fast | 3/8-2_1/2oz(10.5-70g) | 16-30lb | ¥36,289 |
RVⅡ-S510SUL-ST | 5’10″(1.78m) | 1pc | 79.2g | SUPER ULTRA LIGHT | Extra Fast | 1/64-3/16oz(0.45-5.0g) | 2-4lb | ¥36,289 |
RVⅡ-S60SUL | 6’0″(1.83m) | 1pc | 81.4g | SUPER ULTRA LIGHT | Fast | 1/64-3/16oz(0.45-5.0g) | 2-4lb / PE MAX #0.8 | ¥33,000 |
RVⅡ-S65UL | 6’5″(1.96m) | 1pc | 85g | ULTRA LIGHT | Regular Fast | 1/32-1/4oz(0.9-7.0g) | 2-4lb | ¥33,000 |
RVⅡ-S69UL+ | 6’9″(2.06m) | 2pcs (仕舞寸法180.0cm) | 85.7g | ULTRA LIGHT PLUS | Regular Fast | 1/32-5/16oz(0.9-9.0g) | 3-5lb / PE MAX #0.8 | ¥36,289 |
RVⅡ-S61L-ST | 6’1″(1.85m) | 1pc | 83g | LIGHT | Extra Fast | 3/32-1/4oz(1.8-7.0g) | 2.5-6lb | ¥36,289 |
RVⅡ-S68MH+ | 6’8″(2.03m) | 2pcs (仕舞寸法177.5cm) | 103.5g | MEDIUM HEAVY PLUS | Fast | 1/8-5/8oz(3.5-18g) | 6-14lb / PE MAX #2.5 | ¥36,289 |
RVⅡ-S78ML+ | 7’8″(2.34m) | 2pcs (仕舞寸法206.5cm) | 107.8g | MEDIUM LIGHT PLUS | Regular Fast | 1/8-5/8oz(3.5-18g) | 4-8lb / PE MAX #2 | ¥36,289 |
ジャッカル公式「リボルテージ」の詳細ページはコチラ
ここが変わったNEW「リボルテージ」
大きな進化ポイントとして、ブランクス素材があげられます。
東レ(株)の航空・宇宙用途にも用いられる最新高性能カーボン素材TORAYCA® T1100GとTORAYCA®M40Xを適材適所で採用。
出典:YouTubeチャンネル「JACKALLSTATION」
高感度が求められるロッドにはTORAYCA® T1100GとTORAYCA®M40Xをふんだんに使用し高感度に。逆に、巻きモノ等のしなやかさが求められる番手にはTORAYCA® T1100Gのみを採用するなど番手ごとにコダワリが詰まったブランクスになっています。
出典:YouTubeチャンネル「JACKALLSTATION」
高弾性カーボンを採用すればするほど破断しやすくなる傾向にありますが、コチラも東レ(株)のナノアロイ®テクノロジー適用樹脂を採用することで、TORAYCA® T1100Gは世界最高クラスの強度、TORAYCA®M40Xは従来の弾性比率を維持したまま強度が30%向上しています。
出典:YouTubeチャンネル「JACKALLSTATION」
エンドグリップがカーボン製エンドグリップに。
バランスが向上するというメリットも。あとメチャクチャカッコイイ!
さらに、アルミエンドキャップにはRVロゴを削り出しで配置。エンドキャップの周りはクッション性のあるラバーを採用しており、ロッドを立てかける際などにも安心の仕様です。
全16機種の中で、アイテムによっては最大13.6%の軽量化を達成。
実は先日、一足早く触る機会があったんですが、触った瞬間に軽い! と感じる程。
出典:YouTubeチャンネル「JACKALLSTATION」
前作はEVAグリップが採用されていましたが、今回のモデルは、4Aハイグレードコルクに。
長い時間ロッドを握っていても疲れにくい効能もあるんだとか。
リールシートのスクリューロックには、リボルテージのアイコンでもあるハニカムデザインの別注パーツを採用。