2021年にフルリニューアルされた「ナスキー」。
低価格ながら上位機種でおなじみの最新機構が搭載されていて極めてなめらかな巻き心地。初心者からベテランまで満足できるスピニングリールです。カラーもクロキンベースからシルバーベースになり様々なロッドとマッチしそうですよね。
今回は、そんな「ナスキー」をおさらいしていきましょう!
21ナスキーはこんなリール
では、なぜナスキーが滑らかな巻き心地なのか搭載されている技術をチェックしてみます。
旧モデルからも採用されている「HAGANEギア」。
永遠に変わらない巻き心地を目地して、金属の塊を高い圧力でプレス、切削なしにミクロン単位の精度で仕上げる「精密冷間鍛造」と呼ばれる独自の技術で硬さ、粘り強さが特長。過酷な状況でも安心して使い続けられる堅牢性、緻密な巻き心地と操作感。そして、巻き上げ力を表現。
スピニングリールの心臓部となるドライブギアを大径化。そのドライブギアと駆動を伝えるピニオンギアの両ギアを最適な位置で配置し、ピニオンギアのベアリングと併せて2点でサポート。ギア同士がしっかりと噛み合うことで、負荷がかかった状態でも軽い巻き上げを実現。
ボディ全体の基本設計、駆動関連部品をひとつひとつ見直し、部品間の微細なガタ、隙間、揺れを細部に至るまで徹底的に排除。「サイレントドライブ」を搭載したことによりスカスカとした巻きごこちではなく、シルキーでなめらかな巻き心地に。
他にも防水機構の「コアプロテクト※ 500を除く」やリールの重心を手元に近づける「G フリーボディ」。ライントラブルの抑制、飛距離アップに貢献する「AR-Cスプール」。また今回の「21ナスキー」からハンドルが「ねじ込み式ハンドル」になっており、ガタツキも減少。
海水もOKなので、低価格ながらなめらかな巻き心地、そして幅広いターゲットに対応する一台となっっています。
スペック
500~C5000まで、計13アイテムがラインナップ。エリアトラウトなどで活躍する500番からライトショアジギングなどで活躍するC5000番まで、豊富なラインナップも魅力。
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | 商品コード |
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150,1.5-90,2-70 | – | 0.20-110 | 1-130,1.5-85,2-60 | – | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 | 40 | 4/1 | A | H-1 | HC-1 | C | 10,700円 | 43122 |
1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | – | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,200円 | 43139 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,200円 | 43146 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 11,200円 | 43153 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 12,900円 | 43160 |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 12,900円 | 43177 |
2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 12,900円 | 43184 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 12,900円 | 43191 |
C3000DH | 5 | 3.5 | 9 | 270 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 40 | 6/1 | H-11 | HC-2 | C | 13,900円 | 43207 | |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 12,900円 | 43214 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,900円 | 43221 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 285 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 13,900円 | 43238 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,400円 | 43245 |
個人的には、シックなカラーで高見えするところもかなり良き。
初心者の方の1台目から新しく始める釣りにも。きっと活躍してくれると思います!
シマノ公式の解説動画もチェックしてみてください。