2021年秋アブ、ガルシアの人気SWロッド「ソルティーステージ」が10年ぶりにフルモデルチェンジ!
新たに「ソルティーステージ・プロトタイプ」として2021年10月より、続々と各モデルが登場しています!
今回のソルティーステージ・プロトタイプは、どんなロッドになったのか? については、開発者であるロッドデザイナーのトモ清水さんが詳しく解説してくれた記事があるので、そちらをぜひチェック!
ちなみにSW全方位の11魚種・スタイル全63本が順次、発売されていっていますが、今回ご紹介したいのは、2021年12月デビューの「ソルティーステージ・プロトタイプ シーバスモデル」です!
ソルティーステージ・プロトタイプ シーバス【アブガルシア】
スピニング8本、ベイト5本の計13本
2021年12月登場
ソルティーステージ・プロトタイプ シーバスでは、あらゆるシーバスゲームに対応するべく、スピニング8本、ベイト5本の計13本がラインナップ!
レングス、パワー、アクションが違うモノはもちろんのこと、ビッグベイトモデル、岸壁ジギングモデル、ヒラスズキモデルなど、特化モデルもラインナップされています!
アブガルシア公式 ソルティーステージプロトタイプ・シーバス詳細はこちら
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
シーバス | XSBS-872L | 2021年12月 | ¥27,800 | 2 | 142 | L | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 134.5 | 5 ~ 28 | 0.6 ~ 1.2 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-882ML | 2021年12月 | ¥28,500 | 2 | 138 | ML | レギュラーファースト | 8’8″ | 264.2 | 135.8 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-942MMH | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 184 | MMH | レギュラー | 9’4″ | 284.0 | 146.0 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBS-972ML | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 160 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 149.8 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-982M | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 160 | M | レギュラー | 9’8″ | 294.6 | 151.0 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1002MMH | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 194 | MMH | レギュラー | 10’0″ | 305.0 | 156.1 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1062M | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 180 | M | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 163.7 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1102MH-Hira | 2021年12月 | ¥33,500 | 2 | 251 | MH | レギュラーファースト | 11’0″ | 335.3 | 171.4 | 15 ~ 60 | 1.0 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBC-722M-GJ | 2021年12月 | ¥28,000 | 2 | 147 | M | ファースト | 7’2″ | 218.4 | 112.9 | 12 ~ 45 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBC-742X-BB | 2021年12月 | ¥29,300 | 2 | 173 | X | レギュラーファースト | 7’4″ | 223.5 | 115.5 | 12 ~ 140 | 1.5 ~ 6.0 | Nylon:16-30lb | 100 | |
シーバス | XSBC-842M | 2021年12月 | ¥29,000 | 2 | 154 | M | レギュラー | 8’4″ | 254.0 | 130.7 | 7 ~ 40 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBC-922MMH | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 166 | MMH | レギュラーファースト | 9’2″ | 279.4 | 143.4 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBC-972ML | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 179 | ML | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 149.8 | 5 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
あらゆるシーバスゲームに対応してくれるラインナップ! 各モデルの詳細についてはこちらをチェックしてみてくださいね!
ソルティーステージプロトタイプ関連情報
【ソルティーステージ プロトタイプ マイクロショアジギング】超軽量ジグを快適に遠投&操作できる超繊細系ロングロッドがアブガルシアから登場
【ソルティーステージ・プロトタイプ】ショアジギングモデル20本が登場予定【ガチショアジギ10本・ライトショアジギ6本・マイクロショアジギ4本】