ルアーフィッシングのトピックをこまめにお届けする釣りの総合ニュースサイト

LureNews.TV YouTube Channel

【実売価格は1万円を下回る?】サイレントドライブ搭載!フルリニューアルを遂げる超ハイコスパリール!シマノ「21ナスキー」

  • X
  • Facebook
  • Line
  • はてなブックマーク

シマノリールのエントリーモデルの定番、あの「ナスキー」がついにフルリニューアル!

うれしい低価格帯はそのまま…この通りスタイリッシュに!そして上位機種でお馴染みの最新機構が惜しみなく搭載されたとのこと!

 

21ナスキー

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により販売開始時期は未定

 

シマノ公式「21ナスキー」詳細ページはこちら

出典:YouTube「SHIMANO TV公式チャンネル」

 

21ナスキーは何が新しくなったのか

巻心地の良さに貢献するHAGANEギア、そして防水性能のコアプロテクトなどはそのまま継承。今回のフルリニューアルで大きく仕様が変更になったのは2つ。

これまでの設計を見直し、わずかなガタ、隙間、揺れまでを排除。滑らかな回転性能が特長の上位機種にも搭載されている「サイレントドライブ」が今回から搭載されたこと。そして、ガタ付きを防いでくれる「ねじ込み式ハンドル」になったこと。加えて、見た目もグッと洗練された印象でかなり高見え。

 

気になるスペックはこちら

品番 ギア比 実用ドラグ力(Kg) 最大ドラグ力(Kg) 自重(g) スプール 径(mm)/ストローク(mm) 糸巻量ナイロン(号-m) 糸巻量ナイロン(lb-m) 糸巻量ナイロン(mm-m) 糸巻量フロロ(号-m) 糸巻量フロロ(lb-m) 糸巻量PE(号-m) 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) ハンドル長さ(mm) ベアリング数BB/ローラ― 夢屋ハンドルノブタイプ 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ 夢屋リールスタンドタイプ 本体価格(円)
500 5.6 2 3 170 39.5/8 1-150,1.5-90,2-70 0.20-110 1-130,1.5-85,2-60 0.6-185,0.8-140,1-110 69 40 4/1 A HC-1 C 10,400円
1000 5 2 3 205 42/12 1.5-130,2-100,2.5-85 0.18-170,0.20-140,0.25-90 1.5-120,2-85,2.5-70 0.8-240,1-190 66 45 5/1 A HC-1 C 10,900円
C2000S 5 2 3 210 42/12 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 66 45 5/1 A HC-1 C 10,900円
C2000SHG 6 2 3 210 42/12 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 79 45 5/1 A HC-1 C 10,900円
2500 5 3.5 9 240 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 0.25-160 2-140,2.5-125,3-100 1-320,1.2-270,1.5-220 73 55 5/1 A HC-2 C 12,500円
2500SHG 6.2 2.5 4 240 46.5/14.5 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 91 55 5/1 A HC-2 C 12,500円
2500HG 6.2 3.5 9 240 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 0.25-160 2-140,2.5-125,3-100 1-320,1.2-270,1.5-220 91 55 5/1 A HC-2 C 12,500円
C3000 5 3.5 9 240 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 0.25-210,0.30-130,0.35-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-200 73 55 5/1 A HC-2 C 12,500円
C3000DH 5 3.5 9 270 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 0.25-210,0.30-130,0.35-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-200 73 40 6/1 A HC-2 C 13,500円
C3000HG 6.2 3.5 9 240 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 0.25-210,0.30-130,0.35-100 2.5-160,3-130,4-100 1-400,1.5-270,2-200 91 55 5/1 A HC-2 C 12,500円
4000 4.7 6 11 285 51/17 3.5-170,4-150,5-125 0.30-180,0.35-130 3-190,4-145,5-115 1-490,1.5-320,2-240 75 55 5/1 A HC-2 C 13,500円
4000XG 6.2 6 11 285 51/17 3.5-170,4-150,5-125 0.30-180,0.35-130 3-190,4-145,5-115 1-490,1.5-320,2-240 99 55 5/1 A HC-2 C 13,500円
C5000XG 6.2 6 11 305 54/17 4-190,5-150,6-125 0.35-175,0.40-120 4-170,5-135,6-115 1.5-400,2-300,3-200 105 55 5/1 A HC-2 C 14,000円

 

エリアトラウトなどで活躍する500番から、近海ジギングやショアジギなどで広く使用されるC5000番まで13アイテムがラインナップ。様々な釣りに対応するラインナップの多さも嬉しいところ。早く、実釣で使ってみたいです!

 

シマノ(Shimano)

1921年創業。1970年に「レジャーを通して人々の健康に寄与する 」という企業哲学のもと、釣具事業部が発足。リール、ロッド、ルアー、用品などクオリティの高いアイテムの開発、製造、販売までを行い、釣具の総合ブランドとして、国内外問わず多くのファンを抱えている。独自の技術も数多く、世界に誇るジャパンクオリティを提供し続けている。

 

 

釣りの総合ニュースサイト「LureNewsR(ルアーニュース アール)」