各モデルごとの特長
軽量設計でありながら、豪快なファイトを楽しめるパワーも魅力的なアイテム。沖堤、サーフ&ゴロタ浜などを得意とし、近海の青物や様々な回遊魚の攻略に活躍。推奨リールサイズ4000~6000番。操作性と軽さに優れた9’6”レングス、遠投性と操作性のバランスに優れた10’0”レングスをラインナップ。
メタルジグとプラグの双方に適応し、良型の青物や様々な回遊魚の攻略に活躍。フィールドは沖堤、サーフ&ゴロタ浜、地磯といったシーンを得意とします。推奨リールサイズは4000~6000番。操作性と軽さに優れた9’6”レングス、遠投性と操作性のバランスに優れた10’0”レングスを用意。
PS=プラッギングスペシャル。柔軟なティップが特長で、プラグのエラーアクションを抑えた泳ぎを容易に演出できるシリーズ。良型の青物や様々な回遊魚の攻略に活躍。3アイテムのうち最もパワフルなS106H/PSは離島までもカバー。10kgクラスの大型青物の攻略にも活躍します。
メタルジグとプラグの双方に適応し、5kgを超える良型青物の攻略に活躍。沖堤、サーフ&ゴロタ浜、地磯、沖磯など様々なフィールドを得意とします。推奨リールサイズは5000~8000番。操作性と軽さに優れた9’6”レングス、遠投性と操作性のバランスに優れた10’0”レングスをラインナップ。
メタルジグとプラグの双方に適応し、10kgクラスの大型青物の攻略に活躍。地磯、沖磯、離島などのフィールドを得意とします。推奨リールサイズは6000~10000番。操作性と軽さに優れた9’6”レングス。遠投性と操作性のバランスに優れた10’0”レングスの2アイテムをラインナップ。
大型サイズに対応したストロングロッド。過酷な高負荷ファイトを想定し、9ft 台の短めのレングスを採用。メタルジグとプラグの双方に適応し、10kgオーバーの大型青物の攻略に活躍。地磯、沖磯、離島などのフィールドを得意とします。推奨リールサイズは8000~14000番。
利便性に優れた3ピース設計でありながら、軽量化&高強度化はもちろんスムーズなベンディングカーブを追求。メタルジグとプラグの双方に適応し、良型~大型青物の攻略に活躍。フィールドは沖堤、サーフ&ゴロタ浜、地磯、沖磯、離島など、アイテムごとに様々なシーンを得意とします。変則3ピースを採用し、高バランス化を実現。#1を短くすることでティップの不快なブレを低減、#3を長くすることでバットパワーを向上しています。
出典:シマノ公式HP
こんなシチュエーションで使いたい!各モデルの特性はこちら
パワー | アイテム | 特性 | テクニック | ターゲットサイズ (青物の場合) |
フィールド | ベスト リールサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルジグ | プラグ | ~5kg | 5~8kg | 8~10kg | 10kg~ | サーフ ゴロタ浜 |
沖堤 | 地磯 | 沖磯 離島 |
||||
ML | S96ML | 操作性重視 | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4000~C5000 | ||
S100ML | オールラウンド | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
M | S96M | 操作性重視 | ● | ◎ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | 4000~6000 | |
S100M | オールラウンド | ● | ◎ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | |||
S106M/PS | プラッギング重視 | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | |||
MH | S96MH | 操作性重視 | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ● | 5000~8000 |
S100MH | オールラウンド | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||
S106MH/PS | プラッギング重視 | ○ | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||
H | S96H | 操作性重視 | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | 6000~10000 |
S100H | オールラウンド | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ||
S106H/PS | プラッギング重視 | ○ | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ||
XH | S98XH | オールラウンド | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | 8000~14000 |
MH | S100MH-3 | オールラウンド 利便性に優れた 3ピース |
● | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ● | 5000~8000 |
H | S100H-3 | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | 6000~10000 | |
XH | S100XH-3 | ● | ◎ | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | 8000~14000 |
●=最適 ◎=適 ○=可
気になるスペックはこんな感じ
品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
プラグ ウェイト(g) |
ジグ ウェイト(g) |
適合ライン PE(号) |
最大 ドラグ |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S96ML | 2.90 | 2 | 149.5 | 222 | 1.9 | MAX45 | MAX56 | MAX2.5 | 3kg/45° | 467※U | 99.8 | 38,500 |
S100ML | 3.05 | 2 | 157.0 | 232 | 1.9 | MAX45 | MAX56 | MAX2.5 | 3kg/45° | 487※U | 99.8 | 39,000 |
S96M | 2.90 | 2 | 149.5 | 275 | 2.1 | MAX56 | MAX70 | MAX3 | 4kg/45° | 477※U | 99.2 | 39,000 |
S100M | 3.05 | 2 | 157.0 | 282 | 2.1 | MAX56 | MAX70 | MAX3 | 4kg/45° | 497※U | 99.8 | 39,500 |
S106M/PS | 3.20 | 2 | 164.3 | 270 | 2.1 | MAX56 | MAX70 | MAX3 | 4kg/45° | 507※U | 99.7 | 40,000 |
S96MH | 2.90 | 2 | 149.5 | 307 | 2.3 | MAX70 | MAX90 | MAX4 | 5kg/45° | 480※U | 99.1 | 39,500 |
S100MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 313 | 2.3 | MAX70 | MAX90 | MAX4 | 5kg/45° | 500※U | 99.9 | 40,000 |
S106MH/PS | 3.20 | 2 | 164.3 | 306 | 2.3 | MAX70 | MAX90 | MAX4 | 5kg/45° | 510※U | 99.7 | 40,500 |
S96H | 2.90 | 2 | 149.5 | 315 | 2.4 | MAX100 | MAX120 | MAX5 | 7kg/45° | 485※U | 99.7 | 40,500 |
S100H | 3.05 | 2 | 157.0 | 330 | 2.4 | MAX100 | MAX120 | MAX5 | 7kg/45° | 505※U | 99.7 | 41,000 |
S106H/PS | 3.20 | 2 | 164.3 | 330 | 2.4 | MAX100 | MAX120 | MAX5 | 7kg/45° | 515※U | 99.8 | 41,500 |
S98XH | 2.95 | 2 | 151.8 | 327 | 2.6 | MAX120 | MAX150 | MAX6 | 9kg/45° | 495※U | 99.0 | 42,000 |
S100MH-3 | 3.05 | 3 | 116.4 | 310 | 2.3 | MAX70 | MAX90 | MAX4 | 5kg/45° | 500※U | 99.6 | 42,000 |
S100H-3 | 3.05 | 3 | 116.4 | 317 | 2.4 | MAX100 | MAX120 | MAX5 | 7kg/45° | 505※U | 99.6 | 43,000 |
S100XH-3 | 3.05 | 3 | 116.4 | 335 | 2.7 | MAX120 | MAX150 | MAX6 | 9kg/45° | 510※U | 99.6 | 44,000 |
※最大ドラグは糸に対する張力の値。
※PSはプラッギングスペシャルの略。
荒磯で、サーフで、防波堤で。
ドカンと出る、そして強い引きが楽しみのショアジギ・プラッギングゲーム。
エントリークラスじゃ満足できない。
そんな、ショアジギ・プラッギングゲームの“楽しみ”を知ってしまったアングラーへ。