アブガルシアの新作スピニングリールとして2020年1月に登場し、話題を集めているのが「レボMGXシータ」。
今回はそんな「レボMGXシータ」の特長やスペックについて、詳しめにご紹介します!
Revo MGX θ(レボ エムジーエックス シータ)【アブガルシア】
2020年1月登場
レボの人気スピニングリールシリーズといえばレボMGXシリーズ!
レボMGXが最初に登場したのは2016年、そして2018年にはシリーズのフラッグシップモデル、レボMGXエクストリームが登場しました。
で、2020年には新たにレボMGXシータが登場したというわけなんです!
アブガルシア公式 レボMGXシータ詳細ページはこちら
レボMGXシータのファーストインプレッションはマットブラック基調に赤いベールが印象的!
レボのスピニングシリーズの中での、レボMGXシータの位置づけは初代のレボMGXのブラッシュアップ版という感じ
価格的にも従来のレボMGXが¥34,500~¥37,000ぐらいで、今回のレボMGXシータは¥35,000~¥37,000という感じで、1000円ぐらいの差でほぼ同価格帯!
では、どういった部分がブラッシュアップされたのか?ですが…。
各所がブラッシュアップされているんですが、一番の注目点としては…。「新フリクションフリー構造」が採用されたという点!
この新構造によって高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現しています!
「新フリクションフリー構造」については、詳しく解説してくれている動画が公開されているので、ぜひチェック!
出典:YouTubeチャンネル「PureFishing TV」
Revo MGX θ(レボ エムジーエックス シータのスペックはこちら
1000番~3000番といった、ライト系全般で使える豊富なラインナップ!
バスやトラウトのフレッシュウォーターだけでなくソルト対応なので、いろんなターゲットで使えるのが◎。
モデル名 | 初回リリース年 | 税別価格 | 自重 | ギア比 | ノブ形状 | 最大ドラグkg | ハンドル1回転最大巻取長 | ベアリング | 糸巻量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revo MGX THETA1000S | 2020年1月登場 | ¥35,000 | 163g | 6.2 | スモールラウンド | 3 | 63cm | 10/1 | 0.148(3lb) 100m / PE 0.4 100m |
Revo MGX THETA2000S | 2020年1月登場 | ¥36,000 | 168g | 5.2 | フラット | 3 | 69cm | 10/1 | 0.165(4lb) 100m / PE 0.6 100m |
Revo MGX THETA2000SH | 2020年1月登場 | ¥36,000 | 168g | 6.2 | フラット | 3 | 83cm | 10/1 | 0.165(4lb) 100m / PE 0.6 100m |
Revo MGX THETA2500S | 2020年1月登場 | ¥36,500 | 180g | 5.2 | フラット | 5.2 | 73cm | 10/1 | 0.205(6lb) 100m / PE 0.8 150m |
Revo MGX THETA2500SH | 2020年1月登場 | ¥36,500 | 180g | 6.2 | フラット | 5.2 | 87cm | 10/1 | 0.205(6lb) 100m / PE 0.8 150m |
Revo MGX THETA2500MSH | 2020年1月登場 | ¥36,500 | 185g | 6.2 | ミッドラウンド | 5.2 | 87cm | 10/1 | 0.235(8lb) 100m / PE 2.0 150m |
Revo MGX THETA3000SH | 2020年1月登場 | ¥37,000 | 188g | 6.2 | ミッドラウンド | 5.2 | 96cm | 10/1 | 0.235(8lb) 100m / PE 2.0 150m |
アブガルシア公式 レボMGXシータ詳細ページはこちら
番手によって最適な形状のノブが標準装備されています!
レボMGXシータについて、オフィシャルスタッフが、動画で分かりやすく解説してくれた動画もぜひチェック
Revo MGXシータとすでに登場しているレボMGXシリーズのスペック比較
モデル名 | 初回リリース年 | 税別価格 | 自重 | ギア比 | 最大ドラグkg | ハンドル1回転最大巻取長 | ベアリング | 2500SH糸巻量 | ラインナップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revo MGX THETA1000S | 2020年1月登場 | 予価¥35,000~¥37,000(¥36,500) | 163g~188g(180g) | 5.2と 6.2( 6.2) | 3~5.2(5.2) | 63~96cm | 10/1 | 0.205(6lb) 100m / PE 0.8 150m | 1000S 2000SとSH 2500SとSH 2500MSH 3000SH |
Revo MGXtreme | 2018年 | ¥42,500~¥44,000(¥43,500) | 155~175g(170g) | 4.7と6.2(6.2) | 2~3.2(3.2) | 57~96cm(87cm) | 11/1 | 0.205(6lb)-100/ PE0.8-150 | 1000S 2000SとSH 2500SとSH 2500MSH 3000SH |
Revo MGX | 2016年 | ¥34,500~¥37,000(¥35,500 ) |
168~198g(175g) | 5.2と 6.2( 6.2) | 3~5.2(5.2) | 63~96cm(83cm) | 11/1 | 0.165(4lb) 100m / PE 0.6 100m | 1000S 2000SとSH 2500SとSH 2500MSH 3000SH |
1 / 3