ラグゼのバスフィッシング新ブランド・AVENGE(アベンジ)。
ロッド・アベンジとアベンジバイブ58を使用した実釣ムービーがラグゼムービーにて配信。
アベンジバイブ58のみを使う縛りでため池、いそっちこと磯村雅俊さんと植田耕司さん、そしてタックルデザイナー赤松拓磨さんが出演。
プロスタッフらの実釣動画公開は初ですかね!? 結構イイ魚が釣れていますよ!
アベンジバイブ58
出典:ラグゼ
全長:58mm
自重:14g
フック:トレブルRB-M(フロント#7、リア#8)
本体価格:1,500円
カラーは全10色
公式製品ページは→コチラ
そうそう、アベンジバイブ58のPVも公開されていますよ。
アベンジ
出典:ラグゼ
オカッパリを意識した扱いやすいレングスと、1機種が適応するルアーウェイトが比較的幅広さが特徴。
そこまで多くの竿は持ち込めないリアルな現状に対応するラインナップが揃う。
モデルNo | タイプ | 標準全長(ft/cm) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | パワー | ルアーウエイト[oz(g)] | 適正ライン(lb) | 適正ライン(PE) | 先径(mm) | グリップ長(mm) |
S61UL-F | スピニング | 6’1”(185) | 24,000 | 95 | 160.5 | UL | 1/32〜3/16(0.9〜5) | 2〜6 | – | 1.2 | 245 |
S62L-F | スピニング | 6’2”(188) | 24,500 | 100 | 164.0 | L | 1/32〜1/4(0.9〜7) | 3〜7 | – | 1.4 | 230 |
S63ML-F | スピニング | 6’3”(190.5) | 25,000 | 95 | 167.0 | ML | 1/16〜3/8(1.8〜10.5) | 4〜10 | – | 1.6 | 240 |
S66ML-RF | スピニング | 6’6”(198) | 26,000 | 110 | 168.0 | ML | 1/16〜1/2(1.8〜14) | 4〜12 | – | 1.3 | 300 |
S74MH-F | スピニング | 7’4”(183) | 27,500 | 130 | 180.0 | MH | 1/8〜7/8(3.5〜24) | 6〜14 | 0.6〜1.2 | 1.6 | 300 |
B63ML-RF | ベイト | 6’3”(190.5) | 25,000 | 120 | 160.0 | ML | 1/8〜3/8(3.5〜10.5) | 7〜14 | – | 1.7 | 305 |
B66M-R | ベイト | 6’6”(198) | 26,000 | 135 | 163.0 | M | 3/16〜3/4(5〜21) | 8〜16 | – | 1.5 | 360 |
B63MH-RF | ベイト | 6’3”(190.5) | 26,000 | 125 | 157.0 | MH | 1/4〜1(7〜28) | 10〜16 | – | 2.0 | 335 |
B70MH-R | ベイト | 7’0”(213.5) | 27,500 | 140 | 178.0 | MH | 1/4〜1(7〜28) | 10〜18 | – | 2.0 | 360 |
B68H-RF | ベイト | 6’8”(203.5) | 28,000 | 145 | 168.0 | H | 3/8〜2(10.5〜57) | 12〜25 | 2.5~5 | 2.3 | 360 |
B70H-R-ST | ベイト | 7’0”(213.5) | 28,500 | 145 | 179.0 | H | 1/4〜2(7〜57) | 12〜20 | – | 2.0 | 360 |
B68XXH-R | ベイト | 6’8”(203.5) | 29,000 | 160 | 169.0 | XXH | 1/2〜6(14〜170) | 14〜30 | – | 2.8 | 360 |
GAMAKATSU(がまかつ)
1955年創業。大阪府大阪市に本社を置き、シンガポールに本店を置く。釣り竿、釣り針、ウェアなどをメインに製品を開発・製造・販売を行っており、ルアー部門では「ラグゼ シリーズ」が有名である。