全43本のスペック一覧!
リベリオン(1ピース ベイトキャスティングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン含有率(%) | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | PE(#) | ||||||||
631MLFB | 1.91 | 1 | 191 | 95 | 1.6/10.9 | 3.5〜14 | 1/8〜1/2 | 6〜14 | ー | 99 | 25,500 |
631MRB | 1.91 | 1 | 191 | 99 | 2.1/10.9 | 5〜21 | 3/16〜3/4 | 8〜16 | ー | 99 | 25,500 |
631MHRB | 1.91 | 1 | 191 | 105 | 2.2/11.9 | 7〜28 | 1/4〜1 | 10〜20 | ー | 99 | 25,700 |
641LXB-ST | 1.93 | 1 | 193 | 95 | 1.2/8.9 | 1.8〜11 | 1/16〜3/8 | 5〜12 | ー | 99 | 25,900 |
641MLFB-G | 1.93 | 1 | 193 | 109 | 1.9/12.8 | 3.5〜21 | 1/8〜3/4 | 6〜14 | ー | 43 | 25,500 |
651XHSB-SB | 1.96 | 1 | 196 | 116 | 3.0/12.8 | 14〜156 | 1/2〜5·1/2 | 16〜35 | MAX6 | 99 | 26,800 |
661MLRB | 1.98 | 1 | 198 | 101 | 1.7/10.9 | 3.5〜14 | 1/8〜1/2 | 6〜14 | ー | 99 | 25,600 |
661M/MLFB | 1.98 | 1 | 198 | 100 | 1.8/10.9 | 4〜18 | 1/7〜5/8 | 6〜14 | ー | 95 | 25,600 |
661MRB-G | 1.98 | 1 | 198 | 123 | 2.1/12.8 | 5〜28 | 3/16〜1 | 8〜16 | ー | 46 | 25,600 |
661MHFB | 1.98 | 1 | 198 | 110 | 2.0/12.4 | 7〜28 | 1/4〜1 | 10〜20 | ー | 99 | 25,800 |
661MHFB-G | 1.98 | 1 | 198 | 125 | 2.0/14.4 | 7〜42 | 1/4〜1·1/2 | 10〜20 | ー | 49 | 25,800 |
691HFB-SB | 2.06 | 1 | 206 | 115 | 1.8/14.8 | 11〜113 | 3/8〜4 | 14〜30 | MAX5 | 99 | 27,000 |
6101MRB | 2.08 | 1 | 208 | 112 | 2.1/11.9 | 5〜21 | 3/16〜3/4 | 8〜16 | ー | 99 | 25,800 |
6101MHRB | 2.08 | 1 | 208 | 113 | 2.1/12.4 | 7〜28 | 1/4〜1 | 10〜20 | ー | 99 | 25,800 |
6101HSB | 2.08 | 1 | 208 | 113 | 3.0/12.8 | 11〜42 | 3/8〜1·1/2 | 12〜25 | MAX5 | 99 | 26,000 |
701MLRB | 2.13 | 2※ | 185 | 106 | 2.0/14.8 | 3.5〜14 | 1/8〜1/2 | 6〜14 | ー | 99 | 27,000 |
701MFB-G | 2.13 | 2※ | 185 | 115 | 1.9/14.8 | 5〜28 | 3/16〜1 | 8〜16 | ー | 77 | 27,000 |
731MHFB | 2.21 | 2※ | 192 | 120 | 1.8/17.3 | 7〜28 | 1/4〜1 | 10〜20 | ー | 99 | 27,300 |
731MHFB-G | 2.21 | 2※ | 192 | 132 | 1.9/17.3 | 7〜42 | 1/4〜1·1/2 | 10〜20 | ー | 74 | 27,300 |
731HFB | 2.21 | 2※ | 192 | 126 | 2.3/17.3 | 11〜42 | 3/8〜1·1/2 | 12〜25 | MAX5 | 99 | 27,500 |
7111HFB-SB | 2.41 | 2※ | 204 | 145 | 1.8/17.3 | 11〜113 | 3/8〜4 | 14〜30 | MAX5 | 99 | 31,000 |
※701MLRB、701MFB-G、731MHFB、731MHFB-G、731HFB、7111HFB-SBはグリップジョイント仕様です。
リベリオン(センターカット2ピース ベイトキャスティングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン含有率(%) | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | PE(#) | ||||||||
652LFB | 1.96 | 2 | 102 | 95 | 1.5/9.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | ー | 99 | 25,900 |
662MLRB | 1.98 | 2 | 103 | 99 | 1.7/10.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | ー | 99 | 25,600 |
662MFB | 1.98 | 2 | 103 | 104 | 1.8/10.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ー | 99 | 25,600 |
662MHRB | 1.98 | 2 | 103 | 107 | 2.1/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | ー | 99 | 25,800 |
6102MRB | 2.08 | 2 | 109 | 109 | 2.0/12.4 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ー | 99 | 25,800 |
6102MHRB | 2.08 | 2 | 109 | 115 | 2.1/12.8 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | ー | 99 | 25,800 |
722MHFB | 2.18 | 2 | 114 | 121 | 1.8/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | ー | 99 | 27,300 |
722HFB | 2.18 | 2 | 114 | 126 | 2.2/12.4 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | MAX5 | 99 | 27,500 |
リベリオン(1ピース スピニングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン含有率(%) | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | PE(#) | ||||||||
641UL/LXS | 1.93 | 1 | 193 | 87 | 1.3/8.9 | 0.6~5 | 1/48~3/16 | 1.5~4 | ー | 99 | 25,000 |
641L/MLXS-ST | 1.93 | 1 | 193 | 93 | 1.0/9.9 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | ー | 99 | 25,500 |
661ML/LFS | 1.98 | 1 | 198 | 89 | 1.5/9.9 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | ー | 99 | 25,500 |
681ULXS-ST | 2.03 | 1 | 203 | 90 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | ー | 97 | 26,500 |
681LFS | 2.03 | 1 | 203 | 89 | 1.3/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ー | 99 | 26,000 |
681ML+FS | 2.03 | 1 | 203 | 94 | 1.7/10.9 | 2.7~14 | 3/32~1/2 | 4~8 | ー | 99 | 26,500 |
701HRS | 2.13 | 2※ | 186 | 118 | 2.3/13.9 | 3.5~28 | 1/8~1 | 14~25 | 1.0〜2.5 | 99 | 31,000 |
741ML+FS | 2.24 | 2※ | 196 | 107 | 1.7/12.9 | 2.7~14 | 3/32~1/2 | 4~8 | ー | 99 | 27,500 |
※701HRS、741ML+FSはグリップジョイント仕様です。
リベリオン(センターカット2ピース スピニングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン含有率(%) | 価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | PE(#) | ||||||||
642ULXS-ST | 1.93 | 2 | 101 | 85 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | ー | 99 | 25,500 |
642L/MLXS-ST | 1.93 | 2 | 101 | 89 | 1.0/10.4 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | ー | 98 | 25,500 |
642MLFS | 1.93 | 2 | 101 | 90 | 1.5/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | ー | 98 | 25,500 |
662ML/LFS | 1.98 | 2 | 103 | 89 | 1.5/9.9 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | ー | 99 | 25,500 |
682ML+FS | 2.03 | 2 | 106 | 94 | 1.7/10.9 | 2.7~14 | 3/32~1/2 | 4~8 | ー | 99 | 26,500 |
742ML+FS | 2.24 | 2 | 116 | 102 | 1.7/11.9 | 2.7~14 | 3/32~1/2 | 4~8 | ー | 99 | 27,500 |
色々気になりますね!
2 / 2