ソフトクラッチ
クラッチの機構を一から見直し、作動性能の良いソフトクラッチを実現した。
一日の繰り返し操作による疲労度が軽減できる。
ルアーキーパーも装備
小場所の移動、ランガン時に便利なルアーキーパーを装備。 突起部に爪を掛けて引き出すことが可能。同時に半月状の穴にラインを通して収納すると、ラインキーパーの機能として 収納時に役立ちます。
ソルトとバスのベイトフィネス攻めが楽しくなりそうな1台ですね!
アブガルシア公式レボ ウルトラキャスト BF8 詳細ページはこちら
最後に2020年登場のアブガルシアのベイトリールやそれ以前に登場したベイトリールを一覧でご紹介!
アブガルシア2020年登場予定のベイトリール一覧
リール名 | 初回登場年 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO Toro Rocket | 2020年1月登場予定 | ¥30,000 | 414g | 7.6 | 107 | 12 | 5/1 | 25lb-190m |
REVO BEAST ROCKET40/41-L | 2020年2月登場予定 | ¥28,000(予価) | 270g | 9.2 | 108 | 11 | 7/1 | 30lb-100m |
REVO URTRACAST BF8 | 2020年3月登場予定 | ¥28,000 | 160g(プロト段階) | 8.0 | 80 | 7 | 6/1 | 8lb-50m |
REVO DEEZ8 /-L | 2020年3月予定 | ¥45,000 | (135g) | 8.0 | 83 | 7 | 9/1 | 14lb-100m |
REVO BEASTX 40/41-L | 2020年5月登場予定 | ¥19,500 | 265g | 6.4 | 75 | 11 | 7/1 | 30lb-100m |
MAX DLC/-L | 2020年4月登場予定 | ¥13,500 | (230g) | 5.8 | 60 | 5 | 5/1 | PE1.5号-200m |
MAX DLC P/-L | 2020年4月登場予定 | ¥13,500 | (230g) | 5.8 | 60 | 5 | 5/1 | PE1.5号-200m |
REVO EXD-SHS/-L | 発売時期未定 | ¥30,000 | 192g | 8.0 | 88 | 9 | 10/1 | 14lb-100m |
REVO EXD-W/-L | 発売時期未定 | ¥30,000 | 192g | 5.4 | 59 | 9 | 10/1 | 14lb-100m |
REVO IKE SHS/-L | 発売時期未定 | ¥28,000 | 214g | 8.0 | 83 | 11.1 | 10/1 | 16lb-115m |
REVO IKE -L | 発売時期未定 | ¥28,000 | 214g | 6.8 | 68 | 11.1 | 10/1 | 16lb-115m |
Amb5600/5601 CA Factory-Tuned Black | 2020年3月予定 | ¥55,000 | 360g(予定) | 5.3 | 65 | 8 | 6/1 | PE6号145m |
Amb6600/6601 CA Factory-Tuned Black | 2020年3月予定 | ¥55,000 | 375g(予定) | 5.3 | 65 | 8 | 6/1 | PE6号200m |
上の表のうち、マイクアイコネリのシグネチャー・グローバルモデル「REVO-IKE」に関しては仕様・発売等がまだ確定していないとのことなので、現段階での参考スペックを表示しました。
2019年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO BLACK10 | 2019年 | ¥44,000 | 245 | 10.1 | 105 | 8 | 7/1 | 16lb-100m |
REVO ROCKET | 2019年 | ¥32,000 | 208 | 10.1 | 105 | 8 | 10/1 | 20lb-90m |
REVO BEAST 40 | 2019年 | ¥28,000 | 270 | 5.8:1 | 68 | 14 | 7/1 | 30lb-100m |
REVO BEAST 40 HS | 2019年 | ¥28,000 | 270 | 7.3:1 | 86 | 14 | 7/1 | 30lb-100m |
2018年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 8 | 2018年 | ¥36,000 | 250 | 8.0:1 | 83 | 10 | 7/1 | 2olb-100m |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 7 | 2018年 | ¥36,000 | 250 | 7.3:1 | 76 | 10 | 7/1 | 2olb-100m |
REVO ELITE7 IB | 2018年 | ¥36,000 | 180 | 7.3:1 | 76 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
REVO ELITE6 IB | 2018年 | ¥36,000 | 180 | 6.6:1 | 68 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
REVO ELITE8 IVCB | 2018年 | ¥36,000 | 177 | 8.0:1 | 83 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
ROXANI POWERSHOOTER | 2018年 | ¥20,000 | 242 | 8.0:1 | 88 | 7 | 4/1 | 20lb-100m |
ROXANI BF8 | 2018年 | ¥19,000 | 185 | 8.0:1 | 83 | 5.5 | 4/1 | 8lb-100m |
ROXANI8 | 2018年 | ¥19,000 | 188 | 8.0:1 | 83 | 5.5 | 4/1 | |
ROXANI7 | 2018年 | ¥19,000 | 188 | 7.1:1 | 74 | 5.5 | 4/1 | 14lb-100m |
Revo X | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 6.6:1 | 68 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
Revo X-HS | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 7.3:1 | 76 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
Revo X-W | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 5.4:1 | 56 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
REVO WINCH | 2018年 | ¥26,500 | 214 | 5.4:1 | 56 | 11.1 | 8/1 | 16lb-125m |
Revo SX | 2018年 | ¥21,500 | 222 | 6.6:1 | 68 | 11.1 | 9/1 | 20lb-90m |
Revo SX-HS | 2018年 | ¥21,500 | 222 | 7.3:1 | 76 | 11.1 | 9/1 | 20lb-90m |
2017年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO LC6 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 6.4:1 | 64 | 5.5 | 6/1 | 14lb-100m |
REVO LV7 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 6/1 | 14lb-100m |
REVO LT7 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 6/1 | 10lb-80m |
REVO TRV | 2017年 | ¥25,000 | 187 | 6.4:1 | 64 | 5.5 | 5/1 | PE1号-200m |
2016年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO MGXtreme | 2016年左右限定各1000台 | ¥38,000 | 128 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 10/1 | 16lb-100m |
REVO BLACK6 | 2016年 | ¥41,000 | 235 | 6.4:1 | 66 | 7 | 7/1 | 20lb-100m |
REVO LTX-BF8/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 129 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 9/1 | 8lb-50m |
REVO SLC-IB8/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 132 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 9/1 | 12lb-100m |
REVO SLC-IB7/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 132 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 9/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-BF7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 141 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 8lb-50m |
REVO ALC-IB7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-IB6/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 6.4:1 | 64 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-BF7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 141 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 8lb-50m |
REVO ALC-IB7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-IB6/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 6.4:1 | 64 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO BIGSHOOTER WM50/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 400 | 7.6:1 | 95 | 10 | 6/1 | 25lb-150m |
ちなみにアブガルシアの歴史についても、公式サイトで公開されているので、ぜひチェック!→こちら
2 / 2