ステラSW18000HG
大型キハダ、大型ヒラマサ、GT、マグロをメインターゲットにPE8号以上で真っ向勝負するならこのモデル。ハイギアながらインフィニティドライブが搭載されたことで、パワフルな巻き上げも実現。
出典:シマノ公式HP
ステラSW20000PG
PGとインフィニティドライブの搭載により、18000HG以上に超大物を楽々と寄せられるパワフルな巻き上げを実現。
出典:シマノ公式HP
ステラSW30000
200kg以上の超大型マグロを狙うならこのリール一択。PE12号対応で、2度とないビッグチャンスをものにするためのモデル。
出典:シマノ公式HP
全モデルのスペック
品番 | ギア比 |
|
自重 (g) |
スプール寸法 (径mm/ ストロークmm) |
|
最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転) |
ハンドル長 (mm) |
ベアリング数 BB/ローラー |
本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加 4000HG |
5.7 |
|
355 | 52/19 |
|
93 | 60 | 12/1 | 92,000 |
追加 4000XG |
6.2 |
|
355 | 52/19 |
|
101 | 60 | 12/1 | 92,000 |
追加 5000HG |
5.7 |
|
420 | 54/19 |
|
97 | 65 | 13/1 | 108,200 |
追加 5000XG |
6.2 |
|
420 | 54/19 |
|
105 | 65 | 13/1 | 108,200 |
追加 6000PG |
4.6 |
|
425 | 57.5/19 |
|
83 | 65 | 13/1 | 108,200 |
追加 6000HG |
5.7 |
|
425 | 57.5/19 |
|
103 | 65 | 13/1 | 108,200 |
追加 6000XG |
6.2 |
|
425 | 57.5/19 |
|
112 | 65 | 13/1 | 108,200 |
8000PG | 4.9 |
|
625 | 61/22 |
|
94 | 75 | 13/1 | 119,000 |
8000HG | 5.6 |
|
625 | 61/22 |
|
107 | 75 | 13/1 | 119,000 |
10000PG | 4.9 |
|
670 | 66/22 |
|
102 | 75 | 13/1 | 119,000 |
14000XG | 6.2 |
|
675 | 68.6/22 |
|
134 | 80 | 13/1 | 119,000 |
14000PG | 4.9 |
|
675 | 68.6/22 |
|
106 | 75 | 13/1 | 119,000 |
追加 18000HG |
5.7 |
|
875 | 72/28 |
|
129 | 85 | 13/1 | 129,800 |
追加 20000PG |
4.4 |
|
885 | 75.5/28 |
|
104 | 85 | 13/1 | 129,800 |
追加 30000 |
4.4 |
|
975 | 95/28 |
|
131 | 85 | 13/1 | 146,100 |
※追加モデルは2020年3月発売予定
全サイズ展開はこちらでチェック
サイズ | 番手 | 参考対象魚、釣法 | スプールリング径(mm) | スプールタイプ | ローターサイズ | ボディサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
#4000 | 4000HG | ライトショアジギング&プラッギング、ライトジギング、オフショアキャスティング(シイラ、カツオ、中型青物)、ヒラスズキ、サーフなど | Φ52 | #4000系 | #4000 | #5000 |
4000XG | ライトショアジギング&プラッギング、ライトジギング、オフショアキャスティング(シイラ、カツオ、中型青物)、ヒラスズキ、サーフなど | |||||
#5000 | 5000HG | ショアジギング&プラッギング、ジギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ヒラスズキなど | Φ54 | #5000系 | #5000 | |
5000XG | ショアジギング&プラッギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ジギング、ヒラスズキなど | |||||
#6000 | 6000PG | ジギング、ショアジギング&プラッギングなど | Φ57.5 | |||
6000HG | ショアジギング&プラッギング、ジギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)など | |||||
6000XG | ショアジギング&プラッギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ジギングなど | |||||
#8000 | 8000PG | パワー、巻き重視のジギングなど | Φ61 | #5000系 | #8000 | #10000 |
8000HG | PE2号~5号クラスのショア、オフショアのジギング、プラッキングなど | |||||
#10000 | 10000PG | 大物、深場狙いのジギングなど | Φ66 | #10000系 | #10000 | |
14000PG | 大物、深場狙いのジギングなど | φ68.6 | ||||
14000XG | PE4号~8号クラスのキャスティングゲームに、ヒラマサ、GT、マグロなど | |||||
#18000 | 18000HG | マグロ、GT、キハダ、大型ヒラマサなど | φ72 | #18000系 | #18000 | #18000 |
20000PG | マグロ、ディープジギングなど | φ75.5 | ||||
#30000 | 30000 | 200kg以上のマグロ、カジキなど | φ95 | #30000系 | #30000 |
「ステラ」だったらあの魚、獲れてただろうなぁ…なんて後悔する前にぜひ!
3 / 3