ダイワの汎用スピニング一覧
で、ダイワの汎用スピニングもLT化がかなり進んでます!というか一通りはLT化が終わった感じがするので、ダイワの汎用スピニングを一覧にしてみました! みなさんはどのグレードのモノが気になりますか?
そういえばセルテートHD、セオリー、エクセラーもLT化はあるんでしょうか? 色々気になります。
モデル名 | 自重 | サイズバリエ幅 | 価格幅(税別) | |
18イグジスト | LT | 180~205g | LT2500~LT4000-CXH | 69,000~72,000円 |
18イグジストFC | LT | 150~160g | FC LT1000S-P~FC LT2500S-CXH | 67,000~68,000円 |
19セルテート | LT | 205~405g | LT2500S~LT5000D-XH | 48,500~51,000円 |
16セルテートHD | HD3500H~HD4000SH | 48,000~49,000円 | ||
19バリスティック | LT | 160~210g | LT2000SS-P~LT4000-CXH | 36,800~38,300円 |
19バリスティックFW | LT | 160~165g | LT1000S-P~LT2500S-CXH | 34,000円 |
20ルビアス | LT | 175~215g | LT2500~LT4000-CXH | 38,900~42,400円 |
20ルビアスFC | LT | 150~155g | FCLT2000S~FCLT2500S-XH | 38,400~38,900円 |
17セオリー | 155~335g | 1003~4000H | 31,000~38,000円 | |
18カルディア | LT | 170~315g | LT1000S-P~LT6000D | 22,100~29,700円 |
19レグザ | LT | 235~380g | LT2500~LT6000D-H | 20,500~22,000円 |
18フリームス | LT | 185~330g | LT1000S~LT6000D-H | 16,300~20,500円 |
17エクセラー | 250~405g | 2004~4000H | 13,000~15,700円 | |
18レガリス | LT | 185~250g | LT1000S~LT5000D-CXH | 10,000~11,500円 |
●●●●15レブロス●●●● | LT | 200~340g | LT1000S~LT56000D-H | 8,500~10,500円 |
19 MR750 | 165g | MR750 | 5,500円 | |
16クレスト | 235~390g | 1000~4000H | オープン | |
16ジョイナス | 230~630g | 1500~5000 | オープン | |
17リバティクラブ | 265~435g | 1500~4000 | オープン | |
16リーガル PE付 | 240~275g | 2004H~3000H | オープン | |
17ワールドスピン | 235~265g | 1500~CF3000 | オープン |
2 / 2