最近2019年までのアブガルシアから登場の主なベイトリール一覧表
2019年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO BLACK10 | 2019年 | ¥44,000 | 245 | 10.1 | 105 | 8 | 7/1 | 16lb-100m |
REVO ROCKET | 2019年 | ¥32,000 | 208 | 10.1 | 105 | 8 | 10/1 | 20lb-90m |
REVO BEAST 40 | 2019年 | ¥28,000 | 270 | 5.8:1 | 68 | 14 | 7/1 | 30lb-100m |
REVO BEAST 40 HS | 2019年 | ¥28,000 | 270 | 7.3:1 | 86 | 14 | 7/1 | 30lb-100m |
2018年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 8 | 2018年 | ¥36,000 | 250 | 8.0:1 | 83 | 10 | 7/1 | 2olb-100m |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 7 | 2018年 | ¥36,000 | 250 | 7.3:1 | 76 | 10 | 7/1 | 2olb-100m |
REVO ELITE7 IB | 2018年 | ¥36,000 | 180 | 7.3:1 | 76 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
REVO ELITE6 IB | 2018年 | ¥36,000 | 180 | 6.6:1 | 68 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
REVO ELITE8 IVCB | 2018年 | ¥36,000 | 177 | 8.0:1 | 83 | 10 | 9/1 | 14lb-100m |
ROXANI POWERSHOOTER | 2018年 | ¥20,000 | 242 | 8.0:1 | 88 | 7 | 4/1 | 20lb-100m |
ROXANI BF8 | 2018年 | ¥19,000 | 185 | 8.0:1 | 83 | 5.5 | 4/1 | 8lb-100m |
ROXANI8 | 2018年 | ¥19,000 | 188 | 8.0:1 | 83 | 5.5 | 4/1 | |
ROXANI7 | 2018年 | ¥19,000 | 188 | 7.1:1 | 74 | 5.5 | 4/1 | 14lb-100m |
Revo X | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 6.6:1 | 68 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
Revo X-HS | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 7.3:1 | 76 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
Revo X-W | 2018年 | ¥15,000 | 224 | 5.4:1 | 56 | 8.1 | 7/1 | 20lb-90m |
REVO WINCH | 2018年 | ¥26,500 | 214 | 5.4:1 | 56 | 11.1 | 8/1 | 16lb-125m |
Revo SX | 2018年 | ¥21,500 | 222 | 6.6:1 | 68 | 11.1 | 9/1 | 20lb-90m |
Revo SX-HS | 2018年 | ¥21,500 | 222 | 7.3:1 | 76 | 11.1 | 9/1 | 20lb-90m |
2017年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO LC6 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 6.4:1 | 64 | 5.5 | 6/1 | 14lb-100m |
REVO LV7 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 6/1 | 14lb-100m |
REVO LT7 | 2017年 | ¥25,000 | 166 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 6/1 | 10lb-80m |
REVO TRV | 2017年 | ¥25,000 | 187 | 6.4:1 | 64 | 5.5 | 5/1 | PE1号-200m |
2016年にアブガルシアから登場の主なベイトリール
リール名 | 発売日 | 税別価格 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻取(cm) | 最大ドラグ(Kg) | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパ |
REVO MGXtreme | 2016年左右限定各1000台 | ¥38,000 | 128 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 10/1 | 16lb-100m |
REVO BLACK6 | 2016年 | ¥41,000 | 235 | 6.4:1 | 66 | 7 | 7/1 | 20lb-100m |
REVO LTX-BF8/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 129 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 9/1 | 8lb-50m |
REVO SLC-IB8/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 132 | 8.0:1 | 80 | 5.5 | 9/1 | 12lb-100m |
REVO SLC-IB7/同-L | 2016年 | ¥42,000 | 132 | 7.1:1 | 71 | 5.5 | 9/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-BF7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 141 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 8lb-50m |
REVO ALC-IB7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-IB6/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 6.4:1 | 64 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-BF7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 141 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 8lb-50m |
REVO ALC-IB7/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 7.1:1 | 71 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO ALC-IB6/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 149 | 6.4:1 | 64 | 7 | 7/1 | 12lb-100m |
REVO BIGSHOOTER WM50/同-L | 2016年 | ¥36,000 | 400 | 7.6:1 | 95 | 10 | 6/1 | 25lb-150m |
2 / 2