釣って楽しい、食べておいしいアオリイカ。
春に産まれた子イカが夏の間に成長して…サイズ的に釣りモノになってくるのが、ちょうど今ごろの秋シーズン。
秋は1年でもっともアオリイカを狙いやすい時期。
ということは…初めてのエギングにピッタリな時期でもあるということ!
そこで注目したいのが、「エメラルダス」のロッドシリーズ!
ダイワのエギングブランドとして人気の「エメラルダス」。
2005年に世界で初めての専用タックルとして誕生したことでも知られています。
エメラルダスからはロッドやリール、エギなど、アオリイカのエギングを中心としたこだわりのアイテムがラインナップ。
ベテラン好みのハイエンドクラスもラインナップされているんですが、実は2万円以下のハイコストパフォーマンスのモデルもたくさんラインナップされているんです。
今回は初めての1本にオススメな、アンダー2万円以下のロッドをまとめてご紹介!
「エギングに興味はあるけど、なかなか手が出ない…」 そんな方は要チェック。
エメラルダス X
基本性能を押さえたハイコストパフォーマンスモデルとして、7月に登場したエメラルダスXのアウトガイドモデル。
その気になる価格は、エメラルダスロッドシリーズの中で、もっとも価格を抑えられており、全モデル1万5,000円前後と初めての1本にピッタリ!
ダイワ公式「エメラルダスX」詳細ページはこちら
■ハイエンドにも使用されているFUJI VSSリールシートを採用
■611UL-S(ヒイカライトエギングモデル)はソリッドトップを使用
■ブレーディングXによる補強
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制するための強化構造。
細くても高い強度を確保できるので持ち重り感がなく、操作性がグッと向上します。
アイテム | 特徴 |
---|---|
611UL-S | 港湾エリアのヒイカ専用のライトエギングモデル。超小型エギの操作感を重視しショートレングスに設定。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、繊細なシャクリといったライトエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
83ML | 操作性・軽快さを重視したレングスで、1.8号~3.5号までのエギに対応。秋シーズンに広範囲をランガンで手返しよく探っていくエギングに最適なモデル。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
83M | 操作性・軽快さを重視したレングスで、使用頻度の高い3.5号を中心に2.5号~4号までの幅広いエギサイズに対応。1本で様々な状況に対応可能なオールシーズンモデル。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
86ML | キャスタビリティ、操作性共にバランスの取れたレングスで、3号を中心に1.8号~3.5号までのエギサイズに対応。柔軟なティップも持ち合わせているので秋シーズンはもちろんのこと、低活性時のスローなジャークにも対応。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
86M | キャスタビリティ、操作性共にバランスの取れたレングスで、使用頻度の高い3.5号を中心に2.5号~4号までの幅広いエギサイズに対応。1本で様々な状況に対応可能なオールシーズンモデル。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
86MH | キャスタビリティ、パワー共にバランスの取れたレングスで3.5号~4.5号エギサイズの使用をメインに開発。MHならではのパワーを活かした力強いジャークで初冬~春先のディープエリア攻略に最適な1本。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
89M | 飛距離重視のロングレングス設定。使用頻度の高い3.5号を中心に2.5号~4号までの幅広いエギサイズに対応。磯や足場の高い堤防、サーフなどで飛距離を出し、ストロークのある大きなジャークにも対応。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
89MH | キャスタビリティ、パワー共にバランスの取れたレングスで3.5号~4.5号エギサイズの使用をメインに開発。MHならではのパワーを活かした力強いジャークで初冬~春先のディープエリア攻略に最適な1本。バット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバーしたモデル。 |
アイテム | 標準 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
標準 自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
エギ サイズ (号) |
適合 ライン PE(号) |
カーボン 含有率 (%) |
メーカー希望 本体価格(円) |
JAN コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611UL-S | 2.11 | 2 | 109 | 85 | 0.8 | 9.4 | 1.5-1.8 | 0.15-0.4 | 87 | 15,200 | 305297 |
83ML | 2.51 | 2 | 130 | 105 | 1.5 | 10.4 | 1.8-3.5 | 0.5-1.0 | 88 | 15,400 | 223003 |
83M | 2.51 | 2 | 130 | 113 | 1.5 | 10.9 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 87 | 15,400 | 223010 |
86ML | 2.59 | 2 | 134 | 120 | 1.5 | 10.9 | 1.8-3.5 | 0.5-1.0 | 88 | 15,600 | 223027 |
86M | 2.59 | 2 | 134 | 120 | 1.5 | 10.9 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 88 | 15,600 | 223034 |
86MH | 2.59 | 2 | 134 | 122 | 1.7 | 11.9 | 3.0-4.5 | 0.5-1.2 | 87 | 15,600 | 223041 |
89M | 2.67 | 2 | 138 | 124 | 1.5 | 11.9 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 87 | 15,800 | 223058 |
89MH | 2.67 | 2 | 138 | 125 | 1.7 | 11.9 | 3.0-4.5 | 0.5-1.2 | 88 | 15,800 | 223065 |
出典:YouTubeチャンネル「DAIWA Salt Lure Channel」