「見えバスめちゃいる!」 「ボイルしまくってる!」
でも、旅行先や訪問先で竿がない…
なんて悔しい経験、1回や2回ありますよね。
サッとかばんに忍ばせとけば、予期せぬチャンスを逃さない!
そう、それがパックロッドの魅力。
電車や飛行機を使えば、普段なかなか行けないようなフィールドにも旅行気分でラクに足を運べます!
いよいよ、秋の行楽シーズン!
ダイワからリリースされている”20,000円以下”で買える、ショアで使えるルアー系パックロッドをご紹介します。
B.B.B.(トリプルビー)
仕舞うと50cm未満というコンパクトさが魅力の振り出しのバスロッド!
専用のバッグもあって、とにかく持ち運びが便利。
バス専用とはいえ、管理釣り場や渓流のトラウト、海でのライトルアーゲームにもオススメです。
ダイワ公式「B.B.B.(トリプルビー)」の詳細ページはこちら
特長はこちら
リールを装着したまま収納が可能なクッション入りロッドケースが全アイテムに付属。
専用のバッグはもちろん、ちょっとしたバッグにも楽々入るのでどこにでも持ち運べます!
ロッドケース内部は繊細なティップを保護するスポンジクッション仕様。
ロッドを固定するベルクロテープ付きでさらにロッドが安定します!
専用バッグもあるので、オールインワンで持ち運びが便利!
チャリンコバサーにもオススメです。
ベイトキャスティングモデル
アイテム | 特徴 |
---|---|
636TMLRB | 操作性・アキュラシー性能に優れ、軽量ルアー・軽量リグを自在に操ることが可能なベイトフィネス対応モデル。 |
666TMRB | 最も扱いやすい長さ・硬さでスーパーバーサタイルに使いこなせるテレスコピック・ベイトキャスティングロッド。中・重量級のファストムービングルアーのロングキャストからピッチング、テキサスリグなどの撃ちモノまで自在に操ることが可能なオールラウンダー。 |
666TMLRB | 中・小型ファストムービングルアーを始め、中型トップウォータープラグやライトテキサスリグ、ライトラバージグ&ワーミングまで自在に操ることが可能なオールラウンダー。元ガイドはKガイド仕様。 |
6106TMFB | 最も扱いやすい長さ・硬さでスーパーバーサタイルに使いこなせるテレスコピック・ベイトキャスティングロッド。中・重量級のファストムービングルアーのロングキャストからピッチングまで自在に操ることが可能なオールラウンダー。 |
6106TMHFB | 陸っぱりで多用されるテキサス、ヘビキャロ、ラバージグなどに対応。テレスコならではのテーパーの立ち上げによって実現した繊細なティップとバットパワーはランカーを仕留めるのに十分な性能を発揮。海のロックフィッシュゲームにも最適。 |
スピニングモデル
アイテム | 特徴 |
---|---|
504TULFS | 小型のトップウォーターや軽量ワームのノーシンカーリグなど手軽に野池でバスフィッシングを楽しむのに最適。陸っぱりだけでなくフローターフィッシングや管理釣り場・渓流のトラウトまで視野に入れるライトロッド。 |
636TLFS | 最も扱いやすい長さ・硬さでスーパーバーサタイルに使いこなせるスピニングロッド。様々なフィールドで多様な軽量ルアー・軽量リグを自在に扱えるオールラウンダー。 |
666TLFS | ノーシンカーリグやキャロライナリグなどのライトワーミングだけでなく、小型トップウォータープラグやミノーを使用したプラッギングまで自在に操ることが可能なオールラウンダー。元ガイドはKガイド仕様。 |
6106TMLFS | ロングキャストとアキュラシー性能の両立を実現し、軽量ルアー・軽量リグを自在に操ることが可能なオールラウンダー。 |
6106TLFS | 最も扱いやすい長さ・硬さでスーパーバーサタイルに使いこなせるテレスコピック・スピニングロッド。軽量ルアー・軽量リグのロングキャストが必要な場面で幅広く対応し、繊細に操ることが可能なオールラウンダー。 |
スペックはこちら
アイテム | 全長 ft. (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
ルアー 重量 (g) |
ライン (lb.) |
カーボン 含有率 (%) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636TMLRB | 6’3″ (1.91) |
6 | 41 | 120 | 1.7(1.6) /13.4 |
5-21 | 6-14 | 96 | 20,000 |
666TMLRB | 6’6″ (1.98) |
6 | 43 | 125 | 1.7 (1.6) /13.4 |
5-21 | 6-14 | 96 | 20,000 |
666TMRB | 6’6″ (1.98) |
6 | 43 | 125 | 1.9(1.8) /14.8 |
6-18 | 7-16 | 96 | 20,500 |
6106TMFB | 6’10” (2.08) |
6 | 44 | 130 | 20.(1.9) /14.8 |
6-18 | 7-16 | 96 | 21,000 |
636TLFS | 6’3″ (1.91) |
6 | 41 | 115 | 1.4(1.3) /11.9 |
0.8-10 | 3-8 | 96 | 20,000 |
666TLFS | 6’6″ (1.98) |
6 | 42 | 120 | 1.4(1.3) /11.9 |
0.8-5 | 2-5 | 96 | 20,000 |
6106TLFS | 6’10” (2.08) |
6 | 43 | 120 | 1.4(1.3) /11.9 |
0.8-5 | 3-5 | 96 | 20,500 |
6106TMLFS | 6’10” (2.08) |
6 | 44 | 120 | 1.7(1.6) /12.9 |
2-14 | 4-10 | 96 | 21,000 |
※市場参考価格:15,000円程度~
専用バッグ付きのモデルもラインナップ
アイテム | 全長 ft.(m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
ルアー 重量 (g) |
ナイロン (lb.) |
カーボン 含有率 (%) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6106TMHFB | 6’10” (2.08) |
6 | 44 | 140 | 1.9(1.8) /14.9 |
7-21 | 8-20 | 97 | 35,000 |
504TULFS | 5′ (1.53) |
4 | 45 | 95 | 1.3(1.2) /8.9 |
0.8-5 | 2-4 | 91 | 32,500 |
次のページではさらに汎用性が高いモデルをご紹介!
1 / 4