18カルディアLT
軽さのダイワを象徴し、長年小型スピニングリールの中核として君臨してきた名機「カルディア」が2018年にLTコンセプトと搭載して登場。
エギングのみならず、あらゆるジャンルで人気のリールです!
2500番サイズ以下はすべて200gを切る軽さで、価格は20,000円台という驚愕のコストパフォーマンスが魅力!
ダイワ公式「カルディア」の詳細ページはこちら
特徴はこちら
■MAGSEALED(マグシールド) ※ピニオン部分
■ZAION(ザイオン)
■ATD
■AIR ROTOR(エアローター)
マグシールドやATD、タフデジギアなど、ダイワの技術を惜しみなく搭載。
クラスを超えた軽量性、リーリング感覚、新ドラグシステムを搭載した1台です!
気になるスペックはこちら
品名 | 巻取り長さ (cm) |
ギア比 | 自重 (g) |
最大 ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 | ハンドル長 (mm) |
ノブタイプ | ベアリング (ボール/ローラー) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン (lb-m) |
PE (号-m) |
|||||||||
LT1000S-P | 60 | 4.8 | 170 | 5 | 2.5-100 | 0.3-200 | 40 | I | 6/1 | 22,100 |
LT2000S | 68 | 5.2 | 170 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | I | 6/1 | 22,100 |
LT2000S-XH | 81 | 6.2 | 170 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | I | 6/1 | 22,100 |
LT2500 | 75 | 5.3 | 190 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | T | 6/1 | 22,700 |
LT2500-XH | 87 | 6.2 | 190 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | T | 6/1 | 22,700 |
LT2500S | 75 | 5.3 | 185 | 5 | 6-100 | 0.6-200 | 50 | I | 6/1 | 22,700 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 185 | 5 | 6-100 | 0.6-200 | 55 | I | 6/1 | 22,700 |
LT3000-CXH | 93 | 6.2 | 195 | 10 | 8-150 | 1-200 | 55 | T | 6/1 | 24,000 |
LT4000-CXH | 99 | 6.2 | 225 | 12 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | Tラージ | 6/1 | 26,700 |
LT4000S-C | 82 | 5.2 | 230 | 12 | 8-150 | 1-200 | 60 | Tラージ | 6/1 | 26,700 |
LT5000S-CXH | 105 | 6.2 | 250 | 12 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | パワーライトL | 6/1 | 28,500 |
LT5000D-CXH | 105 | 6.2 | 240 | 12 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | パワーライトL | 6/1 | 28,500 |
LT6000D | 92 | 5.1 | 315 | 12 | 30-150 | 3-300 | 65 | パワーライトL | 6/1 | 29,700 |
4 / 6