9月8日、茨城県・霞ヶ浦で行われたJBトップ50第4戦、エバーグリーンCUP3日目。
3日間を通じて厳しい状況の中、見事栄冠を手にしたのは前田憲次朗。予選2日目に首位に立ち、決勝では2匹2,194gを記録し首位を守った。
決勝結果
決勝(3日目)単日の結果は以下の通り。
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
---|---|---|---|---|
1位 | T5022 |
今泉拓哉 イマイズミタクヤ
|
2,846g | 3匹 |
2位 | T5019 | 三原直之 ミハラナオユキ | 2,754g | 3匹 |
3位 | T502 | 藤田京弥 フジタキョウヤ | 2,626g | 4匹 |
4位 | T5036 | 加木屋守 カギヤマモル | 2,444g | 4匹 |
5位 | T5021 | 小森嗣彦 コモリツグヒコ | 2,416g | 4匹 |
6位 | T5028 | 本堂靖尚 ホンドウヤスナオ | 2,414g | 3匹 |
7位 | T5023 | 沢村幸弘 サワムラユキヒロ | 2,346g | 4匹 |
詳しい全成績はJB/NBC公式サイトにて。
最終成績
JBトップ50第4戦の最終成績は以下の通り。
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T5035 |
前田憲次朗 マエダケンジロウ
|
8,814g | 3,474g | 3,146g | 2,194g | 50p |
2 | T502 | 藤田京弥 フジタキョウヤ | 8,118g | 3,662g | 1,830g | 2,626g | 49p |
3 | T5011 | 小野俊郎 オノトシロウ | 8,012g | 3,696g | 2,140g | 2,176g | 48p |
4 | T5039 | 吉海克寛 ヨシカイカツヒロ | 7,698g | 3,514g | 2,498g | 1,686g | 47p |
5 | T5021 | 小森嗣彦 コモリツグヒコ | 7,662g | 2,992g | 2,254g | 2,416g | 46p |
6 | T5036 | 加木屋守 カギヤマモル | 7,122g | 3,286g | 1,392g | 2,444g | 45p |
7 | T509 | 黒田健史 クロダケンシ | 6,702g | 2,908g | 1,808g | 1,986g | 44p |
詳しい全成績はJB/NBC公式サイトにて。
最終戦は激戦必至
気になる年間王者争いも、し烈なものに。
年間ランキング暫定1位につけている三原直之に、藤田京弥がその差わずか3Pまで肉薄。3位に付ける小森嗣彦も1位の三原と22p差となっている。
第4戦までの簡易年間ポイントランキング
暫定順位 | 氏名 | ポイント計 | 重量計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 三原直之 | 182p | 36,759g | 0p |
2位 | 藤田京弥 | 179p | 29,825g | 3p |
3位 | 小森嗣彦 | 160p | 25,274g | 22p |
4位 | 沢村幸弘 | 156p | 26,716g | 26p |
5位 | 加木屋守 | 152p | 22,586g | 30p |
6位 | 福島健 | 144p | 22,423g | 38p |
7位 | 小林明人 | 140p | 22,172g | 42p |
詳しい簡易ポイントランキングはJB/NBC公式サイトにて。
第5戦の桧原湖・がまかつCUPは、10/11 (金)~。