質実剛健!用途の応じた幅広いラインナップで、長きに渡って高い支持を集めているバスロッドシリーズなのが、ダイワの通称:BLX、「ブラックレーベル」シリーズ。
2009年に誕生したブラックレーベルシリーズは、2014年に2代目「BLACK LABEL“+”(プラス)」、2019年に3代目と、時代に応じたラインナップ構成、カテゴライズでリリース・進化!
そんなブラックレーベルシリーズですが、2025年、第4世代BLX(ブラックレーベル)が満を持して登場します。
25ブラックレーベル【ダイワ】
※2025年1月登場=C64L-BF、S61L
新たに登場する第4世代「25BLX(ブラックレーベル)」のファーストリリースモデルは、ベイト16アイテム、スピニング6アイテムの全22アイテム。
今回はバーサタイルな王道アイテムを揃えつつも、最新のトレンドに特化したアイテムも幅広くラインナップ!
具体的にはベイトではビッグベイトやフロッグ対応モデル!
スピニングではミドストやホバストなどのトレンドに焦点を当てた機種などがラインナップされています!
いずれのモデルも1つの釣種のみを突き詰めたモデルではなく、複数のスタイルを視野に入れた準バーサタイルであることも25ブラックレーベルの特長となっています!
ダイワ公式 「25BLX(ブラックレーベル)」詳細ページはこちら
全てグリップジョイントの2ピース
ダイワ公式 「25BLX(ブラックレーベル)」詳細ページはこちら
発売月 | アイテム | サブネームor特長 | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | テーパー | 本体価格(円) |
2024.12 | ブラックレーベルC63MH-FR | テクニカルフロッギングスペシャル | 1.91 | 2 | 164 | 105 | 2.2/12.8 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10~20 | MAX5 | 99 | F | 46500 |
2025.01 | ブラックレーベル C64L-BF | シャープ&センシティブ ベイトフィネス | 1.93 | 2 | 168 | 95 | 1.6/10.7 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5~12 | – | 99 | F | 46500 |
2024.12 | ブラックレーベル C65MH-FR | アドバンスドフロッギング | 1.96 | 2 | 168 | 107 | 2.0/12.8 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10~20 | MAX5 | 99 | XF | 48500 |
2024.12 | ブラックレーベル C66ML-LM | バックハンドアキュラシー&スラックラインリトリーバー | 1.98 | 2 | 172 | 125 | 1.8/13.3 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 6~14 | – | 99 | RF | 46500 |
2024.12 | ブラックレーベル C66ML+ | ハードベイトバーサタイル | 1.98 | 2 | 172 | 107 | 2.1/12.8 | 4月28日 | 1/7-1 | 6~14 | – | 99 | RF | 46500 |
2024.12 | ブラックレーベル C66M-ST | メガトップR採用の高感度ソリッドモデ | 1.98 | 2 | 172 | 106 | 1.3/12.8 | 5月21日 | 3/16-3/4 | 8~16 | – | 99 | XF | 48500 |
2024.12 | ブラックレーベル C67L/ML+ -BF | ビッグレイク対応ベイトフィネス | 2.01 | 2 | 175 | 103 | 1.8/12.8 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 5~14 | – | 99 | F | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | ショアコンペティション スイムベイト&ビッグベイトスペシャル | 2.03 | 2 | 172 | 132 | 2.2/15.1 | 11-113 | 3/8-4 | 14~30 | MAX5 | 99 | F | 50500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC C69M+ -ST | ショアコンペティション アルティメットバーサタイル | 2.06 | 2 | 177 | 114 | 2.0/13.3 | 5月28日 | 3/16-1 | 8~20 | – | 99 | RF | 49500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC C69MH | ショアコンペティション ヘビーバーサタイルスペシャル | 2.06 | 2 | 175 | 113 | 2.4/13.3 | 7-84 | 1/4-3 | 12~25 | MAX4 | 100 | R→S | 49500 |
2024.12 | ブラックレーベル C610M | ワイヤーベイトスペシャル | 2.08 | 2 | 180 | 117 | 2.4/14.8 | 5-35 | 3/16-1・1/4 | 8~16 | – | 99 | RF | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル C610MH | ワイヤーベイト・スイム&ビッグベイトスペシャル | 2.08 | 2 | 180 | 121 | 2.5/14.8 | 7-84 | 1/4-3 | 10~20 | MAX5 | 99 | RF | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル C70H | ジグ・ヘビーテキサス&ヘビーキャロライナスペシャル | 2.13 | 2 | 185 | 150 | 2.1/14.8 | 11-56 | 3/8-2 | 12~25 | MAX5 | 99 | F | 51500 |
2024.12 | ブラックレーベル C73ML+ | バーサタイルクランカー・ライト | 2.21 | 2 | 192 | 116 | 2.3/14.8 | 4月28日 | 1/7-1 | 6~14 | – | 99 | RF | 48500 |
2024.12 | ブラックレーベル C74H | ビッグレイク対応パワーバーサタイル | 2.24 | 2 | 192 | 130 | 2.7/14.8 | 11-84 | 3/8-3 | 12~30 | MAX6 | 99 | RF | 52500 |
2024.12 | ブラックレーベル C74MH | バーサタイルクランカー・ヘビー | 2.24 | 2 | 193 | 132 | 2.6/14.8 | 7-84 | 1/4-3 | 10~20 | MAX5 | 99 | RF | 48500 |
2025.01 | ブラックレーベル S61L | シャープ&センシティブ アルティメットフィネススピン | 1.85 | 2 | 161 | 79 | 1.4/9.7 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5~6 | MAX1.0 | 99 | XF | 46500 |
2024.12 | ブラックレーベル S64UL | ホバスト・ミドスト・ボトストスペシャル | 1.93 | 2 | 170 | 88 | 1.4/9.8 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5~4 | MAX0.8 | 99 | F | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC S64L-ST | ショアコンペティション フィネスバーサタイル | 1.93 | 2 | 168 | 83 | 1.5/10.6 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5~6 | MAX1.0 | 99 | F | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル S64L/ML+ | ビッグレイク対応テクニカルフィネススピン | 1.93 | 2 | 170 | 95 | 1.6/10.8 | 1.4-14 | 1/20-1/2 | 2.5~8 | MAX1.2 | 99 | XF | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル S68UL-ST | バーサタイルULスピン | 2.03 | 2 | 179 | 93 | 1.4/10.3 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5~4 | MAX0.8 | 99 | F | 48500 |
2024.12 | ブラックレーベル S69ML-ST | テクニカルロングスピン | 2.06 | 2 | 178 | 99 | 1.4/11.4 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 4~8 | MAX1.2 | 99 | F | 49500 |
25BLXのそんなバーサタイル、準バーサタイル性を実現する元となっているのが、ダイワが長年の間に培ってきたカーボンテクノロジー!
SVFとHVFというダイワ独自の2つの素材が主に採用されているんですが、25BLXはアイテム毎に適材適所のテクノロジー、さらには最適な弾性率とレジン量、配置をフィールドテストにより導き出しデザインされています!
「Shore Competition」モデルがBLXにも登場!
25BLXの22本という超幅広いラインナップの中で、特に注目されると予想されるのが、「略称:SC」オカッパリ競技仕様といえる「Shore Competition」モデル! これまでショアコンペティションモデルはバスロッドのフラッグシップ・STEEZで採用されていたカテゴライズだけど、今回25BLXに編入されることに!
ちなみに川村光大郎のファイヤーウルフ、キングバイパー、ファイヤーフラッシュの3機種に、佐々木勝也のストラトフォートレス68の1機種を加え、計4アイテムがBLX ショアコンペティションモデルとして登場。
ダイワ公式 「25BLX(ブラックレーベル)」詳細ページはこちら
発売月 | アイテム | サブネームor特長 | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | テーパー | 本体価格(円) |
2024.12 | ブラックレーベル SC C69M+ -ST ※川村 ファイヤーウルフ |
ショアコンペティション アルティメットバーサタイル | 2.06 | 2 | 177 | 114 | 2.0/13.3 | 5月28日 | 3/16-1 | 8~20 | – | 99 | RF | 49500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC C69MH ※川村 キングバイパー |
ショアコンペティション ヘビーバーサタイルスペシャル | 2.06 | 2 | 175 | 113 | 2.4/13.3 | 7-84 | 1/4-3 | 12~25 | MAX4 | 100 | R→S | 49500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC S64L-ST ※川村 ファイヤーフラッシュ |
ショアコンペティション フィネスバーサタイル | 1.93 | 2 | 168 | 83 | 1.5/10.6 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5~6 | MAX1.0 | 99 | F | 47500 |
2024.12 | ブラックレーベル SC C68H-ST・SB ※佐々木 ストラトフォートレス68 |
ショアコンペティション スイムベイト&ビッグベイトスペシャル | 2.03 | 2 | 172 | 132 | 2.2/15.1 | 11-113 | 3/8-4 | 14~30 | MAX5 | 99 | F | 50500 |
ベイトには「パーミングフィットトリガー」、スピニングには「シームレスフィット」が採用されています!
以上、バス釣りファン必見の25ブラックレーベルの情報をお届けしました!
ぜひチェックしてみてくださいね!