ゼニスのオフショアキャスティングロッド「ディスパーロ」。
主にはプラッギングを軸としたラインナップが揃う全7モデル。オフショアキャスティングといっても、ターゲットやフィールドによって使用するルアーも異なるし、同じ魚を狙っていても状況によりルアーサイズなどを変えることでバイトを導けることも多々。
そんなわけで、ディスパーロはスモールプラグからヘビープラグまで、各地のフィールドを想定しながらラインナップされたシリーズ。
また、それぞれのルアーで、「正確なキャストができる」という点も重視した設計となっているという。スペイン語で「射撃」を意味するDisparoは、それが由来となっているそうだ。
隙のない7モデル
ラインナップは以下の通り。
7フィート4インチと8フィート4インチそれぞれに、ライト系からパワー系が揃う陣容。
74モデルは以下の3機種。
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-S74/5 | 7’4″(2.245) | 2※ | 171.5 | 225.0 | 2.1/12.1 | ~50g | ~2.0 | MAX3.0 | 98%/2% | 39,400 |
DP-S74/8 | 7’4″(2.245) | 2※ | 168.5 | 288.0 | 2.6/15.2 | ~80g | ~5.0 | MAX6.0 | 98%/2% | 46,400 |
DP-S74/10 | 7’4″(2.245) | 2※ | 165.5 | 364.0 | 3.0/15.5 | ~100g | ~6.0 | MAX10.0 | 98%/2% | 53,500 |
※ジョイントはグリップジョイント
84レングスは以下の4機種で74同様に「/5」「/8」「/10」のドラグ値のほか、シリーズ最強DP-S84/15も存在する。
型番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適応ドラグ(kg) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-S84/5 | 8’4″(2.545) | 2※ | 192.5 | 293.0 | 2.4/14.0 | ~50g | ~3.0 | MAX6.0 | 98%/2% | 40,400 |
DP-S84/8 | 8’4″(2.545) | 2※ | 190.5 | 361.0 | 2.6/15.9 | ~80g | ~6.0 | MAX8.0 | 98%/2% | 53,000 |
DP-S84/10 | 8’4″(2.545) | 2※ | 188.0 | 389.0 | 2.7/16.2 | ~100g | ~8.0 | MAX10.0 | 98%/2% | 54,500 |
DP-S84/15 | 8’4″(2.545) | 2※ | 185.5 | 409.0 | 2.8/17.0 | ~150g | ~10.0 | MAX15.0 | 98%/2% | 56,000 |
※ジョイントはグリップジョイント
Dual Cross X搭載
振り抜きの軽快さはもちろんのこと、強度も必要になるキャスティングロッド。
ディスパーロにはバットパワーをアップする「Dual Cross X」という技術でラッピングされ、ブレがなくターゲットとファイト可能に。
また、全モデルに最適なガイドやリールシートなどを設定。ガイドはステンレスフレーム・SiCガイドをダブルラップ/トリプルラップ。ヘビークラスはバット側を逆付のMNSGとしスムーズなライン放出と強度を兼備。
リールシートは緩み止めのLOGRナットを装着したDPSシート。各機種に適切なサイズで採用。アップロックとしているのも扱いやすい。
MODEL | TOP.G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | リールシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-S74/5 | PLGST8 | PKTSG8 | PKTSG8 | PKTSG10 | PKLSG12 | PKLSG16 | PKLSG20 | PKLSG30 | DPS-SD17 |
DP-S74/8 | PMNST10 | PKTSG10 | PKTSG10 | PKLSG12 | PKLSG16 | PKLSG20 | PKWSG30 | – | DPS-SD18 |
DP-S74/10 | PMNST12 | PKWSG12 | PKWSG12 | PKWSG16 | PKWSG20 | PMNSG25(逆付) | PMNSG40(逆付) | – | DPS-SD20 |
DP-S84/5 | PLGST10 | PKTSG8 | PKTSG8 | PKTSG10 | PKLSG12 | PKLSG16 | PKLSG20 | PKWSG30 | DPS-SD18 |
DP-S84/8 | PMNST12 | PKWSG12 | PKWSG12 | PKWSG16 | PKWSG20 | PMNSG25(逆付) | PMNSG40(逆付) | – | DPS-SD20 |
DP-S84/10 | PMNST12 | PKWSG12 | PKWSG12 | PKWSG16 | PKWSG20 | PMNSG25(逆付) | PMNSG40(逆付) | – | DPS-SD20 |
DP-S84/15 | PMNST16 | PKWSG16 | PKWSG16 | PKWSG16 | PKWSG20 | PMNSG25(逆付) | PMNSG40(逆付) | – | DPS-SD22 |
テクニカルモデルからパワーファイトモデルまで、魚のサイズはもちろん、その時の状況によっても最適なモデルが見つかるディスパーロ。
ぜひチェックしてみてください!
ゼニス公式「ディスパーロ」詳細ページはこちら