ダイワのバスフィッシングブランドとして知られる「タトゥーラ」。
「タトゥーラ」はダイワのグローバルバスブランドとして2013年に、アメリカ最大のフィッシングショー「ICAST(愛キャスト)」でデビューを果たして以来、日米のバスフィールドを舞台に年々、進化と遂げつつ長きにわたって多くのバスアングラーから支持を得ています。
そんなタトゥーラがデビュー10周年を迎え、昨年から、新世代のベイト&スピニングリールが登場するなど、注目を集めています。
またリールだけでなく、2023年12月には世界最高峰のバストーナメントシリーズである「B.A.S.S ELITEシリーズ」と「MLF バスプロツアー」の両トーナメントで活躍するダイワのアメリカトッププロが監修したシグネイチャーロッド「タトゥーラ・エリート」も登場しました!
ダイワ公式「タトゥーラエリート」詳細ページはこちら
監修プロは、左からTakahiro Omoriプロ・Cody Meyerプロ・Randy Howellプロ・Seth Feiderプロ。
さて、そしてそして、2024年3月には、さらに新しいタトゥーラロッドが登場します! それは…!?
タトゥーラXT【ダイワ】
世界基準のバスブランド「TATULA」ロッドに2024年、新シリーズ「タトゥーラ XT」が登場!!この「タトゥーラ XT」は基本性能を追求した、ハイパフォーマンスモデル。
ダイワ公式 タトゥーラXT詳細ページはこちら
ちなみにタトゥーラXTはすでにアメリカなどではリリースされているんだけど、今回、日本のフィールドを攻略するために新たに設計・ラインナップされたモノがジャパンモデルとして登場するというわけ!
記者的に注目しているのは、そのラインナップの豊富さ!
何と定番番手の1ピース(バットジェインと)8本に加え、2ピースが17本の計25本がリリースされるんです!
ベイトはベイトフィネスロッドからビッグベイトロッドまで! スピニングも超フィネスから、パワーフィネスまでと、オカッパリからボートまで、かなりかゆいトコロに手が届くラインナップとなっています!
あと、使われているテクノロジーや仕上げの美しさなどからは想像できないほど価格が抑えられているのもソソられる点! 具体的には11,600~13,300円税別という価格設定になっています!
初心者、初級者にオススメなだけでなく、中上級者でも、コスト的に普段なかなか手が伸ばしづらいスペシャリティーモデルのロッドを手に入れるチャンスかもしれません!
アイテム紹介(1pcモデル8本(バットジョイント))…定番番手
アイテム | 説明 |
---|---|
651LFB | ベイトフィネスモデル ノーシンカーやスモラバを中心としたライトリグから小型ハードベイトまで適応する”ベイトフィネスモデル” |
661MLRB | ライトバーサタイルモデル ライトリグから小~中型ハードベイトまでオールラウンドに適応する”ライトバーサタイルモデル” |
6101MRB | バーサタイルモデル クランクベイトやスピナーベイト等の中型ハードベイトからダウンショットやテキサスなどの撃ちモノまで幅広く適応する”バーサタイルモデル” |
6101MHRB | パワーバーサタイルモデル 中~大型ハードベイトから重量級テキサスやラバージグなどの撃ちモノまで適応する”パワーバーサタイルモデル” |
6111HSB | スイムベイト・ビッグベイトモデル S字形ビッグベイトやスイムベイトに適応するパワーを備えたスローテーパーの”ビッグベイトモデル” |
621ULXS | フィネスモデル ノーシンカー、ダウンショット、スモラバなどのライトリグの操作性に優れ、アキュラシーキャストを得意とする”フィネスモデル” |
641LFS | ライトバーサタイルモデル ジグヘッドやダウンショット、ネコリグなどのライトリグ全般から小~中型ハードベイトまでオールラウンドに適応する”ライトバーサタイルモデル” |
681MLFS | バーサタイルモデル ノーシンカー、ダウンショット、ライトテキサスはもちろん、スモールクランクやミノーもこなす汎用性に優れた”バーサタイルモデル” |
アイテム紹介(2pcモデル17 本(センターカット))
アイテム | 説明 |
---|---|
652LFB | ベイトフィネスモデル ノーシンカーやスモラバを中心としたライトリグから小型ハードベイトまで適応する‟ベイトフィネスモデル” |
662MLRB | ライトバーサタイルモデル ライトリグから小〜中型ハードベイトまでオールラウンドに適応する‟ライトバーサタイルモデル” |
662MFB | バーサタイルモデル クランクベイトやスピナーベイト等の中型ハードベイトからダウンショットやテキサスなどの撃ちモノまで幅広く適応する‟バーサタイルモデル” |
662MRB-G | グラスモデル クランクベイトやスピナーベイトなど、巻物の性能を存分に引き出し、バイトを弾くことなく乗せる柔軟さを持つグラスモデル。 |
672MHFB | フロッグモデル 緻密なアクションを生み出すソフトなティップにカバーから強引に引きずり出す強靭なバットパワーを高次元で融合させた‟フロッグモデル” |
6102MRB | バーサタイルモデル クランクベイトやスピナーベイト等の中型ハードベイトからダウンショットやテキサスなどの撃ちモノまで幅広く適応する‟バーサタイルモデル” |
6102MHRB | パワーバーサタイルモデル 中~大型ハードベイトから重量級テキサスやラバージグなどの撃ちモノまで適応する‟パワーバーサタイルモデル” |
6102HFB | パワーストロングモデル 太軸フックを貫通させる瞬発力とモンスター級をカバーから引き離すパワーを備えた‟パワーストロングモデル” |
6112HSB | スイムベイト、ビッグベイトモデル S字系ビッグベイトやスイムベイトに適応するパワーを備えたスローテーパーの‟ビッグベイトモデル” |
732MHFB | パワーバーサタイルモデル 中~大型ハードベイトから重量級テキサスやラバージグなどの撃ちモノまで適応し、遠投も可能な‟ロングパワーバーサタイルモデル” |
732HFB | パワーストロングモデル 太軸フックを貫通させる瞬発力とモンスター級をカバーから引き離すパワーを備えた‟パワーストロングモデル” |
622ULXS | フィネスモデル ノーシンカー、ダウンショット、スモラバなどのライトリグの操作性に優れ、アキュラシーキャストを得意とする‟フィネスモデル” |
642ULXS-ST | フィネスソリッドモデル ライトリグを緻密に操りタフコンディション下においてもバスが違和感を感じずスムースなフッキングを実現するメガトップを採用した‟フィネスソリッドモデル” |
642LFS | ライトバーサタイルモデル ジグヘッドリグやダウンショット、ネコリグなどのライトリグ全般から小〜中型ハードベイトまでオールラウンドに適応する‟ライトバーサタイルモデル” |
682LFS | ライトバーサタイルモデル ジグヘッドリグやダウンショット、ネコリグなどのライトリグ全般から小〜中型ハードベイトまでオールラウンドに適応する‟ライトバーサタイルモデル” |
682MLFS | バーサタイルモデル ノーシンカー、ダウンショット、ライトテキサスはもちろん、スモールクランクやミノーもこなす汎用性に優れた‟バーサタイルモデル” |
682MHRS | パワーフィネスモデル ヘビーカバーで口を使わないバスをスモラバをはじめとするライトリグで攻略する‟パワーフィネスモデル” |
タトゥーラXT 全25本のスペックはこちら
アイテム | 全長(m) | 継数 | ジョイント仕様 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATULA XT 651LFB | 1.96 | 2 | グリップジョイント | 169 | 96 | 1.5/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | – | 87 | 11,600 |
TATULA XT 661MLRB | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 171 | 105 | 1.6/11.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | – | 85 | 11,600 |
TATULA XT 6101MRB | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 115 | 1.8/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 88 | 12,100 |
TATULA XT 6101MHRB | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 120 | 2.0/12.9 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 90 | 12,300 |
TATULA XT 6111HSB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 181 | 126 | 1.8/14.9 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5 | 90 | 13,300 |
TATULA XT 621ULXS | 1.88 | 2 | グリップジョイント | 166 | 80 | 1.3/9.9 | 0.45-3.5 | 1-64-1/8 | 1.5-4 | – | 87 | 11,800 |
TATULA XT 641LFS | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 171 | 96 | 1.4/10.9 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 87 | 12,100 |
TATULA XT 681MLFS | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 180 | 105 | 1.4/11.4 | 1.8-11 | 1-16-3/8 | 4-8 | – | 87 | 12,800 |
TATULA XT 652LFB | 1.96 | 2 | センターカット | 102 | 100 | 1.5/9.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | – | 91 | 11,600 |
TATULA XT 662MLRB | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 105 | 1.6/10.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | – | 91 | 11,600 |
TATULA XT 662MFB | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 113 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 92 | 11,800 |
TATULA XT 662MRB-G | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 118 | 2.0/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 60 | 12,100 |
TATULA XT 672MHFB | 2.01 | 2 | センターカット | 105 | 120 | 1.9/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | MAX #5 | 93 | 12,300 |
TATULA XT 6102MRB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 118 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 92 | 12,100 |
TATULA XT 6102MHRB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 126 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 92 | 12,300 |
TATULA XT 6102HFB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 129 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1・1/2 | 12-25 | – | 92 | 13,100 |
TATULA XT 6112HSB | 2.11 | 2 | センターカット | 110 | 133 | 1.8/13.4 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5 | 93 | 13,300 |
TATULA XT 732MHFB | 2.21 | 2 | センターカット | 115 | 131 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 93 | 13,100 |
TATULA XT 732HFB | 2.21 | 2 | センターカット | 115 | 135 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1・1/2 | 12-25 | – | 92 | 13,300 |
TATULA XT 622ULXS | 1.88 | 2 | センターカット | 98 | 80 | 1.3/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | – | 87 | 11,800 |
TATULA XT 642ULXS-ST | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 80 | 0.8/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | – | 92 | 12,300 |
TATULA XT 642LFS | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 87 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 91 | 12,100 |
TATULA XT 682LFS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 89 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 92 | 12,300 |
TATULA XT 682MLFS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 93 | 1.4/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 4-8 | – | 92 | 12,800 |
TATULA XT 682MHRS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 117 | 2.0/12.4 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 8-20 | 0.8-2.0 | 90 | 13,100 |
中川雅偉のHe’s the Guy! TATULA怒涛の連発劇 五三川|Ultimate BASS by DAIWA Vol.671
中部エリアを中心に活動する中川雅偉さんがNEWTATULAリールとTATULA XTロッドで 五三川を攻略。怒涛の連発劇をぜひチェック!
出典:YouTubeチャンネル「Ultimate BASS by DAIWA」
というわけでタトゥーラXTをご紹介しました。いやぁーかなり要チェックなロッドです!
なお、現在タトゥーラ関連のキャンペーンもやってますよ!