バサーならお馴染みの“ポイズンアドレナ”。
フィールドに出向けば1人は使用者がいるほど、アングラーに愛されているロッドが2024年なんとフルリニューアルを果たします。
24ポイズンアドレナ【ジャッカル×シマノ】
「日本のバスフィッシングシーンを、正常進化による軽量化によって次なるステージへ導くために」
ポイズンアドレナが求めたのは、フィールドを問わず活躍するバーサタイル性能と比類なき軽量化の両立。高強度軽量設計を惜しみなく投入し、同一モデル“前作比10%超の軽量化”を実現しています。
シマノ公式「24ポイズンアドレナ」の詳細ページはコチラ
進化したフルカーボンモノコック
ポイズンアドレナのトレードマークともいえるカーボンモノコックグリップ。
リアのみだったのがフルカーボンモノコックグリップになり、「24ポイズンアドレナ」では、クリアな感度にさらに磨きをかけるべく、エンドグリップキャップを設けない“開口端”設計を採用。「振動伝達を阻害するマテリアルを排除する」という想いがもたらしたさらなる軽量化が、図られ突き抜けるような振動伝達性能を獲得しました。
前作比10%超の軽量化を実現
真の軽さをコンセプトに取り入れた「24ポイズンアドレナ」は、新規素材の導入などによりブランクスの更なる軽量化を実現。さらに、新型リールシート・パーフェクションシートⅥの採用や、それにともなうリアグリップの構造変更によって、ロッドの自重そのものも大幅に軽量化。前作比10%超の軽量化を実現しています。
Xガイドタッチフリー
スピニングモデルにはXガイドタッチフリーを採用。近年のバスフィシングで多用されるフロロカーボンや張りの強いPEラインは、感度や操作性の高いなどのメリットがある一方、キャスト時においては螺旋状に放出されたラインが収束しにくいというデメリットも抱えています。
従来のガイドでは、飛距離の低下やノイズを引き起こすトラブルが発生していましたが、この現象を回避するのが新たに搭載されたXガイドタッチフリー。
ガイドのフレーム形状を一から見直し新規に設計することで、放出されたラインがガイドフレームやブランクスに当たることなくスムーズに収束させることが可能になりました。張りのあるラインもスムーズに収束し、キャスト時のトラブルが大幅に軽減、さらに飛距離の向上も達成しました。
出典:YouTubeチャンネル「SHIMANO TV公式チャンネル 」
豊富なラインナップ
“できることの多さ”を追ったポイズンアドレナ。フィールドを問わず、様々なフィッシングスタイルに対応するべく、新たなラインナップは「VERSATILE」「BFS」「JIG&WORM」「RADICAL TAPER」「SWIM&BIGBAIT」「HARD BAIT」「SOLID TIP」「POWER SPIN」「SHAKING」の9カテゴリー展開。
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164L-BFS | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 165.1 | 82 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 99 | 40,500円 |
164MH-SB | 6’4″ | 1.93 | R | 2 | 160.6 | 97 | 2.1 | 10-42 | 10-20 | MAX 4 | 255 | カーボンモノコック | 282 | DOWNLOCK | 99.2 | 41,500円 |
166ML/H | 6’6″ | 1.98 | FF | 2 | 167.1 | 97 | 1.9 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 | 41,700円 |
166M | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 167.6 | 92 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 99 | 41,700円 |
168M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 171.6 | 97 | 2.0 | 7-30 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 99.1 | 42,700円 |
1610M | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 177.1 | 97 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 | 42,700円 |
1611ML/H | 6’11” | 2.11 | FF | 2 | 179.1 | 105 | 1.8 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 250 | カーボンモノコック | 277 | DOWNLOCK | 99.7 | 43,300円 |
173MH | 7’3″ | 2.21 | RF | 2 | 188.1 | 107 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 99.7 | 43,500円 |
174H-LM | 7’4″ | 2.24 | R | 2 | 189.1 | 117 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 280 | カーボンモノコック | 307 | DOWNLOCK | 99.8 | 44,300円 |
264UL | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 168.8 | 85 | 1.6 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 | 41,500円 |
264UL-S | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 168.8 | 80 | 0.9 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.6 | 42,500円 |
266L | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 173.8 | 87 | 1.4 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,300円 |
268M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 176.8 | 92 | 2.0 | 5-21 | 5-10 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.9 | 42,700円 |
2610ML-S | 6’10” | 2.08 | FF | 2 | 181.8 | 90 | 1.2 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,700円 |
164L-BFS/2 | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 99.5 | 87 | 1.6 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 98.8 | 41,000円 |
166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 87 | 2.3 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 220 | カーボンモノコック | 247 | DOWNLOCK | 95.6 | 42,300円 |
166M-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 95 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,500円 |
166H-SB/2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 102 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 | 42,700円 |
1610M-2 | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 107 | 100 | 1.9 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 | 43,000円 |
172H-2 | 7’2″ | 2.18 | F | 2 | 112 | 115 | 2.2 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 98 | 43,500円 |
264UL-2 | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 99.5 | 82 | 1.5 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 | 42,000円 |
266L-2 | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 102 | 85 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.9 | 42,700円 |
268UL-2 | 6’8″ | 2.03 | R | 2 | 104.5 | 85 | 1.8 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.6 | 42,500円 |
2610UL/ML-2 | 6’10” | 2.08 | F | 2 | 107 | 90 | 1.5 | 2-12 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 97.4 | 42,700円 |
270L+-2 | 7’0″ | 2.13 | RF | 2 | 109.5 | 92 | 1.6 | 3-12 | 3-6 | MAX 1 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 42,700円 |
272ML-2 | 7’2″ | 2.18 | R | 2 | 112 | 95 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 43,000円 |
生まれ変わったポイズンアドレナ。前作の完成度の高さから発売が待ちきれないのは記者だけじゃないはず。