エギングを始めるなら。
と聞いて「セフィアBB」を思い起こすアングラーも少なくないはず。コスパに優れながらも上位機種に迫るスペックが魅力のエントリーモデルの決定版として確固たる地位を築いた人気シリース。
そんなセフィアBBシリーズが2022年フルリニューアルするという。
22セフィア BB(ロッド)
アオリイカだけではなく、ヒイカやツツイカ系、またショアやオフショア、シャローからディープまで。四季折々のエギングを楽しむためソリッドティップ搭載モデルも含め、実に16機種という幅広いモデルが揃った22セフィアBB。
76モデルともなると、エギングだけでなくライトゲーム全般も楽しめるという極めて高い「汎用性」が最大の特長。
シマノ公式「セフィアBB」詳細ページはこちら
前モデルは2018年に発売、機能に対して価格が非常に手頃で絶大な支持を得たハイコスパロッド。
2022モデルもそのイメージを踏襲、さらにねじれに強いハイパワーXをブランクス素材を採用、また軽量化がなされていたりと、とりわけ使いやすさに磨きがかかった仕様に。ビギナーだけでなく、中級~上級者のエギンガーも満足できるラインナップとなっています。
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | エギサイズ(号) | 適合ラインPE(号) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76SUL-S | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 118 | 95 | 0.8 | 1.5~2.5 | 0.2~0.5 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.4 | 18,800円 |
S83L | 8’3″ | 2.51 | 逆並継 | 2 | 129 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.8 | 17,300円 |
S86L | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.2 | 17,600円 |
S76ML | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 118 | 98 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.9 | 16,700円 |
S80ML | 8’0″ | 2.44 | 逆並継 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.9 | 17,300円 |
S83ML | 8’3″ | 2.51 | 逆並継 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.7 | 17,600円 |
S86ML | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.2 | 17,900円 |
S86ML-S | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 103 | 0.9 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.4 | 19,400円 |
S89ML | 8’9″ | 2.67 | 逆並継 | 2 | 137 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.2 | 18,200円 |
S80M | 8’0″ | 2.44 | 逆並継 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.7 | 17,600円 |
S83M | 8’3″ | 2.51 | 逆並継 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.1 | 17,900円 |
S86M | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.2 | 18,200円 |
S86M-S | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 108 | 1.3 | 2~4 | 0.5~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 95.4 | 19,700円 |
S89M | 8’9″ | 2.67 | 逆並継 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.9 | 18,500円 |
S86MH | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.9 | 18,500円 |
S89MH | 8’9″ | 2.67 | 逆並継 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | セパレート | 333 | UPLOCK | 94.9 | 18,800円 |
22セフィアBB(リール)
同セフィアBBシリーズで…なんとリールもフルリニューアル。
カラーリングはロッドと同じ黒×赤。グラデーション加工がされており、ロッドと合わせてもこの通り相性はバツグン。
軽量化もさることながら、これまでの旧セフィアBBには採用されていなかったシマノが誇る新技術を搭載しながらも、手頃な価格帯というハイコスパが魅力。
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3000S | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 78 | 50 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
C3000SHG | 6 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,500円 |
C3000SDH | 5.3 | 3.5 | 9 | 235 | 47/17 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 78 | 45 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 20,600円 |
C3000SDHHG | 6 | 3.5 | 9 | 235 | 47/17 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 45 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 20,600円 |
シマノ公式「セフィアBB(リール)」詳細ページはこちら
公式サイトではオススメの組み合わせを紹介
公式サイトで、エギングで使用する際にオススメのロッドとリールのセッティングを公開。
シマノインストラクター湯川マサタカ氏による解説動画もチェック
今年はイカの当たり年、なんて声もちらほらと。
自身のスタイルやホームエリアに合わせて、お気に入りの1本を選んでみてはいかがでしょうか。