エントリーモデルとして人気を博す、シマノのスピニングリール「サハラ」。
その「お値段以上のスペック」「上位機種に迫る使い心地」が人気の秘訣だったんですが、2022年フルリニューアルを遂げてさらに進化。
折しも行楽シーズン真っ只中。これから釣りを始める方も多いんじゃないかという訳で、シマノが誇るエントリーモデル大本命機をチェック。
22サハラはこんなリール
もともと人気のあった「サハラ」。フルリニューアルで何がどう変わったのかというと…
22サハラより新たに搭載された技術「サイレントドライブ」。
シマノの上位機種ではお馴染みの技術で、ボディ全体の基本設計、駆動関連部品をひとつひとつ見直し、部品間の微細なガタ、隙間、揺れを細部に至るまで徹底的に排除されています。これにより、よりシルキーでなめらかな巻き心地を実現。
もう1つ。22サハラはハンドルがねじ込み式に。これまで以上にガタツキにくくなっているところも特筆すべき点。
もちろん、これまでのサハラに搭載されていた「HAGANEギア」など、リールのベースとなる技術はそのまま継承。
旧モデルからも採用されている「HAGANEギア」。
「精密冷間鍛造」と呼ばれる、金属の塊を高い圧力でプレスし切削なしにミクロン単位の精度で仕上げる独自の技術で、硬さ・粘り強さを実現。過酷な状況でも安心して使い続けられる堅牢性、緻密な巻き心地と操作感。そして、巻き上げ力を表現しています。
スピニングリールの心臓部となるドライブギアを大径化。そのドライブギアと駆動を伝えるピニオンギアの両ギアを最適な位置で配置し、ピニオンギアのベアリングと併せて2点でサポート。ギア同士がしっかりと噛み合うことで、負荷がかかった状態でも軽い巻き上げが可能になっています。
他にも、上位機種に搭載されている技術を惜しみなく採用。
リールの重心を手元に近づけることにより重量以上に軽く感じさせる「G フリーボディ」、ライントラブルの抑制や飛距離アップに貢献する「AR-C スプール」などもれなく搭載されています。
もちろん海水もOK。淡水から海まで利用できるのがうれしいですよね。
スペック
500~C5000まで、計13アイテムがラインナップ。エリアトラウトからライトショアジギングまで活躍する番手が勢ぞろい。
これだけ機能が山盛り、豊富なラインナップで本体価格は8,700~10,500円!コスパの高さもかなり魅力!
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 税別本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150,1.5-90,2-70 | – | 0.20-110 | 1-130,1.5-85,2-60 | – | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 | 40 | 3/1 | A | HC-1 | C | 8,700円 | 044495 |
1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | – | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 4/1 | A | HC-1 | C | 8,700円 | 044501 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 4/1 | A | HC-1 | C | 8,700円 | 044518 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 4/1 | A | HC-1 | C | 8,700円 | 044525 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | – | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | – | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,300円 | 044532 |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,300円 | 044549 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,300円 | 044556 |
C3000DH | 5 | 3.5 | 9 | 265 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 40 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,800円 | 044563 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,300円 | 044570 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,800円 | 044587 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 9,800円 | 044594 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 | 55 | 4/1 | A | HC-2 | C | 10,500円 | 044600 |
※500、1000、C2000S、C2000SHGは2022年5月発売予定
これから釣りを始める方の最初の1台に、新しく始めるジャンルのまずは…の1台に。もってこいではないでしょうか。
関連動画もぜひチェック!
出典:YouTubeチャンネル「SHIMANO TV公式チャンネル」
出典:YouTubeチャンネル「SHIMANO TV公式チャンネル」