春は釣りモノが一気に増えて、大忙しの時期。エギングからメバリング、シーバスにサーフ、チニングなど、マルチに釣りを楽しむ方にとっては、狙いたい魚が多すぎて時間が足りない~なんて声が聞こえてきそう。
全部遊ぶとなると、タックルの数もそれなりに。
そんな時には、マルチに活躍する便利なロッドがオススメとなりますが、ゼニスの「シュレム」もそんなロッド。
例えば、ショアジギングしにきたけれど本命が不在。そんな中にイカが泳いでいるのが見えた!それならエギングを楽しんでしまおう…。そんな時にもシュレム。
機種は11機種
シュレムは全11機種。
大枠で分けると、7~9フィートの8機種に加え、10~12フィートのショアジギングやヒラスズキ狙いを軸とした3機種を合わせた11機種となっています。
1機種ごとの汎用性が高く、さまざまな釣りに応用できるラインアップとなります。自分のスタイルや狙いたいターゲット、フィールなどに合わせて使用することができます。スペック内であれば、どの釣りにもカバーできる懐が深いスペックになっているので、是非チェックしてみてください。
7~9フィートモデルのスペックは以下。
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.15 | 2 | 111 | 131 | 1.4/10.3 | 10-35 | ~2.5 | 90.9 | 30,580 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.28 | 2 | 1.18 | 136 | 1.6/10.6 | Max21 | ~2.0 | 95.8 | 27,830 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.44 | 2 | 126 | 139 | 1.4/10.3 | 5-18 | ~2.0 | 96.1 | 30,800 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.44 | 2 | 126 | 141 | 1.3/11.0 | 7-25 | ~2.0 | 91.0 | 31,130 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.44 | 2 | 126 | 154 | 1.5/11.8 | Max28 | ~2.0 | 96.0 | 31,350 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.44 | 2 | 126 | 146 | 1.5/10.2 | 10-35 | ~2.5 | 95.1 | 31,460 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.74 | 2 | 141 | 145 | 1.3/10.2 | 5-18 | ~2.0 | 95.5 | 31,460 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.74 | 2 | 141 | 148 | 1.4/10.7 | 7-25 | ~2.0 | 90.2 | 31,790 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(税込) |
2.74 | 2 | 141 | 165 | 1.3/12.8 | 14-42 | ~2.5 | 99.7 | 32,230 |
そして10~12フィートの3機種が以下。
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体希望価格(税込) |
3.04 | 2 | 157 | 227 | 1.8/13.2 | 30-120 | 2.0-4.0 | 74.0 | 27,830 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体希望価格(税込) |
3.33 | 2 | 171 | 241 | 2.0/14.5 | 30-120 | 2.0-4.0 | 79.2 | 28,160 |
全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | 本体希望価格(税込) |
3.64 | 2 | 186 | 276 | 2.0/14.5 | 30-120 | 2.0-4.0 | 86.9 | 28,490 |
ゼニス公式「シュレム」詳細ページはこちら
狙える魚は無限大!ノーボーダーなスペック
ゼニスの公式インスタグラムでは、シュレムの釣果が多数投稿されています。
シーバスから青物、ロックフィッシュ、フラットフィッシュ、中にはアカメやブラックバスといった釣果も上がっています。
まさに1本あれば何でもできてしまう、シュレムで何種目狙えるか、そんなチャレンジ的な楽しみもできるスペックとなります。
ゼニス公式インスタグラムはこちら