バスを釣りたい ソルトもしたい! トラウトも! と、最近は、ビギナーからベテランまで、色んな釣りを楽しみたい! という欲張り!? な人が増えてきています。
ただそうなってくると、魚種ごとにタックルを全部買い揃えるのは大変…、といった別の悩みも出てきます。
そんな欲張り系アングラーが抱える悩みを解消するべく生まれたロッドなのが、アブの「XROSSFIELD(クロスフィールド)」シリーズ。
クロスフィールドという名を見ても分かる通り、1本で複数のフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える! ロッドシリーズになっています!
ちなみに、クロスフィールドのタイプは、2ピース、テレスコ(振り出し)、モバイル(パックロッド)の3タイプがあり、全部合わせると21本がラインナップされています!
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径(mm)/元径(mm) | ルアー(g) | PE(号) | カーボン | パワー | 本体価格(税抜) |
XRFC-662ML-BF | BC | 2 | 6’6″/198 | 102 | 106 | 1.2/10.3 | 2-18g | 0.4~1.2 | 98% | ML(ミディアムライト) | ¥11,500 |
XRFC-702M | BC | 2 | 7’0″/213 | 109 | 122 | 1.8/11.6 | 3.5-24g | 0.8~1.5 | 98% | M(ミディアム) | ¥12,000 |
XRFS-642UL | SP | 2 | 6’4″/193 | 99 | 86 | 1.1/9.6 | 0.5-8g | 0.3~1.0 | 98% | UL(ウルトラライト) | ¥11,500 |
XRFS-702L | SP | 2 | 7’0″/213 | 109 | 96 | 1.1/10.5 | 0.8-14g | 0.6~1.2 | 98% | L(ライト) | ¥12,000 |
XRFS-802ML | SP | 2 | 8’0″/244 | 125 | 108 | 1.6/11.7 | ルアー: 2-24gエギ: 2-3.5号 ワインド1/4-3/4 | 0.8~1.5 | 98% | ML(ミディアムライト) | ¥12,500 |
XRFS-862M | SP | 2 | 8’6″/259 | 133 | 116 | 1.6/11.8 | ルアー: 5-30gエギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-1 | 0.8~1.5 | 98% | M(ミディアム) | ¥12,500 |
XRFS-902ML | SP | 2 | 9’0″/274 | 141 | 131 | 1.5/12.2 | ルアー: 5-30g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/8-1/2 | 0.6~1.5 | 98% | ML(ミディアムライト) | ¥13,500 |
XRFS-962M | SP | 2 | 9’6″/290 | 148 | 154 | 1.5/15.8 | ルアー: 7-35g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-3/4 | 0.8~1.5 | 98% | M(ミディアム) | ¥13,500 |
XRFC-672MG | BC | 2 | 6’7″/2.01 | 103.5 | 166 | 1.9/15.3 | 6-30g | ~4 | 17%, | M(ミディアム) | ¥12,000 |
XRFC-732H | BC | 2 | 7’3″/2.21 | 113.5 | 265 | 2.4/15.7 | 10-60g | ~10 | 75%, | H(ヘビー) | ¥14,000 |
XRFS-1032M | SP | 2 | 10’3″/3.12 | 159.5 | 269 | 1.9/15.1 | 10-50g | 1~3 | 98%, | M(ミディアム) | ¥15,500 |
XRFS-1062H | SP | 2 | 10’6″/3.20 | 164 | 364 | 2.4/17.8 | 30-100g | 2~4 | 85%, | H(ヘビー) | ¥16,000 |
XRFS-764L-TE | SP(テレスコタイプ) | 4 | 7’6″/229 | 66 | 104 | 1.5/11.7 | ルアー: 1-14g エギ: 1.8-2.5号 | 0.5~1.0 | 98% | L(ライト) | ¥12,500 |
XRFS-864ML-TE | SP(テレスコタイプ) | 4 | 8’6″/259 | 74 | 123 | 1.6/13.0 | ルアー: 3-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2 | 0.8~1.2 | 98% | ML(ミディアムライト) | ¥13,000 |
XRFS-904M-TE | SP(テレスコタイプ) | 4 | 9’0″/274 | 78 | 129 | 1.6/13.6 | ルアー: 5-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2 | 0.8~1.5 | 98% | M(ミディアム) | ¥13,500 |
XRFS-604UL-TE | SP(テレスコタイプ) | 4 | 6’0″/1.83 | 55 | 89 | 1.1/9.8 | 0.6-8g | 0.2~0.8 | 87%, | UL(ウルトラライト) | ¥10,500 |
XRFC-654ML-BF-MB | BC | モバイル4 | 6’5″/195.6 | 53 | 120 | 1.3/10.1 | 2-18g | 0.4~1.2 | 98 | ML(ミディアムライト) | ¥12,000 |
XRFC-704M-MB | BC | モバイル4ピース | 7’0″/213.4 | 57 | 140 | 1.9/11.9 | 3.5-24g | 0.8~1.5 | 84 | M(ミディアム) | ¥12,500 |
XRFS-734L-MB | SP | モバイル4 | 7’3″/221.0 | 59 | 107 | 1.2/10.3 | 0.8-14g | 0.6~1.2 | 89 | L(ライト) | ¥12,500 |
XRFS-835M-MB | SP | モバイル5ピース | 8’3″/251.5 | 54 | 151 | 1.7/12.2 | 5-30g | 0.8~1.5 | 77 | M(ミディアム) | ¥13,000 |
XRFS-935M-MB | SP | モバイル5ピース | 9’3″/281.9 | 60 | 175 | 1.6/14.1 | 7-35g | 0.8~1.5 | 99 | M(ミディアム) | ¥14,000 |
ちなみにどんなモデルが人気があるのか? ピュアフィッシングさんからいただいたデータは以下の通り!
順位 | モデル |
第1位 | クロスフィールドXRFS-832M |
第2位 | クロスフィールドXRFS-962M |
第3位 | クロスフィールドXRFS-1032M |
第4位 | クロスフィールドXRFS-902ML |
第7位 | クロスフィールドXRFS-862ML |
第8位 | クロスフィールドXRFS-702L |
第8位 | クロスフィールドXRFS-835M-MB |
長めのモデルが良く売れているそうです!
832Mはエギングやシーバスなど、ソルトで何でも使用出来るモデル。
962Mもシーバスやライトショアジギングなどに使え、やはり人気モデル。
ソルトの釣り用のロングロッドが人気ですが、もちろん海水以外にもトラウトやバス釣り、エサ釣りにも何でも自由に使えるのがクロスフィールドです!
さて全21モデルあるクロスフィールドの中から、、今回は持ち運びが便利なモバイル(パックロッド)タイプのクロスフィールドを紹介!
クロスフィールドMB(モバイルパックロッド)
- Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインにも対応。
- Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献。
- Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
- アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
クロスフィールドMBでは、4-5ピースのベイトとスピニングの計5本がラインナップされています。
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞 | 自重(g) | 先径/元径 | ルアー(g) | PE(号) | カーボン | パワー | 本体価格(税抜) |
XRFC-654ML-BF-MB | BC | 4 | 6’5″/195.6 | 53cm | 120 | 1.3/10.1mm | 2-18g | 0.4~1.2 | 98%, | ML | ¥12,000 |
XRFC-704M-MB | BC | 4 | 7’0″/213.4 | 57cm | 140 | 1.9/11.9mm | 3.5-24g | 0.8~1.5 | 84% | M | ¥12,500 |
XRFS-734L-MB | SP | 4 | 7’3″/221.0 | 59cm | 107 | 1.2/10.3mm | 0.8-14g | 0.6~1.2 | 89% | L | ¥12,500 |
XRFS-835M-MB | SP | 5 | 8’3″/251.5 | 54cm | 151 | 1.7/12.2mm | 5-30g | 0.8~1.5 | 77% | M | ¥13,000 |
XRFS-935M-MB | SP | 5 | 9’3″/281.9 | 60cm | 175 | 1.6/14.1mm | 7-35g | 0.8~1.5 | 99% | M | ¥14,000 |
アイテム別対応表を見れば、どんな釣り・魚種で快適に使えるのかが一目瞭然
この5本のうちから1本を選ぶ際は下のアイテム別対応表を見れば、どんな釣り・魚種で快適に使えるのかが、分かるようになっています!
クロスフィールド XRFC-654ML-BF-MBの紹介
1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみてくださいね!