「ソルティーステージ・プロトタイプ」
11魚種スタイル・63本の発売予定月が判明!
2021年秋に10年ぶりにフルリニューアルされるアブガルシアの人気SWロッドシリーズ「ソルティーステージ・プロトタイプ」。
注目このロッドについては、情報が入り次第、随時、ご紹介しています!
さて、発売時期については、これまで2021年秋より随時! ということが分かっていましたが、今回は、さらに発売予定日の詳細が判明したので、ご紹介していきます!
ちなみに11魚種全63本が発売予定となっています!
あと、グリップ長やグリップ周りのデザインも紹介しているので、そちらもぜひチェック!
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 |
ショアジギング | XSJS-942XX120 | 2021年11月 | ¥36,800 |
ショアジギング | XSJS-962MH60 | 2021年11月 | ¥33,000 |
ショアジギング | XSJS-1002MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 |
ショアジギング | XSJS-1062MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 |
ショアジギング | XSJS-1133MH60 | 2021年11月 | ¥35,000 |
ショアジギング | XSJS-1032H80 | 2021年11月 | ¥35,500 |
ショアジギング | XSJS-1002XH100 | 2021年11月 | ¥37,800 |
ショアジギング | XSJC-962MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 |
ショアジギング | XSJC-1032H80 | 2021年11月 | ¥36,500 |
ショアジギング | XSJC-1002XX120 | 2021年11月 | ¥39,800 |
ライトショアジギング | XLSS-9112ML30 | 2021年10月 | ¥29,800 |
ライトショアジギング | XLSS-1092ML30 | 2021年10月 | ¥30,500 |
ライトショアジギング | XLSS-992M40 | 2021年10月 | ¥29,800 |
ライトショアジギング | XLSS-1072M40 | 2021年10月 | ¥30,500 |
ライトショアジギング | XLSS-1153M40 | 2021年10月 | ¥31,500 |
ライトショアジギング | XLSC-972ML30 | 2021年10月 | ¥32,500 |
マイクロショアジギング | XMJS-772UL-F | 2022年3月 | ¥26,000 |
マイクロショアジギング | XMJS-872UL-F | 2021年11月 | ¥27,000 |
マイクロショアジギング | XMJS-972UL-RF | 2021年11月 | ¥27,500 |
マイクロショアジギング | XMJS-1072UL-RF | 2021年11月 | ¥28,000 |
ジギング | XJGS-63-1-MAX180 | 2021年10月 | ¥27,000 |
ジギング | XJGS-61-2-MAX200 | 2021年10月 | ¥27,500 |
ジギング | XJGS-60-3-MAX250 | 2021年10月 | ¥30,000 |
ジギング | XJGS-57-4-MAX300 | 2021年10月 | ¥30,000 |
スロージギング | XSPC-63-1-MAX80 | 2021年12月 | ¥25,000 |
スロージギング | XSPC-63-1.5-MAX150 | 2021年12月 | ¥25,500 |
スロージギング | XSPC-63-2-MAX200 | 2021年11月 | ¥26,000 |
スロージギング | XSPC-63-3-MAX250 | 2021年11月 | ¥26,500 |
スロージギング | XSPC-63-4-MAX300 | 2021年11月 | ¥26,500 |
スロージギング | XSPC-60-6-MAX500 | 2021年11月 | ¥29,500 |
クロダイ | XKRS-772L+ | 2021年10月 | ¥28,500 |
クロダイ | XKRS-842ML | 2021年10月 | ¥29,000 |
シーバス | XSBS-872L | 2021年12月 | ¥27,800 |
シーバス | XSBS-882ML | 2021年12月 | ¥28,500 |
シーバス | XSBS-942MMH | 2021年12月 | ¥29,800 |
シーバス | XSBS-972ML | 2021年12月 | ¥29,800 |
シーバス | XSBS-982M | 2021年12月 | ¥29,800 |
シーバス | XSBS-1002MMH | 2021年12月 | ¥31,000 |
シーバス | XSBS-1062M | 2021年12月 | ¥31,000 |
シーバス | XSBS-1102MH-Hira | 2021年12月 | ¥33,500 |
シーバス | XSBC-722M-GJ | 2021年12月 | ¥28,000 |
シーバス | XSBC-742X-BB | 2021年12月 | ¥29,300 |
シーバス | XSBC-842M | 2021年12月 | ¥29,000 |
シーバス | XSBC-922MMH | 2021年12月 | ¥31,000 |
シーバス | XSBC-972ML | 2021年12月 | ¥31,000 |
ボートシーバス | XBSS-642ML | 2021年12月 | ¥27,000 |
ボートシーバス | XBSS-672M | 2021年12月 | ¥27,000 |
ボートシーバス | XBSS-702M | 2021年12月 | ¥27,500 |
ボートシーバス | XBSC-682M | 2021年12月 | ¥27,000 |
ボートシーバス | XBSC-642X-BB | 2021年12月 | ¥27,900 |
アジング | XAJS-552ULT-ST | 2022年1月 | ¥25,000 |
アジング | XAJS-5102LSS | 2022年1月 | ¥25,500 |
アジング | XAJS-632ULT-ST | 2022年1月 | ¥26,000 |
アジング | XAJS-642ULSS | 2022年1月 | ¥26,500 |
アジング | XAJS-6102LSS | 2022年1月 | ¥27,000 |
メバル | XMBS-732XULT-ST | 2022年1月 | ¥26,500 |
メバル | XMBS-762ULSS | 2022年1月 | ¥27,000 |
メバル | XMBS-792ULT | 2022年1月 | ¥27,500 |
メバル | XMBS-832LT | 2022年1月 | ¥29,000 |
エギング | XEGS-832ML | 2022年3月 | ¥26,000 |
エギング | XEGS-862M | 2022年3月 | ¥26,000 |
エギング | XEGS-802UL-ST | 2022年3月 | ¥26,000 |
エギング | XEGS-882LML-S | 2022年3月 | ¥26,000 |
ソルティーステージ・プロトタイプ
マイクロショアジギング全4本
3本が2021年11月登場予定、1本が2022年3月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
マイクロショアジギング | XMJS-772UL-F | 2022年3月 | ¥26,000 | 2 | 94 | UL | ファースト | 7’7″ | 231.1 | 118.8 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 |
マイクロショアジギング | XMJS-872UL-F | 2021年11月 | ¥27,000 | 2 | 103 | UL | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 134.0 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 |
マイクロショアジギング | XMJS-972UL-RF | 2021年11月 | ¥27,500 | 2 | 115 | UL | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 149.3 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 |
マイクロショアジギング | XMJS-1072UL-RF | 2021年11月 | ¥28,000 | 2 | 121 | UL | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 164.5 | 0.8 ~ 15 | 5 | 0.3 ~ 0.8 | ~14 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
ライトショアジギング全6本
2021年10月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
ライトショアジギング | XLSS-9112ML30 | 2021年10月 | ¥29,800 | 2 | 168 | ML | ファースト | 9’11” | 302.3 | 154.6 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 |
ライトショアジギング | XLSS-1092ML30 | 2021年10月 | ¥30,500 | 2 | 175 | ML | ファースト | 10’9″ | 327.7 | 167.3 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 1.5 | ~25 | 100 |
ライトショアジギング | XLSS-992M40 | 2021年10月 | ¥29,800 | 2 | 171 | M | レギュラーファースト | 9’9″ | 297.2 | 152.1 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 |
ライトショアジギング | XLSS-1072M40 | 2021年10月 | ¥30,500 | 2 | 179 | M | レギュラーファースト | 10’7″ | 322.6 | 164.8 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 |
ライトショアジギング | XLSS-1153M40 | 2021年10月 | ¥31,500 | 3 | 200 | M | レギュラーファースト | 11’5″ | 348.0 | 120.4 | 10 ~ 50 | 40 | 0.8 ~ 2.0 | ~30 | 100 |
ライトショアジギング | XLSC-972ML30 | 2021年10月 | ¥32,500 | 2 | 152 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 149.5 | 7 ~ 40 | 30 | 0.8 ~ 2.0 | ~25 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
ショアジギング 全10本
7本が2021年11月登場予定、3本が2022年1月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
ショアジギング | XSJS-942XX120 | 2021年11月 | ¥36,800 | 2 | 306 | XX | レギュラーファースト | 9’4″ | 284.5 | 146.0 | 40 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 |
ショアジギング | XSJS-962MH60 | 2021年11月 | ¥33,000 | 2 | 217 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 148.5 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 |
ショアジギング | XSJS-1002MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 | 2 | 218 | MH | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 156.1 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 |
ショアジギング | XSJS-1062MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 | 2 | 232 | MH | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 163.7 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 |
ショアジギング | XSJS-1133MH60 | 2021年11月 | ¥35,000 | 3 | 257 | MH | レギュラースロー | 11’3″ | 342.9 | 118.8 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 |
ショアジギング | XSJS-1032H80 | 2021年11月 | ¥35,500 | 2 | 294 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 159.9 | 30 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 |
ショアジギング | XSJS-1002XH100 | 2021年11月 | ¥37,800 | 2 | 316 | XH | レギュラースロー | 10’0″ | 304.8 | 156.1 | 30 ~ 140 | 100 | 2.5 ~ 6.0 | ~120 | 100 |
ショアジギング | XSJC-962MH60 | 2021年11月 | ¥34,000 | 2 | 203 | MH | レギュラー | 9’6″ | 289.6 | 148.5 | 20 ~ 90 | 60 | 1.5 ~ 4.0 | ~60 | 100 |
ショアジギング | XSJC-1032H80 | 2021年11月 | ¥36,500 | 2 | 264 | H | レギュラースロー | 10’3″ | 312.4 | 159.9 | 40 ~ 120 | 80 | 2.0 ~ 5.0 | ~80 | 100 |
ショアジギング | XSJC-1002XX120 | 2021年11月 | ¥39,800 | 2 | 312 | XX | レギュラー | 10’0″ | 304.8 | 156.1 | 60 ~ 160 | 120 | 3.0 ~ 8.0 | ~300 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
シーバス 全13本
2021年12月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
シーバス | XSBS-872L | 2021年12月 | ¥27,800 | 2 | 142 | L | ファースト | 8’7″ | 261.6 | 134.5 | 5 ~ 28 | 0.6 ~ 1.2 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-882ML | 2021年12月 | ¥28,500 | 2 | 138 | ML | レギュラーファースト | 8’8″ | 264.2 | 135.8 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-942MMH | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 184 | MMH | レギュラー | 9’4″ | 284.0 | 146.0 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBS-972ML | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 160 | ML | レギュラー | 9’7″ | 292.1 | 149.8 | 7 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBS-982M | 2021年12月 | ¥29,800 | 2 | 160 | M | レギュラー | 9’8″ | 294.6 | 151.0 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1002MMH | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 194 | MMH | レギュラー | 10’0″ | 305.0 | 156.1 | 12 ~ 60 | 0.8 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1062M | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 180 | M | レギュラー | 10’6″ | 320.0 | 163.7 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBS-1102MH-Hira | 2021年12月 | ¥33,500 | 2 | 251 | MH | レギュラーファースト | 11’0″ | 335.3 | 171.4 | 15 ~ 60 | 1.0 ~ 2.5 | Nylon:10-24lb | 100 | |
シーバス | XSBC-722M-GJ | 2021年12月 | ¥28,000 | 2 | 147 | M | ファースト | 7’2″ | 218.4 | 112.9 | 12 ~ 45 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBC-742X-BB | 2021年12月 | ¥29,300 | 2 | 173 | X | レギュラーファースト | 7’4″ | 223.5 | 115.5 | 12 ~ 140 | 1.5 ~ 6.0 | Nylon:16-30lb | 100 | |
シーバス | XSBC-842M | 2021年12月 | ¥29,000 | 2 | 154 | M | レギュラー | 8’4″ | 254.0 | 130.7 | 7 ~ 40 | 0.8 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 | |
シーバス | XSBC-922MMH | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 166 | MMH | レギュラーファースト | 9’2″ | 279.4 | 143.4 | 10 ~ 50 | 0.8 ~ 2.0 | Nylon:8-20lb | 100 | |
シーバス | XSBC-972ML | 2021年12月 | ¥31,000 | 2 | 179 | ML | レギュラーファースト | 9’7″ | 292.1 | 149.8 | 5 ~ 35 | 0.6 ~ 1.5 | Nylon:6-16lb | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
クロダイ 全2本
2021年10月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
クロダイ | XKRS-772L+ | 2021年10月 | ¥28,500 | 2 | 107 | L+ | レギュラーファースト | 7’7″ | 231.0 | 118.8 | 2 ~15 | 0.4 – 1.2 | ~16 | 100 | |
クロダイ | XKRS-842ML | 2021年10月 | ¥29,000 | 2 | 113 | ML | ファースト | 8’4″ | 254.0 | 130.2 | 3 ~21 | 0.6 – 1.5 | ~16 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
アジング 全5本
2022年1月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
アジング | XAJS-552ULT-ST | 2022年1月 | ¥25,000 | 2 | 47 | UL | スロー | 5’5″ | 165.1 | 85.3 | 0.1 ~ 10 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
アジング | XAJS-5102LSS | 2022年1月 | ¥25,500 | 2 | 50 | L | ファースト | 5’10” | 177.8 | 91.6 | 0.1 ~ 7 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
アジング | XAJS-632ULT-ST | 2022年1月 | ¥26,000 | 2 | 50 | UL | スロー | 6’3″ | 190.5 | 98.0 | 0.1 ~ 14 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
アジング | XAJS-642ULSS | 2022年1月 | ¥26,500 | 2 | 51 | UL | レギュラーファースト | 6’4″ | 193.0 | 99.2 | 0.1 ~ 5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
アジング | XAJS-6102LSS | 2022年1月 | ¥27,000 | 2 | 54 | L | ファースト | 6’10” | 208.3 | 106.9 | 0.1 ~ 7 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
メバル 全4本
2022年1月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
メバル | XMBS-732XULT-ST | 2022年1月 | ¥26,500 | 2 | 53 | XUL | スロー | 7’3″ | 221.0 | 113.2 | 0.2 ~ 14.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
メバル | XMBS-762ULSS | 2022年1月 | ¥27,000 | 2 | 61 | UL | エクストラファースト | 7’6″ | 228.6 | 117.0 | 0.2 ~ 8.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
メバル | XMBS-792ULT | 2022年1月 | ¥27,500 | 2 | 61 | UL | ファースト | 7’9″ | 236.2 | 120.8 | 0.5 ~ 12.0 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5~5 | 100 | |
メバル | XMBS-832LT | 2022年1月 | ¥29,000 | 2 | 85 | L | ファースト | 8’3″ | 251.5 | 129.0 | 0.5 ~ 15.0 | 0.1 ~ 0.5 | 2~8 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
ボートシーバス 全5本
2021年12月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
ボートシーバス | XBSS-642ML | 2021年12月 | ¥27,000 | 2 | 108 | ML | ファースト | 6’4″ | 193.0 | 99.7 | 5 ~ 28 | 0.8 ~ 1.5 | ~ 20 | 100 | |
ボートシーバス | XBSS-672M | 2021年12月 | ¥27,000 | 2 | 114 | M | ファースト | 6’7″ | 200.7 | 103.6 | 7 ~ 35 | 0.8 ~ 1.5 | ~ 25 | 100 | |
ボートシーバス | XBSS-702M | 2021年12月 | ¥27,500 | 2 | 123 | M | ファースト | 7’0″ | 213.4 | 109.9 | 7 ~ 35 | 0.8 ~ 2.0 | ~ 25 | 100 | |
ボートシーバス | XBSC-682M | 2021年12月 | ¥27,000 | 2 | 128 | M | レギュラー | 6’8″ | 203.2 | 104.8 | 7 ~ 50 | 1.0 ~ 3.0 | ~ 25 | 100 | |
ボートシーバス | XBSC-642X-BB | 2021年12月 | ¥27,900 | 2 | 167 | X | レギュラーファースト | 6’4″ | 193.0 | 99.7 | 10 ~ 130 | 2 ~ 6 | ~ 40 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
エギング 全4本
2022年3月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
エギング | XEGS-832ML | 2022年3月 | ¥26,000 | 2 | 113 | ML | レギュラーファースト | 8’3″ | 251.5 | 132.8 | 2.0 ~ 3.5 | 3号 | 0.4 ~ 1.0 | ~12 | 100 |
エギング | XEGS-862M | 2022年3月 | ¥26,000 | 2 | 117 | M | レギュラー | 8’6″ | 259.1 | 125.1 | 2.5 ~ 4.0 | 3.5号 | 0.6 ~ 1.0 | ~16 | 100 |
エギング | XEGS-802UL-ST | 2022年3月 | ¥26,000 | 2 | 95 | UL | スロー | 8’0″ | 244.0 | 129.0 | 1.5 ~ 3.0 | 2号 | 0.4 ~ 0.8 | ~10 | 100 |
エギング | XEGS-882LML-S | 2022年3月 | ¥26,000 | 2 | 119 | LML | ファースト | 8’8″ | 264.2 | 135.3 | 1.8 ~ 3.0 | 2.5号 | 0.4 ~ 0.8 | ~12 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
ジギング 全4本
2021年10月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
ジギング | XJGS-63-1-MAX180 | 2021年10月 | ¥27,000 | 1 | 142 | 1 | ファースト | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | Max ~ 180 | 130 | ~ 3 | ~60 | 100 |
ジギング | XJGS-61-2-MAX200 | 2021年10月 | ¥27,500 | 1 | 160 | 2 | レギュラーファースト | 6’1″ | 185.4 | 185.4 | Max ~ 200 | 160 | ~ 4 | ~80 | 100 |
ジギング | XJGS-60-3-MAX250 | 2021年10月 | ¥30,000 | 1 | 184 | 3 | レギュラーファースト | 6’0″ | 182.9 | 182.9 | Max ~ 250 | 200 | ~ 5 | ~100 | 100 |
ジギング | XJGS-57-4-MAX300 | 2021年10月 | ¥30,000 | 1 | 191 | 4 | レギュラーファースト | 5’7″ | 170.2 | 170.2 | Max ~ 300 | 250 | ~ 6 | ~120 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
ソルティーステージ・プロトタイプ
スロージギング 全6本
4本が2021年11月登場予定、2本が2021年12月登場予定
スタイル種類 | アイテム | 予定発売時期 | 税別価格 | 継数 | 自重 g | パワー | テーパー | レングス | 仕舞寸法 | ルアーウエイト | Best Jig | PE Line wt | リーダーライン | Carbon | |
ft | cm | cm | Max(g) | (g) | Max(号) | (lb) | % | ||||||||
スロージギング | XSPC-63-1-MAX80 | 2021年12月 | ¥25,000 | 1 | 111 | 1 | レギュラースロー | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | 20 ~ 80 | 60 | 0.5 ~ 1.2 | ~20 | 100 |
スロージギング | XSPC-63-1.5-MAX150 | 2021年12月 | ¥25,500 | 1 | 113 | 1.5 | レギュラースロー | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | 30 ~ 150 | 120 | 0.8 ~ 1.5 | ~30 | 100 |
スロージギング | XSPC-63-2-MAX200 | 2021年11月 | ¥26,000 | 1 | 121 | 2 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | 50 ~ 200 | 150 | 0.8 ~ 1.5 | ~40 | 100 |
スロージギング | XSPC-63-3-MAX250 | 2021年11月 | ¥26,500 | 1 | 125 | 3 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | 70 ~ 250 | 200 | 1.0 ~ 2.0 | ~50 | 100 |
スロージギング | XSPC-63-4-MAX300 | 2021年11月 | ¥26,500 | 1 | 125 | 4 | スロー | 6’3″ | 190.5 | 190.5 | 100 ~ 300 | 250 | 1.0 ~ 2.5 | ~70 | 100 |
スロージギング | XSPC-60-6-MAX500 | 2021年11月 | ¥29,500 | 1 | 128 | 6 | スロー | 6’0″ | 183.0 | 183.0 | 150 ~ 500 | 400 | 1.0 ~ 4.0 | ~80 | 100 |
グリップ長やグリップ周りのデザインもぜひチェック
![](https://i0.wp.com/www.lurenewsr.com/lnr/wp-content/uploads/2021/10/ca6653795bf774ba4fd5d0edb415a2ca.jpg?resize=1024%2C412&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/www.lurenewsr.com/lnr/wp-content/uploads/2021/10/c560cc4b490fe9241d8041b98e82c9c3.jpg?resize=1024%2C338&ssl=1)
いやぁー早く使いたいです!