最近、ルアーロッドの中で、注目度があがっているジャンルなのが、携帯性抜群のロッド!
そのジャンルには、パックロッド、テレスコピックロッド、マルチピースロッド、コンパクトロッド、モバイルロッドとか、いろんなジャンル名がついてるけど、とにかくコンパクトになって携帯しやすいロッドのこと!
このジャンルは昔からあるジャンルだけど、最近、にわかに再び脚光を浴びている理由って何なんだろう?
と考えたんですが、昔のパックロッドというと、性能がイマイチとか、恐ろしく汎用性の高いモノが多かったんだけど、最近はテクノロジーの進化で、性能やベンドカーブの美しさは2ピースに迫るものが多く、また魚種に特化したものもでたりと、かなり使えるロッドになっているのが、人気を集めている理由だと思っています。
さて、そんなコンパクト系ロッドを物色しはじめたんですが、恐ろしく色んなモノがでてます。
全部まとめてみようと思ったんですが、数が多すぎて…汗。
というわけで、メーカー別にまとめてみることにしました。
まずは、超バリエーション豊富にモバイルロッドをラインナップしているダイワのモノを特集してみました。
大きく分けると3つに分類できます。
1.バス専用のモノ。
2.汎用性の高いモノ。
3. 魚種に特化したモノ(シーバス、メバル、アジングなど)
全体像を表にしてみると…。
用途 | シリーズ名 | バリエ | 継数 | タイプ | 全長 | 仕舞寸法 | 自重 | 市場参考価格 |
バス専用 | B.B.B.(トリプルビー) | ベイト4種、スピニング4種 | 6 | テレスコ | 1.91-2.08m | 41-44cm | 120-130g | 16,000円前後 |
バス専用 | バス X | スピニング1種 | 4 | テレスコ | 1.98m | 61cm | 112g | 6400円 |
汎用モデル | モバイルパック | ベイト2種、スピニング4種 | 4-6 | テレスコ | 1.68-2.44m | 46-53cm | 83-120g | 9,200~11500円 |
汎用モデル | クロスビート | スピニング9種 | 3-5 | テレスコ | 1.75ー2.9m | 60-80cm | 95-140g | 6,100~8,800円 |
汎用モデル | リバティクラブ ルアー | スピニング1種 | 5 | テレスコ | 1.78m | 44cm | 100g | 6,000円 |
シーバス用 | モアザン モバイル | ベイト1種、スピニング2種 | 5 | マルチピース | 2.61-3.05m | 58-67cm | 145-182g | 50,000~53,000円 |
シーバス用 | ソルティスト ・モバイルシーバス | スピニング3種 | 4-5 | マルチピース | 1.96-2.84m | 53-62cm | 110-165g | 21,000~28,000円 |
メバル用 | 月下美人 MX | スピニング1種 | 5 | マルチピース | 2.18m | 50cm | 89g | 20,000円前後 |
アジング用 | 月下美人 MX AJING | スピニング1種 | 5 | マルチピース | 1.88m | 44cm | 76g | 19,500円 |
世界の怪魚用 | ブラックレーベル XP | ベイト3種 | 3 | マルチピース | 1.85-1.93m | 66-69cm | 182-194g | 32,000円前後 |
B.B.B.(トリプルビー)
バス専用で開発された6本継ぎのテレスコピック(振出)ロッド。バス専用とはいっても、管釣りや渓流のトラウトゲーム、海のライトゲームでも使えますよ!
出典:ダイワ公式トリプルビー詳細
TYPE | アイテム | 全長m | 継数 |
仕舞 | 自重g | Lure |
ラインLb | 価格 円 |
ベイト | 636TMLRB | 1.91 | 6 | 41cm | 120 | 5-21g | 6-14 | ¥20,000 |
ベイト | 666TMLRB | 1.98 | 6 | 43cm | 125 | 5-21g | 6-14 | ¥20,000 |
ベイト | 666TMRB | 1.98 | 6 | 43cm | 125 | 6-18g | 7-16 | ¥20,500 |
ベイト | 6106TMFB | 2.08 | 6 | 44cm | 130 | 6-18g | 7-16 | 未定 |
スピニング | 636TLFS | 1.91 | 6 | 41cm | 115 | 0.8-10g | 3-8 | ¥20,000 |
スピニング | 666TLFS | 1.98 | 6 | 42cm | 120 | 0.8-5g | 2-5 | ¥20,000 |
スピニング | 6106TLFS | 2.08 | 6 | 43cm | 120 | 0.8-5g | 3-5 | 未定 |
スピニング | 6106TMLFS | 2.08 | 6 | 44cm | 120 | 2-14g | 4-10 | ¥21,000 |
市場参考価格は…16,000円前後
バス X
陸っぱりバス釣りのあらゆるリグに対応できるバーサタイル・ロングテレスコピック(振出)スピニングモデル!
出典:ダイワ公式バスX詳細
TYPE | 品名 | 全長m | 継数 |
仕舞 | 自重g | Lure |
ラインLb | 価格 円 |
スピニング | 664TLS | 1.98 | 4 | 61cm | 112 | 1-10g | 3-8 | オープン |
市場参考価格は…6,400円
次ページでは汎用性の高いシリーズを紹介!