時期的に秋エギングがそろそろ気になるところ。
記者的には、そろそろスピニングリールを新調したいなぁーと思っていたので、物色の過程を記事にしてみることにしました。
まずはシマノのエギングで使えるスピニングを細かく調べてみることに!
まずは価格グレード、糸巻量、などの全体像を把握しなおすために、一覧表を作ってみました。
一番気になっていた市場価格も調べてみました 。
番手的にはC3000、2500Sを中心に、深溝までチェック!
一応、品番に関してはエギングで使う2500番と3000番台を抜粋。
NEWは今年発売の2017年モデルです。
エギングリール選びを実践!
シマノのエギングで使えるスピニングリールを一覧にしてみました!
シマノのエギングで使えるスピニングリールを一覧にしてみました!
リール名 | 品番 | 自重(g) | ハンドル 1回転cm |
PE糸巻量(号-m) | 本体価格(円) | 市場参考価格 | ベアリング数 S A-RB/ ローラー |
14ステラ | 2500 | 225 | 77 | 1-320 | ¥81,900 | ¥64,000 | 13/1 |
14ステラ | 2500S | 220 | 77 | 0.6-200 | ¥81,900 | ¥64,000 | 13/1 |
14ステラ | 2500HGS | 220 | 88 | 0.6-200 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000 | 225 | 77 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000SDH | 235 | 77 | 0.6-200 | ¥84,000 | ¥65,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000HG | 225 | 88 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000XG | 225 | 93 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | 3000HGM | 235 | 85 | 1-220 | ¥83,000 | ¥65,000 | 13/1 |
14ステラ | 3000HG | 265 | 89 | 1-400 | ¥83,000 | ¥65,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | 2500S | 180 | 77 | 0.6-200 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | 2500HGS | 180 | 88 | 0.6-200 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000 | 185 | 77 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000HG | 185 | 88 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000XG | 185 | 93 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000SDH | 195 | 77 | 0.6-200 | ¥58,800 | ¥45,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000HGSDH | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥58,800 | ¥45,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | 3000HGM | 210 | 85 | 0.6-440 | ¥58,800 | ¥45,000 | 12/1 |
15ツインパワー | 2500S | 240 | 76 | 0.6-200 | ¥41,000 | ¥31,000 | 9/1 |
15ツインパワー | 2500HGS | 240 | 88 | 0.6-200 | ¥41,000 | ¥31,000 | 9/1 |
15ツインパワー | C3000 | 245 | 76 | 1-400 | ¥41,000 | ¥31,000 | 9/1 |
15ツインパワー | C3000HG | 245 | 88 | 1-400 | ¥41,000 | ¥31,000 | 9/1 |
15ツインパワー | C3000XG | 245 | 93 | 1-400 | ¥41,000 | ¥31,000 | 9/1 |
15ツインパワー | 3000HGM | 265 | 85 | 1-220 | ¥43,300 | ¥35,000 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000S | 185 | 73 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥25,000 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SHG | 185 | 88 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥25,000 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SDH | 195 | 73 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥26,500 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SDHHG | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥26,500 | 9/1 |
12セフィア CI4+ | C3000S | 190 | 73 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥20,000 | 8/1 |
12セフィア CI4+ | C3000HGS | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥20,000 | 8/1 |
12セフィア CI4+ | C3000SDH | 200 | 73 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥20,000 | 9/1 |
12セフィア CI4+ | C3000HGSDH | 200 | 88 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥20,000 | 9/1 |
15セフィア SS | C3000S | 210 | 73 | 0.6-200 | ¥26,000 | ¥18,000 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000HGS | 210 | 88 | 0.6-200 | ¥26,000 | ¥18,000 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000SDH | 220 | 73 | 0.6-200 | ¥28,500 | ¥19,500 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000HGSDH | 220 | 88 | 0.6-200 | ¥28,500 | ¥19,500 | 7/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500S | 185 | 73 | 0.6-200 | ¥31,000 | ¥21,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500HGS | 185 | 88 | 0.6-200 | ¥31,000 | ¥21,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500HGSDH | 190 | 88 | 0.6-200 | ¥32,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000 | 190 | 73 | 1-400 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000HG | 190 | 88 | 1-400 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000HGM | 195 | 88 | 1-220 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
15ストラディック | 2500S | 230 | 73 | 0.6-200 | ¥25,200 | ¥18,000 | 6/1 |
15ストラディック | 2500HGS | 230 | 88 | 0.6-200 | ¥25,200 | ¥18,000 | 6/1 |
15ストラディック | C3000 | 230 | 73 | 1-400 | ¥25,200 | ¥18,000 | 6/1 |
15ストラディック | C3000HG | 230 | 88 | 1-400 | ¥25,200 | ¥18,000 | 6/1 |
15ストラディック | C3000HGM | 245 | 88 | 1-220 | ¥25,200 | ¥18,000 | 6/1 |
15ストラディック | 3000XGM | 250 | 91 | 1-220 | ¥26,800 | ¥19,000 | 6/1 |
17NEW アルテグラ | 2500 | 240 | 73 | 1-320 | ¥16,800 | ¥12,500 | 1 /4 /1 |
17NEW アルテグラ | 2500S | 240 | 73 | 0.6-200 | ¥16,800 | ¥12,500 | 1 /4 /1 |
17NEW アルテグラ | 2500HGS | 240 | 88 | 0.6-200 | ¥16,800 | ¥12,500 | 1 /4 /1 |
17NEW アルテグラ | C3000 | 240 | 73 | 1-400 | ¥16,800 | ¥12,500 | 1 /4 /1 |
17NEW アルテグラ | C3000HG | 240 | 88 | 1-400 | ¥16,800 | ¥12,500 | 1 /4 /1 |
17NEW アルテグラ | 3000XG | 250 | 91 | 1-400 | ¥19,000 | ¥13,000 | 1 /4 /1 |
13セフィア BB | C3000S | 245 | 73 | 0.6-200 | ¥17,900 | ¥13,000 | 5/1 |
13セフィア BB | C3000HGS | 245 | 88 | 0.6-200 | ¥17,900 | ¥13,000 | 5/1 |
13セフィア BB | C3000SDH | 255 | 73 | 0.6-200 | ¥20,000 | ¥14,500 | 5/1 |
13セフィア BB | C3000HGSDH | 255 | 88 | 0.6-200 | ¥20,000 | ¥14,500 | 5/1 |
12アルテグラ | 2500 | 240 | 73 | 1-320 | ¥16,300 | ¥12,500 | 5/1 |
12アルテグラ | 2500S | 240 | 73 | 0.6-200 | ¥16,300 | ¥12,500 | 5/1 |
12アルテグラ | C3000HG | 235 | 88 | 1-400 | ¥16,300 | ¥12,500 | 5/1 |
12アルテグラ | C3000SDH | 250 | 73 | 0.6-200 | ¥18,400 | ¥14,000 | 5/1 |
17NEW ナスキー | 2500 | 250 | 73 | 1-320 | ¥12,500 | ¥9,100 | 4/1 |
17NEW ナスキー | 2500HGS | 250 | 91 | 0.6-200 | ¥12,500 | ¥9,100 | 4/1 |
17NEW ナスキー | C3000 | 250 | 73 | 1-400 | ¥12,500 | ¥9,100 | 4/1 |
17NEW ナスキー | C3000HG | 250 | 91 | 1-400 | ¥12,500 | ¥9,100 | 4/1 |
17NEW ナスキー | C3000DH | 280 | 73 | 1-400 | ¥13,000 | ¥9,500 | 4/1 |
17NEW サハラ | 2500 | 250 | 73 | 1-320 | ¥9,000 | ¥5,700 | 4/1 |
17NEW サハラ | 2500HGS | 250 | 91 | 0.6-200 | ¥9,000 | ¥5,700 | 4/1 |
17NEW サハラ | C3000 | 250 | 73 | 1-400 | ¥9,000 | ¥5,700 | 4/1 |
17NEW サハラ | C3000HG | 250 | 91 | 1-400 | ¥9,000 | ¥5,700 | 4/1 |
17NEW サハラ | C3000DH | 280 | 73 | 1-400 | ¥9,500 | ¥6,000 | 4/1 |
17NEW セドナ | 2500 | 245 | 73 | 1-320 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | 2500HG | 245 | 91 | 1-320 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | 2500S | 245 | 73 | 0.6-200 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | 2500S PE PE1号100m付 |
245 | 73 | 0.6-200 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | C3000 | 250 | 73 | 1-400 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | C3000HG | 250 | 91 | 1-400 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
17NEW セドナ | C3000DH | 275 | 73 | 1-400 | バリュープライス | ¥5,000 | 3/1 |
さて、ここから絞っていきたいのですが、優先順位的には記者的に軽さなんです。すいません。
基準は230g未満!
リール名 | 品番 | 自重(g) | ハンドル 1回転cm |
PE糸巻量(号-m) | 本体価格(円) | 市場参考価格 | ベアリング数 S A-RB/ ローラー |
14ステラ | 2500 | 225 | 77 | 1-320 | ¥81,900 | ¥64,000 | 13/1 |
14ステラ | 2500S | 220 | 77 | 0.6-200 | ¥81,900 | ¥64,000 | 13/1 |
14ステラ | 2500HGS | 220 | 88 | 0.6-200 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000 | 225 | 77 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000HG | 225 | 88 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
14ステラ | C3000XG | 225 | 93 | 1-400 | ¥81,900 | ¥63,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | 2500S | 180 | 77 | 0.6-200 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | 2500HGS | 180 | 88 | 0.6-200 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000 | 185 | 77 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000HG | 185 | 88 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000XG | 185 | 93 | 1-400 | ¥56,700 | ¥43,000 | 11/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000SDH | 195 | 77 | 0.6-200 | ¥58,800 | ¥45,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | C3000HGSDH | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥58,800 | ¥45,000 | 13/1 |
16ヴァンキッシュ | 3000HGM | 210 | 85 | 0.6-440 | ¥58,800 | ¥45,000 | 12/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000S | 185 | 73 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥25,000 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SHG | 185 | 88 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥25,000 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SDH | 195 | 73 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥26,500 | 9/1 |
17NEW セフィア CI4+ | C3000SDHHG | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥26,500 | 9/1 |
12セフィア CI4+ | C3000S | 190 | 73 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥20,000 | 8/1 |
12セフィア CI4+ | C3000HGS | 195 | 88 | 0.6-200 | ¥35,300 | ¥20,000 | 8/1 |
12セフィア CI4+ | C3000SDH | 200 | 73 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥20,000 | 9/1 |
12セフィア CI4+ | C3000HGSDH | 200 | 88 | 0.6-200 | ¥38,100 | ¥20,000 | 9/1 |
15セフィア SS | C3000S | 210 | 73 | 0.6-200 | ¥26,000 | ¥18,000 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000HGS | 210 | 88 | 0.6-200 | ¥26,000 | ¥18,000 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000SDH | 220 | 73 | 0.6-200 | ¥28,500 | ¥19,500 | 7/1 |
15セフィア SS | C3000HGSDH | 220 | 88 | 0.6-200 | ¥28,500 | ¥19,500 | 7/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500S | 185 | 73 | 0.6-200 | ¥31,000 | ¥21,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500HGS | 185 | 88 | 0.6-200 | ¥31,000 | ¥21,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | 2500HGSDH | 190 | 88 | 0.6-200 | ¥32,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000 | 190 | 73 | 1-400 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000HG | 190 | 88 | 1-400 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
16ストラディックCI4+ | C3000HGM | 195 | 88 | 1-220 | ¥31,000 | ¥22,500 | 6/1 |
ここからさらに絞っていきます。
1 / 2