全9機種に増えた「エラディケーターベイトフィネス」に導入されたテクノロジーをピックアップ
合計9機種となった「エラディケーターベイトフィネス」。では、ロッドの性能についても見ていきましょう!
やはりこのロッドの魅力は、”軽さ”。(9機種で62g~84g)
前作のエラディケーターベイトフィネスシリーズも軽量でしたが、更に今作は約20%の軽量化を実現!
また、ブランクスに関してはTAF製法によって、「素材」・「設計」・「製法」の全てが見直され、ロッドの基本性能である強度、重量、感度を徹底追求。
ブランクス素材に関しては、東レ(株)のナノアロイ®テクノロジーを用いたカーボン素材、”Nanoカーボンブランクス”を採用。
驚異的な強さと耐久性に加え、軽量で感度の高いブランクスに。
さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tは超高感度を実現!
出典:アブ・ガルシア公式「エラディケーターベイトフィネス」詳細ページ
各パーツのコダワリに注目
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%の軽量化。
感度が飛躍的にUP。
マイクロガイドシステムが搭載されているのもウレシイところ。
マイクロガイドシステム が生む4つのメリット
①超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。
②超高感度!! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
③キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
④フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
全モデルのスペックを今一度チェック!
全9機種に増えた「エラディケーターベイトフィネス」のスペック表を再度、チェック!
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | PEライン(号) | パワー | テーパー/アクション | 製法 | 使用材料 | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBTC-610LT | BC | 2 | 6’10″/208.3 | 106.9 | 71 | 1.25 | 1.5-15 | 0.5~1.2 | L(ライト) | レギュラーファースト | TAF | カーボン100% | ¥39,000 |
EBTC-70LT-ST | BC | 2 | 7’0″/213.4 | 109.4 | 69 | 1.2 | 1.2-18 | 0.5~1.2 | L(ライト) | スロー | TAF | カーボン100% | ¥40,000 |
EBTC-74MLS | BC | 2 | 7’4″/223.5 | 114.5 | 75 | 1 | 1.5-20 | 0.5~1.5 | ML(ミディアムライト) | ファースト | TAF | カーボン100% | ¥41,000 |
EBTC-79LT | BC | 2 | 7’9″/236.2 | 120.8 | 78 | 1.2 | 1.5-15 | 0.5~1.2 | L(ライト) | レギュラーファースト | TAF | カーボン100% | ¥41,000 |
EBTC-55ULT-ST | BC | 2 | 5’5″/165 | 85.3 | 62 | 1.18 | 0.8-12 | 0.5~1.0 | UL(ウルトラライト) | スロー | TAF | カーボン100% | ¥38,000 |
EBTC-66ULT-ST | BC | 2 | 6’6″/198 | 101.8 | 66 | 1.24 | 0.8-14 | 0.5~1.0 | UL(ウルトラライト) | スロー | TAF | カーボン100% | ¥39,000 |
EBTC-77ULT-ST | BC | 2 | 7’7″/231 | 118.3 | 73 | 1.30 | 0.8-14 | 0.5~1.0 | UL(ウルトラライト) | スロー | TAF | カーボン100% | ¥40,000 |
EBTC-704LT-MB | BC | 4 | 7’0″/213 | 57.3 | 84 | 1.30 | 1.5-15 | 0.5~1.2 | L(ライト) | レギュラーファースト | TAF | カーボン100% | ¥40,000 |
EBTC-710MLT+PF | BC | 2 | 7’10″/239 | 122.1 | 82 | 1.40 | 2-24 | 0.8~1.5 | ML(ミディアムライト) | ファースト | TAF | カーボン100% | ¥42,000 |
以上、「エラディケーターベイトフィネス」をご紹介させていただきました!