出典:JBNBCニュース
日本のバストーナメントの最高峰シリーズ「JBトップ50シリーズ」の2017年開幕戦「ゲーリーインターナショナルカップ」の決勝が9日、福岡県遠賀川(おんががわ)を舞台に開催された。
予選2日間ともリミットメイク達成者がゼロというキビしいコンディションは、決勝当日も変わらず。
決勝進出者30名のうち決勝で1尾以上のバスをウエイインできたのはわずか17名(最高は関和学の3尾)という本当に厳しい状況となった。
そんな難しいコンディションの中、予選2位で通過した市村直之が、決勝でも1尾をウエイインすることに成功。決勝単日17位ながら、見事な逆転優勝を果たした。
ちなみに予選をトップ通過した今江克隆は決勝はノーフィッシュで4位フィニッシュとなった。
— JB/NBC Official site (@wwwjbnbcjp) April 9, 2017
— JB/NBC Official site (@wwwjbnbcjp) April 9, 2017
ウイニングルアー pic.twitter.com/YQVgsayqoN
— JB/NBC Official site (@wwwjbnbcjp) April 9, 2017
出典&アイキャッチ出典:JB/NBC公式ツイッター
市村直之 関連ニュースはこちら
2017年度JBトップ50開幕・遠賀川戦総合成績
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重計 | Day1重 | Day2重 | Day3重 | 獲得p |
1 | T5018 | イチムラナオユキ市村直之 | 6,180g | 2,424g | 3,058g | 698g | 60p |
2 | T5010 | サッサカズマ佐々一真 | 6,029g | 0g | 4,855g | 1,174g | 59p |
3 | T505 | セキワマナブ関和学 | 5,944g | 2,276g | 1,406g | 2,262g | 58p |
4 | T5022 | イマエカツタカ今江克隆 | 5,682g | 3,226g | 2,456g | 0g | 57p |
5 | T5035 | フジタナツキ藤田夏輝 | 5,584g | 500g | 3,078g | 2,006g | 56p |
6 | T5013 | イチムラシュウヘイ市村修平 | 5,248g | 926g | 2,808g | 1,514g | 55p |
7 | T5014 | オノトシロウ小野俊郎 | 4,864g | 1,452g | 2,388g | 1,024g | 54p |
8 | T507 | コバヤシトモヒロ小林知寛 | 4,680g | 0g | 4,680g | 0g | 53p |
9 | T5017 | タカナシヨウヘイ高梨洋平 | 4,556g | 974g | 1,826g | 1,756g | 52p |
10 | T5047 | フジキジュン藤木淳 | 4,454g | 0g | 2,546g | 1,908g | 51p |
11 | T5019 | SHINGO | 4,436g | 2,960g | 1,476g | 0g | 50p |
12 | T501 | キタダイスケ北大祐 | 4,202g | 1,684g | 1,330g | 1,188g | 49p |
13 | T506 | サワムラユキヒロ沢村幸弘 | 3,972g | 2,408g | 0g | 1,564g | 48p |
14 | T5034 | タカヤマヨウタロウ高山陽太郎 | 3,878g | 1,076g | 1,290g | 1,512g | 47p |
15 | T5036 | コバヤシアキヒト小林明人 | 3,594g | 1,492g | 1,214g | 888g | 46p |
16 | T5040 | タケウチトシミ竹内俊美 | 3,420g | 266g | 1,974g | 1,180g | 45p |
17 | T5048 | イズミカズマ泉和摩 | 3,386g | 1,852g | 1,534g | 0g | 44p |
18 | T5037 | ハセガワタイキ長谷川太紀 | 3,328g | 984g | 1,244g | 1,100g | 43p |
19 | T5023 | ハヤノタケシ早野剛史 | 3,138g | 1,628g | 752g | 758g | 42p |
20 | T504 | アオキダイスケ青木大介 | 3,116g | 298g | 1,660g | 1,158g | 41p |
21 | T5028 | ノムラシュンスケ野村俊介 | 2,864g | 2,302g | 562g | 0g | 40p |
22 | T508 | スズキタカユキ鈴木隆之 | 2,668g | 506g | 1,444g | 718g | 39p |
23 | T5054 | ミハラナオユキ三原直之 | 2,656g | 1,260g | 1,396g | 0g | 38p |
24 | T5016 | オキハラヒロシ澳原潤 | 2,638g | 2,638g | 0g | 0g | 37p |
25 | T502 | イガラシマコト五十嵐誠 | 2,594g | 1,944g | 650g | 0g | 36p |
26 | T5038 | アオキサトシ青木哲 | 2,398g | 746g | 1,652g | 0g | 35p |
27 | T5024 | ニシカワサトシ西川慧 | 2,332g | 1,138g | 1,194g | 0g | 34p |
28 | T5020 | フクシマケン福島健 | 2,256g | 0g | 2,256g | 0g | 33p |
29 | T5015 | オオツカシゲル大塚茂 | 2,142g | 1,206g | 936g | 0g | 32p |
30 | T5043 | ホンドウヤスナオ本堂靖尚 | 1,932g | 692g | 1,240g | 0g | 31p |
31 | T5021 | ヨコヤマトモキ横山朋毅 | 1,974g | 1,974g | 0g | – | 30p |
32 | T5051 | モテギショウゴ茂手木祥吾 | 1,560g | 1,288g | 272g | – | 29p |
33 | T5012 | ヤマオカカズフミ山岡計文 | 1,670g | 554g | 1,116g | – | 28p |
34 | T5033 | ノムラコウエイ乃村弘栄 | 1,822g | 1,822g | 0g | – | 27p |
35 | T5032 | ウエダアキラ植田陽 | 1,378g | 652g | 726g | – | 26p |
36 | T509 | タケダハルキ武田栄喜 | 1,646g | 0g | 1,646g | – | 25p |
37 | T5029 | エグチシュンスケ江口俊介 | 1,634g | 1,634g | 0g | – | 24p |
38 | T503 | コモリツグヒコ小森嗣彦 | 1,542g | 1,542g | 0g | – | 23p |
39 | T5026 | カワグチナオト川口直人 | 1,134g | 572g | 562g | – | 22p |
40 | T5046 | カワベヒロカズ河辺裕和 | 1,446g | 0g | 1,446g | – | 21p |
41 | T5031 | トミザワマサキ冨沢真樹 | 1,126g | 640g | 486g | – | 20p |
42 | T5053 | カミヤユウキ神谷勇紀 | 1,122g | 332g | 790g | – | 19p |
43 | T5030 | カワマタヨシフミ川又圭史 | 1,222g | 1,222g | 0g | – | 18p |
44 | T5045 | ヨシダヒデオ吉田秀雄 | 1,136g | 1,136g | 0g | – | 17p |
45 | T5027 | ミナミカズキ南一貴 | 1,036g | 0g | 1,036g | – | 16p |
46 | T5050 | オダノブヒコ織田伸彦 | 666g | 0g | 666g | – | 15p |
47 | T5039 | エノモトジュンイチ榎本淳市 | 438g | 638g | -200g | – | 14p |
48 | T5052 | マクタユウキ幕田勇樹 | 464g | 0g | 464g | – | 13p |
49 | T5025 | グンジジュン郡司潤 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
50 | T5041 | クロダケンシ黒田健史 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
出典:JBNBCニュース
決勝単日の成績表はこちら
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
1位 | T505 | セキワマナブ関和学 | 2,262g | 3匹 |
2位 | T5035 | フジタナツキ藤田夏輝 | 2,006g | 2匹 |
3位 | T5047 | フジキジュン藤木淳 | 1,908g | 2匹 |
4位 | T5017 | タカナシヨウヘイ高梨洋平 | 1,756g | 2匹 |
5位 | T506 | サワムラユキヒロ沢村幸弘 | 1,564g | 2匹 |
6位 | T5013 | イチムラシュウヘイ市村修平 | 1,514g | 2匹 |
7位 | T5034 | タカヤマヨウタロウ高山陽太郎 | 1,512g | 1匹 |
8位 | T501 | キタダイスケ北大祐 | 1,188g | 2匹 |
9位 | T5040 | タケウチトシミ竹内俊美 | 1,180g | 2匹 |
10位 | T5010 | サッサカズマ佐々一真 | 1,174g | 1匹 |
11位 | T504 | アオキダイスケ青木大介 | 1,158g | 1匹 |
12位 | T5037 | ハセガワタイキ長谷川太紀 | 1,100g | 1匹 |
13位 | T5014 | オノトシロウ小野俊郎 | 1,024g | 2匹 |
14位 | T5036 | コバヤシアキヒト小林明人 | 888g | 1匹 |
15位 | T5023 | ハヤノタケシ早野剛史 | 758g | 1匹 |
16位 | T508 | スズキタカユキ鈴木隆之 | 718g | 1匹 |
17位 | T5018 | イチムラナオユキ市村直之 | 698g | 1匹 |
18位 | T5022 | イマエカツタカ今江克隆 | 0g | 0匹 |
19位 | T507 | コバヤシトモヒロ小林知寛 | 0g | 0匹 |
20位 | T5019 | SHINGO | 0g | 0匹 |
21位 | T5048 | イズミカズマ泉和摩 | 0g | 0匹 |
22位 | T5028 | ノムラシュンスケ野村俊介 | 0g | 0匹 |
23位 | T5054 | ミハラナオユキ三原直之 | 0g | 0匹 |
24位 | T5016 | オキハラヒロシ澳原潤 | 0g | 0匹 |
25位 | T502 | イガラシマコト五十嵐誠 | 0g | 0匹 |
26位 | T5038 | アオキサトシ青木哲 | 0g | 0匹 |
27位 | T5024 | ニシカワサトシ西川慧 | 0g | 0匹 |
28位 | T5020 | フクシマケン福島健 | 0g | 0匹 |
29位 | T5015 | オオツカシゲル大塚茂 | 0g | 0匹 |
30位 | T5043 | ホンドウヤスナオ本堂靖尚 | 0g | 0匹 |
出典:JBNBCニュース
今年のトップ50の今後のスケジュールは以下の通りです。今後の戦いが楽しみですね
第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 04月07日(金)~09日(日) | 福岡県 遠賀川 受付:6:30~ 中間市役所前広場 |
---|---|---|
第2戦 ベイトブレスCUP | 06月02日(金)~04日(日) | 広島・山口県 弥栄湖 受付:6:30~ |
第3戦 東レ・ソラロームCUP | 07月07日(金)~09日(日) | 奈良県 七色ダム 受付:6:30~ スロープロクマル |
第4戦 エバーグリーンCUP | 09月08日(金)~10日(日) | 福島県 桧原湖 受付:6:30~ 早稲沢キャンプ場 |
第5戦 がまかつCUP | 10月20日(金)~22日(日) | 茨城県 霞ヶ浦 受付:6:30~ 潮来マリーナ |