出典:JBNBCニュース
日本のバストーナメントの最高峰シリーズ「JBトップ50シリーズ」の2017年開幕戦「ゲーリーインターナショナルカップ」の予選2日目が8日に福岡県遠賀川(おんががわ)を舞台に開催された。
予選2日間を終え、トップは今江克隆。予選初日単日トップ、予選2日も7位でまとめ、予選2日間をトップで通過した。
初日同様、この予選2日目も釣果的には厳しかったようで、5尾のリミットメイク達成者はゼロ(4尾は5人)だった。
明日9日は注目の決勝が行われる。
2017年度JBトップ50開幕・遠賀川戦
予選2日間トータルの結果
順位 | No. | 氏名 | 予1重 | 予1p | 予2重 | 予2p | (a)p計 | 重計 | (b)重p | (a)+(b) |
1 | T5022 | イマエカツタカ今江克隆 | 3,226g | 60p | 2,456g | 54p | 114p | 5,682g | 120p | 234p |
2 | T5018 | イチムラナオユキ市村直之 | 2,424g | 57p | 3,058g | 57p | 114p | 5,482g | 119p | 233p |
3 | T5019 | SHINGO | 2,960g | 59p | 1,476g | 45p | 104p | 4,436g | 116p | 220p |
4 | T5014 | オノトシロウ小野俊郎 | 1,452g | 44p | 2,388g | 53p | 97p | 3,840g | 115p | 212p |
5 | T505 | セキワマナブ関和学 | 2,276g | 54p | 1,406g | 42p | 96p | 3,682g | 113p | 209p |
6 | T5048 | イズミカズマ泉和摩 | 1,852g | 51p | 1,534g | 46p | 97p | 3,386g | 111p | 208p |
7 | T5013 | イチムラシュウヘイ市村修平 | 926g | 34p | 2,808g | 56p | 90p | 3,734g | 114p | 204p |
8 | T501 | キタダイスケ北大祐 | 1,684g | 49p | 1,330g | 40p | 89p | 3,014g | 110p | 199p |
9 | T5035 | フジタナツキ藤田夏輝 | 500g | 25p | 3,078g | 58p | 83p | 3,578g | 112p | 195p |
10 | T5017 | タカナシヨウヘイ高梨洋平 | 974g | 35p | 1,826g | 50p | 85p | 2,800g | 108p | 193p |
11 | T5028 | ノムラシュンスケ野村俊介 | 2,302g | 55p | 562g | 25p | 80p | 2,864g | 109p | 189p |
12 | T5054 | ミハラナオユキ三原直之 | 1,260g | 42p | 1,396g | 41p | 83p | 2,656g | 106p | 189p |
13 | T5036 | コバヤシアキヒト小林明人 | 1,492g | 45p | 1,214g | 36p | 81p | 2,706g | 107p | 188p |
14 | T5010 | サッサカズマ佐々一真 | 0g | 5p | 4,855g | 60p | 65p | 4,855g | 118p | 183p |
15 | T502 | イガラシマコト五十嵐誠 | 1,944g | 52p | 650g | 27p | 79p | 2,594g | 104p | 183p |
16 | T5038 | アオキサトシ青木哲 | 746g | 33p | 1,652g | 48p | 81p | 2,398g | 101p | 182p |
17 | T507 | コバヤシトモヒロ小林知寛 | 0g | 5p | 4,680g | 59p | 64p | 4,680g | 117p | 181p |
18 | T5023 | ハヤノタケシ早野剛史 | 1,628g | 47p | 752g | 30p | 77p | 2,380g | 100p | 177p |
19 | T5034 | タカヤマヨウタロウ高山陽太郎 | 1,076g | 37p | 1,290g | 39p | 76p | 2,366g | 99p | 175p |
20 | T5024 | ニシカワサトシ西川慧 | 1,138g | 39p | 1,194g | 35p | 74p | 2,332g | 98p | 172p |
21 | T5040 | タケウチトシミ竹内俊美 | 266g | 22p | 1,974g | 51p | 73p | 2,240g | 96p | 169p |
22 | T5037 | ハセガワタイキ長谷川太紀 | 984g | 36p | 1,244g | 38p | 74p | 2,228g | 95p | 169p |
23 | T5016 | オキハラヒロシ澳原潤 | 2,638g | 58p | 0g | 5p | 63p | 2,638g | 105p | 168p |
24 | T5015 | オオツカシゲル大塚茂 | 1,206g | 40p | 936g | 32p | 72p | 2,142g | 94p | 166p |
25 | T504 | アオキダイスケ青木大介 | 298g | 23p | 1,660g | 49p | 72p | 1,958g | 92p | 164p |
26 | T5047 | フジキジュン藤木淳 | 0g | 5p | 2,546g | 55p | 60p | 2,546g | 103p | 163p |
27 | T506 | サワムラユキヒロ沢村幸弘 | 2,408g | 56p | 0g | 5p | 61p | 2,408g | 102p | 163p |
28 | T508 | スズキタカユキ鈴木隆之 | 506g | 26p | 1,444g | 43p | 69p | 1,950g | 91p | 160p |
29 | T5043 | ホンドウヤスナオ本堂靖尚 | 692g | 32p | 1,240g | 37p | 69p | 1,932g | 90p | 159p |
30 | T5020 | フクシマケン福島健 | 0g | 5p | 2,256g | 52p | 57p | 2,256g | 97p | 154p |
31 | T5021 | ヨコヤマトモキ横山朋毅 | 1,974g | 53p | 0g | 5p | 58p | 1,974g | 93p | 151p |
32 | T5051 | モテギショウゴ茂手木祥吾 | 1,288g | 43p | 272g | 22p | 65p | 1,560g | 85p | 150p |
33 | T5012 | ヤマオカカズフミ山岡計文 | 554g | 27p | 1,116g | 34p | 61p | 1,670g | 88p | 149p |
34 | T5033 | ノムラコウエイ乃村弘栄 | 1,822g | 50p | 0g | 5p | 55p | 1,822g | 89p | 144p |
35 | T5032 | ウエダアキラ植田陽 | 652g | 31p | 726g | 29p | 60p | 1,378g | 82p | 142p |
36 | T509 | タケダハルキ武田栄喜 | 0g | 5p | 1,646g | 47p | 52p | 1,646g | 87p | 139p |
37 | T5029 | エグチシュンスケ江口俊介 | 1,634g | 48p | 0g | 5p | 53p | 1,634g | 86p | 139p |
38 | T503 | コモリツグヒコ小森嗣彦 | 1,542g | 46p | 0g | 5p | 51p | 1,542g | 84p | 135p |
39 | T5026 | カワグチナオト川口直人 | 572g | 28p | 562g | 26p | 54p | 1,134g | 79p | 133p |
40 | T5046 | カワベヒロカズ河辺裕和 | 0g | 5p | 1,446g | 44p | 49p | 1,446g | 83p | 132p |
41 | T5031 | トミザワマサキ冨沢真樹 | 640g | 30p | 486g | 24p | 54p | 1,126g | 78p | 132p |
42 | T5053 | カミヤユウキ神谷勇紀 | 332g | 24p | 790g | 31p | 55p | 1,122g | 77p | 132p |
43 | T5030 | カワマタヨシフミ川又圭史 | 1,222g | 41p | 0g | 5p | 46p | 1,222g | 81p | 127p |
44 | T5045 | ヨシダヒデオ吉田秀雄 | 1,136g | 38p | 0g | 5p | 43p | 1,136g | 80p | 123p |
45 | T5027 | ミナミカズキ南一貴 | 0g | 5p | 1,036g | 33p | 38p | 1,036g | 76p | 114p |
46 | T5050 | オダノブヒコ織田伸彦 | 0g | 5p | 666g | 28p | 33p | 666g | 75p | 108p |
47 | T5039 | エノモトジュンイチ榎本淳市 | 638g | 29p | -200g | 5p | 34p | 438g | 73p | 107p |
48 | T5052 | マクタユウキ幕田勇樹 | 0g | 5p | 464g | 23p | 28p | 464g | 74p | 102p |
49 | T5025 | グンジジュン郡司潤 | 0g | 5p | 0g | 5p | 10p | 0g | 5p | 15p |
50 | T5041 | クロダケンシ黒田健史 | 0g | 5p | 0g | 5p | 10p | 0g | 5p | 15p |
出典:JBNBCニュース
JBトップ50第1戦ゲーリーインターナショナルCUP予選成績表 https://t.co/ezAL3cNV8Q
— JB/NBC Official site (@wwwjbnbcjp) April 8, 2017
アイキャッチ出典&出典:JB/NBC公式ツイッター
予選2日目単日の成績
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | T5010 | サッサカズマ佐々一真 | 4,855g | 3匹 | 60p |
2位 | T507 | コバヤシトモヒロ小林知寛 | 4,680g | 4匹 | 59p |
3位 | T5035 | フジタナツキ藤田夏輝 | 3,078g | 4匹 | 58p |
4位 | T5018 | イチムラナオユキ市村直之 | 3,058g | 4匹 | 57p |
5位 | T5013 | イチムラシュウヘイ市村修平 | 2,808g | 4匹 | 56p |
6位 | T5047 | フジキジュン藤木淳 | 2,546g | 2匹 | 55p |
7位 | T5022 | イマエカツタカ今江克隆 | 2,456g | 2匹 | 54p |
8位 | T5014 | オノトシロウ小野俊郎 | 2,388g | 2匹 | 53p |
9位 | T5020 | フクシマケン福島健 | 2,256g | 4匹 | 52p |
10位 | T5040 | タケウチトシミ竹内俊美 | 1,974g | 2匹 | 51p |
11位 | T5017 | タカナシヨウヘイ高梨洋平 | 1,826g | 2匹 | 50p |
12位 | T504 | アオキダイスケ青木大介 | 1,660g | 2匹 | 49p |
13位 | T5038 | アオキサトシ青木哲 | 1,652g | 2匹 | 48p |
14位 | T509 | タケダハルキ武田栄喜 | 1,646g | 1匹 | 47p |
15位 | T5048 | イズミカズマ泉和摩 | 1,534g | 2匹 | 46p |
16位 | T5019 | SHINGO | 1,476g | 2匹 | 45p |
17位 | T5046 | カワベヒロカズ河辺裕和 | 1,446g | 2匹 | 44p |
18位 | T508 | スズキタカユキ鈴木隆之 | 1,444g | 1匹 | 43p |
19位 | T505 | セキワマナブ関和学 | 1,406g | 2匹 | 42p |
20位 | T5054 | ミハラナオユキ三原直之 | 1,396g | 1匹 | 41p |
21位 | T501 | キタダイスケ北大祐 | 1,330g | 1匹 | 40p |
22位 | T5034 | タカヤマヨウタロウ高山陽太郎 | 1,290g | 2匹 | 39p |
23位 | T5037 | ハセガワタイキ長谷川太紀 | 1,244g | 1匹 | 38p |
24位 | T5043 | ホンドウヤスナオ本堂靖尚 | 1,240g | 1匹 | 37p |
25位 | T5036 | コバヤシアキヒト小林明人 | 1,214g | 2匹 | 36p |
26位 | T5024 | ニシカワサトシ西川慧 | 1,194g | 2匹 | 35p |
27位 | T5012 | ヤマオカカズフミ山岡計文 | 1,116g | 1匹 | 34p |
28位 | T5027 | ミナミカズキ南一貴 | 1,036g | 2匹 | 33p |
29位 | T5015 | オオツカシゲル大塚茂 | 936g | 2匹 | 32p |
30位 | T5053 | カミヤユウキ神谷勇紀 | 790g | 1匹 | 31p |
31位 | T5023 | ハヤノタケシ早野剛史 | 752g | 1匹 | 30p |
32位 | T5032 | ウエダアキラ植田陽 | 726g | 1匹 | 29p |
33位 | T5050 | オダノブヒコ織田伸彦 | 666g | 1匹 | 28p |
34位 | T502 | イガラシマコト五十嵐誠 | 650g | 1匹 | 27p |
35位 | T5026 | カワグチナオト川口直人 | 562g | 1匹 | 26p |
36位 | T5028 | ノムラシュンスケ野村俊介 | 562g | 1匹 | 25p |
37位 | T5031 | トミザワマサキ冨沢真樹 | 486g | 1匹 | 24p |
38位 | T5052 | マクタユウキ幕田勇樹 | 464g | 1匹 | 23p |
39位 | T5051 | モテギショウゴ茂手木祥吾 | 272g | 1匹 | 22p |
40位 | T503 | コモリツグヒコ小森嗣彦 | 0g | 0匹 | 5p |
41位 | T506 | サワムラユキヒロ沢村幸弘 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | T5016 | オキハラヒロシ澳原潤 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | T5021 | ヨコヤマトモキ横山朋毅 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | T5025 | グンジジュン郡司潤 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | T5029 | エグチシュンスケ江口俊介 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | T5030 | カワマタヨシフミ川又圭史 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | T5033 | ノムラコウエイ乃村弘栄 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | T5041 | クロダケンシ黒田健史 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | T5045 | ヨシダヒデオ吉田秀雄 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | T5039 | エノモトジュンイチ榎本淳市 | -200g | 0匹 | 5p |
出典:JBNBCニュース